← 返回城市列表
嘉义县
台湾省 · 县嘉义县市(区划代码 711900)· 下级区县 18 个 个 · 街道/镇/乡 0 个 个 · 数据更新于 2026-10-23 21:48:46。
506POI 总量
40商圈档案
185美食
174休闲娱乐
11儿童娱乐
24酒店
40特产
本页数据的机器可读版本
全国数据已整合为两个全量文件,本市档案包含在内——一次请求拿全量,不必逐城拼凑
https://fun.worldstip.com/data.jsonCredibility
数据可信度
506POI 去重总数
99%有评分比例
0采集告警
2 + 3查询波次
Overview
城市总览
POI 在区县间的分布,与商圈载体类型构成。
区县 POI 分布
商圈载体类型(15 类)
None None None None None None None None None None None None None None None
Districts
商圈档案
S:关联美食 ≥20 家且均分 ≥4.3、覆盖 ≥3 类业态;A:美食 ≥10 家且均分 ≥4.0、覆盖 ≥2 类;B:美食 ≥5 家或单业态 ≥10 家;C:数据稀薄待人工补充。
B太保商场
百货/商场 · 评分 3.4
美食 10休闲 9儿童 0酒店 0
📍 ,Taiwan,Chiayi County,Taibao City,祥和三路东段12号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 里祥和三路📏 美食 10 家 / 娱乐 9 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 10休闲娱乐 9
B豪又豪商行
其他商业载体 · 评分 2.1
美食 10休闲 13儿童 2酒店 0
📍 613台湾嘉义县朴子市平和里新荣路122号💰 关联美食人均中位数 ¥10(区间 ¥10–10)🛣 围里大同路📏 美食 10 家 / 娱乐 15 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 10休闲娱乐 13儿童娱乐 2
B馄饨小吃
其他商业载体 · 评分 1.9
美食 10休闲 13儿童 2酒店 0
📍 613台湾嘉义县朴子市竹围里文化南路8号💰 关联美食人均中位数 ¥10(区间 ¥10–10)🛣 里文化南路📏 美食 10 家 / 娱乐 15 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 10休闲娱乐 13儿童娱乐 2
B配天宫广场
百货/商场 · 评分 3.1
美食 8休闲 6儿童 1酒店 0
📍 No.116号,Kaiyuan Rd,Puzi City,Chiayi County,Taiwan 613💰 关联美食人均中位数 ¥10(区间 ¥10–10)🛣 福里山通路📏 美食 8 家 / 娱乐 7 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 8休闲娱乐 6儿童娱乐 1
B复发商店
购物中心/综合体 · 评分 2.2
美食 7休闲 4儿童 1酒店 0
📍 622台湾嘉义县大林镇吉林里中山路79号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 林里中正路📏 美食 7 家 / 娱乐 5 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 7休闲娱乐 4儿童娱乐 1
B麻鱼寮上胜五金百货大卖场
百货/商场 · 评分 1.9
美食 7休闲 5儿童 0酒店 0
📍 612台湾嘉义县太保市南新里北港路二段188号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 新里中山路📏 美食 7 家 / 娱乐 5 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 7休闲娱乐 5
B日晟商行
购物中心/综合体 · 评分 1.8
美食 7休闲 1儿童 0酒店 1
📍 625台湾嘉义县布袋镇岑海里海运街66号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 海里中山路📏 美食 7 家 / 娱乐 1 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 7休闲娱乐 1酒店配套 1
B嘉义县大林镇农会购物中心
购物中心/综合体 · 评分 1.6
美食 7休闲 5儿童 1酒店 0
📍 平林里新兴街14号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 林里中正路📏 美食 7 家 / 娱乐 6 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 7休闲娱乐 5儿童娱乐 1
B早安美芝城
其他商业载体 · 评分 2.8
美食 6休闲 6儿童 0酒店 0
📍 612台湾嘉义县太保市南新里中山路一段438号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 新里中山路📏 美食 6 家 / 娱乐 6 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 6休闲娱乐 6
B全家便利商店朴子四海店
其他商业载体 · 评分 2.3
美食 6休闲 4儿童 0酒店 0
📍 613台湾嘉义县朴子市永和里29-6号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 厚里开元路📏 美食 6 家 / 娱乐 4 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 6休闲娱乐 4
B新港城购物超市(只收现金)
购物中心/综合体 · 评分 2.3
美食 6休闲 2儿童 0酒店 0
📍 616台湾嘉义县新港乡大兴村新中路184号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 前村登云路📏 美食 6 家 / 娱乐 2 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 6休闲娱乐 2
B锦龙百货店
百货/商场 · 评分 1.7
美食 6休闲 5儿童 0酒店 0
📍 612台湾嘉义县太保市北新里中山路一段281号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 新里中山路📏 美食 6 家 / 娱乐 5 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 6休闲娱乐 5
B早安美芝城
其他商业载体 · 评分 1.6
美食 6休闲 6儿童 0酒店 0
📍 612台湾嘉义县太保市南新里中山路一段438号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 新里中山路📏 美食 6 家 / 娱乐 6 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 6休闲娱乐 6
B日出商店
购物中心/综合体 · 评分 3.0
美食 5休闲 1儿童 0酒店 1
📍 Taiwan,台湾嘉义县阿里山乡中正村32号💰 关联美食人均中位数 ¥54(区间 ¥40–73)🛣 待人工校对(关联 POI 地址无道路词)📏 美食 5 家 / 娱乐 1 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 5休闲娱乐 1酒店配套 1
B神农美食坊
其他商业载体 · 评分 3.5
美食 4休闲 10儿童 0酒店 0
📍 621台湾嘉义县民雄乡三兴村神农路85号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 兴村神农路📏 美食 4 家 / 娱乐 10 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 4休闲娱乐 10
C竹崎夜市
夜市 · 评分 3.0
美食 4休闲 2儿童 0酒店 0
C布袋兴中市场夜市
夜市 · 评分 2.8
美食 3休闲 0儿童 0酒店 0
C莱尔富太保麻太店
购物中心/综合体 · 评分 3.3
美食 2休闲 3儿童 0酒店 0
CINDEX南洋百货(民雄店)
百货/商场 · 评分 2.2
美食 2休闲 2儿童 0酒店 0
C鹿草圆山宫夜市
夜市 · 评分 3.4
美食 1休闲 0儿童 0酒店 1
C东北购物中心
购物中心/综合体 · 评分 2.6
美食 1休闲 1儿童 0酒店 0
C金大稳生活百货
百货/商场 · 评分 2.4
美食 1休闲 0儿童 0酒店 0
C嘉乐福夜市黄记蚵仔煎(后庄店)
夜市 · 评分 2.3
美食 1休闲 0儿童 0酒店 1
C巧品素鸡排-水上夜市
夜市 · 评分 1.6
美食 1休闲 2儿童 0酒店 0
C嘉义民雄活力十四甲早安美芝城
其他商业载体 · 评分 3.4
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C新港观光夜市
夜市 · 评分 3.3
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C嘉义水果批发中心市场
批发城 · 评分 3.2
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C全家便利商店新港大潭店
购物中心/综合体 · 评分 2.4
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C芳邻购物中心
购物中心/综合体 · 评分 2.4
美食 0休闲 2儿童 1酒店 0
C华泰名品城嘉义店
其他商业载体 · 评分 2.3
美食 0休闲 0儿童 0酒店 1
C玉珍商店
购物中心/综合体 · 评分 2.1
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C全家便利商店中埔檨仔林店
其他商业载体 · 评分 2.1
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C源记柑仔店
其他商业载体 · 评分 2.0
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C民和商城
百货/商场 · 评分 1.9
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C全家便利商店竹崎内埔店
购物中心/综合体 · 评分 1.8
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C吾泽商行
购物中心/综合体 · 评分 1.8
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C南国百货
百货/商场 · 评分 1.8
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C瑞展商店
购物中心/综合体 · 评分 1.7
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C火锅城
其他商业载体 · 评分 1.7
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C澳洲百货
百货/商场 · 评分 1.6
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
Leisure
休闲娱乐
KTV/量贩KTV、夜店、酒吧、清吧、游乐场、卡丁车、体育馆、足疗按摩、电影院、游戏厅等 14 子类。
酒吧/清吧 57其他娱乐场所 29游乐场(成人向) 29足疗按摩 22KTV/夜总会 15游戏厅/电玩 9运动场馆/体育馆 8电影院 2棋牌室 2度假村/农家乐 1
| 标记 | 名称 | 子类 | 评分 | 人均 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️ | 粉牛乐园 | 酒吧/清吧 | 4.2 | — | 606台湾嘉义县中埔乡盐馆村2-6号 |
| ⚠️ | 大林夜市 | 酒吧/清吧 | 3.9 | — | 622台湾嘉义县大林镇平林里水源路49号号旁 |
| ⚠️ | 麻鱼寮夜市 | 酒吧/清吧 | 3.7 | — | 612台湾嘉义县太保市麻寮里古恩宫前广场 |
| ⚠️ | 迷鹿时尚休闲唱饮 | 其他娱乐场所 | 3.7 | — | 611台湾嘉义县鹿草乡后堀村后堀村山仔脚65号 |
| ⚠️ | 彩虹夜市(八德宫夜市) | 酒吧/清吧 | 3.6 | — | 612台湾嘉义县太保市安仁里祥和三路东段 |
| ⚠️ | 优速快递云嘉站 | 其他娱乐场所 | 3.6 | — | 622台湾嘉义县大林镇中正路824-6号 |
| ⚠️ | 水上夜市 | 酒吧/清吧 | 3.5 | — | Shuishang Township,Chiayi County,台湾608 |
| ⚠️ | BEGiN充电站 | 酒吧/清吧 | 3.5 | — | 605台湾嘉义县阿里山乡59号 |
| ❌ | 烟酒瘾戒治中心 | 酒吧/清吧 | 3.4 | — | 606台湾嘉义县中埔乡金兰村金兰2号 |
| ❌ | 中正比奇堡别看了今天没开 | 其他娱乐场所 | 3.4 | — | 621台湾嘉义县民雄乡三兴村大学路一段433号 |
| ❌ | 富贵天境·Heavenly Palace | 其他娱乐场所 | 3.3 | — | 608台湾嘉义县水上乡忠和村77-2号 |
| ❌ | 嘉义酒类文物馆 | 酒吧/清吧 | 3.3 | — | 621台湾嘉义县民雄乡福乐村中山路3号 |
| ❌ | 过沟夜市 | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | 625台湾嘉义县布袋镇30号之19号 |
| ❌ | 溪口夜市 | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | 623台湾嘉义县溪口乡溪东村民族西路65号 |
| ❌ | 微醺餐酒馆 | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | 612台湾嘉义县太保市安仁里祥和三路东段8号 |
| ❌ | 「水上交流道海钓场」 | 酒吧/清吧 | 3.1 | — | 608台湾嘉义县水上乡大堀村嘉朴公路155号 |
| ❌ | Pumpkin House | 酒吧/清吧 | 3.1 | — | 622台湾嘉义县大林镇西林里中兴一路16号 |
| ❌ | 布袋夜市 | 酒吧/清吧 | 3.0 | — | Budai Township,Chiayi County,台湾625 |
| ❌ | 美廉社嘉义溪口店 | 酒吧/清吧 | 3.0 | — | 623台湾嘉义县溪口乡溪东村民生街97号 |
| ❌ | 百花缘音乐会所 | 酒吧/清吧 | 2.9 | — | 612台湾嘉义县太保市春珠里6号附1号 |
| ❌ | 天上人间音乐会馆 | 酒吧/清吧 | 2.9 | — | 613台湾嘉义县朴子市县道161号140号 |
| ❌ | 亚曼尼KTV欢唱广场 | KTV/夜总会 | 2.7 | — | 613台湾嘉义县朴子市竹围里中兴路92号 |
| ❌ | 醉仙阁歌友会 | 酒吧/清吧 | 2.7 | — | 612台湾嘉义县太保市后潭里125-7号附1号 |
| ❌ | 全联福利中心Pxmart民雄头桥店 | 酒吧/清吧 | 2.7 | — | 62157,Taiwan,Chiayi County,Minxiong Township,福乐村埤角139号 |
| ❌ | 雅竹欢唱广场 | KTV/夜总会 | 2.6 | — | 604台湾嘉义县竹崎乡复金村溪湖6号之7号 |
| ❌ | 中庄夜市 | 酒吧/清吧 | 2.5 | — | Shuishang Township,Chiayi County,台湾608 |
| ❌ | Tsushima Hot Pot Puzi | 酒吧/清吧 | 2.5 | — | 613,Taiwan,Chiayi County,Puzi City |
| ❌ | 铁支路运动酒吧 | 酒吧/清吧 | 2.5 | — | 613台湾嘉义县朴子市竹围里八德路62-2号 |
| ❌ | 金艳K歌坊 | KTV/夜总会 | 2.5 | — | 621台湾嘉义县民雄乡北斗村59号 |
| ❌ | 打猫KTV | KTV/夜总会 | 2.5 | — | 621台湾嘉义县民雄乡北斗村西安村民新路188号 |
| ❌ | 阿软练歌场 | 其他娱乐场所 | 2.4 | — | 613台湾嘉义县朴子市中央公路 |
| ❌ | 金牛座复合式-商务-自助KTV | KTV/夜总会 | 2.4 | — | 616台湾嘉义县新港乡中庄村嘉74乡道 |
| ❌ | 6833自助桌游(嘉义民雄店) | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | 621台湾嘉义县民雄乡三兴村神农路129-1号 |
| ❌ | 梅山夜市 | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | 603台湾嘉义县梅山乡梅北村 |
| ❌ | 美廉社民雄裕农店 | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | 621台湾嘉义县民雄乡三兴村裕农路199号 |
| ❌ | OK便利商店嘉义大林二店 | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | 622,Taiwan,Chiayi County,Dalin Township,里顶员林8-11号 |
| ❌ | 玉山大峭壁 | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | Alishan Township,Chiayi County,台湾605 |
| ❌ | 大厅酒廊 | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | 61248台湾嘉义县太保市东势里故宫大道777号 |
| ❌ | 星光KTV | KTV/夜总会 | 2.3 | — | 614台湾嘉义县东石乡港墘村146号之9号 |
| ❌ | 芊芊投币式卡拉OK | KTV/夜总会 | 2.3 | — | 612台湾嘉义县太保市过沟里北港路二段601巷8号 |
| ❌ | 枪与玫瑰 | 酒吧/清吧 | 2.3 | — | 621台湾嘉义县民雄乡三兴村裕农一街23号 |
| ❌ | 枫之恋22 | 酒吧/清吧 | 2.3 | — | 614,Taiwan,Chiayi County,Dongshi Township,157县道 |
| ❌ | 月朔Luna Caf'e&Bar | 酒吧/清吧 | 2.3 | — | 606台湾嘉义县中埔乡忠义路315号 |
| ❌ | 早安山丘 | 酒吧/清吧 | 2.3 | — | 615台湾嘉义县六脚乡蒜南村414号之45号 |
| ❌ | Ink Hall.隐客厅(粉专没有公告就是没有休) | 酒吧/清吧 | 2.3 | — | 62145台湾嘉义县民雄乡三兴村神农一街20号 |
| ❌ | PG.Garam Mutiara | 酒吧/清吧 | 2.3 | — | 623,Taiwan,Chiayi County,Xikou Township |
| ❌ | 番路夜市 | 酒吧/清吧 | 2.2 | — | Fanlu Township,Chiayi County,台湾602 |
| ❌ | 一家超级市场 | 酒吧/清吧 | 2.2 | — | 615台湾嘉义县六脚乡7号之6号 |
| ❌ | 嗨!亲子乐园-朴子店 | 酒吧/清吧 | 2.2 | — | 613台湾嘉义县朴子市大同路146号 |
| ❌ | 168音乐会馆 | 其他娱乐场所 | 2.1 | — | 613台湾嘉义县朴子市大乡里嘉朴公路1158号 |
| ❌ | 星聚点麻将棋盘桌游会馆 | 酒吧/清吧 | 2.1 | — | 622台湾嘉义县大林镇明华里中正路95号 |
| ❌ | 汴头夜市 | 酒吧/清吧 | 2.0 | — | 号,No.18阿里山公路隆兴村中埔乡嘉义县台湾606 |
| ❌ | 嘉年华时尚会馆 | 酒吧/清吧 | 2.0 | — | 625台湾嘉义县布袋镇 |
| ❌ | 鱼干F.F Handmade. | 酒吧/清吧 | 2.0 | — | 622台湾嘉义县大林镇明和里第四邻60号 |
| ❌ | 天蝎座音乐坊 | 酒吧/清吧 | 2.0 | — | 606台湾嘉义县中埔乡和睦村中山路五段94号 |
| ❌ | 樱花歌友会 | 酒吧/清吧 | 1.9 | — | 612台湾嘉义县太保市中正路 |
| ❌ | X CLUB | 酒吧/清吧 | 1.9 | — | 612台湾嘉义县太保市旧埤里嘉56乡道10号 |
| ❌ | Yuxu Temple(Chiayi County Bus) | 其他娱乐场所 | 1.9 | — | 603,Taiwan,Chiayi County,Meishan Township |
| ❌ | 上春欢唱会 | KTV/夜总会 | 1.8 | — | 602台湾嘉义县番路乡内瓮村市10乡道 |
| ❌ | 麻舍24h自助桌游 | 酒吧/清吧 | 1.8 | — | 62145台湾嘉义县民雄乡三兴村大学路一段429号 |
仅显示前 150 家,全量见 JSON 接口。
Kids
儿童与亲子娱乐
儿童乐园、电玩中心、迷你游乐场、迷你动物园/萌宠;「场内」可顺路,「独立」需单独规划。
亲子乐园 5儿童乐园/游乐场 3迷你动物园/萌宠 2其他儿童场所 1
| 标记 | 名称 | 子类 | 位置 | 评分 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️ | 咩咩上树萌宠乐园 | 迷你动物园/萌宠 | 3.8 | 61248台湾嘉义县太保市故宫大道886号 | |
| ⚠️ | 萌宠村亲子乐园(嘉义中埔) | 迷你动物园/萌宠 | 3.7 | 606台湾嘉义县中埔乡隆兴村60号 | |
| ❌ | 好美船屋(好美农渔产)|蛤蜊之乡|渔产海鲜|食农教育SDGS|亲子渔村体验 | 亲子乐园 | 3.3 | 布袋镇好美里虎尾寮700号 | |
| ❌ | 棒棒亲子主题馆 | 亲子乐园 | 2.5 | 61248台湾嘉义县太保市东势里故宫大道809号之1号 | |
| ❌ | 嗨!亲子乐园-朴子店 | 亲子乐园 | 2.2 | 613台湾嘉义县朴子市大同路146号 | |
| ❌ | 朴子室内亲子乐园 | 亲子乐园 | 2.0 | 613台湾嘉义县朴子市第一市场4楼 | |
| ❌ | 嗨!亲子乐园-大林店 | 亲子乐园 | 1.7 | 622台湾嘉义县大林镇中正路499-1号 | |
| ❌ | 新港公园儿童游乐区 | 儿童乐园/游乐场 | 1.6 | 616台湾嘉义县新港乡公园路36号 | |
| ❌ | 河马亲子游乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 1.5 | 606台湾嘉义县中埔乡和美村忠义路315号 | |
| ❌ | 好好出亲子游乐场夹物店 | 儿童乐园/游乐场 | 1.4 | 603台湾嘉义县梅山乡梅北村中山路389号 | |
| ❌ | 奉安宫前儿童游戏场 | 其他儿童场所 | 1.2 | 608台湾嘉义县水上乡水上村外林街70号 |
Malls
综合体与商场
| 标记 | 名称 | 载体类型 | 评分 | 场内儿童 | 关联美食 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | 太保商场 | 百货/商场 | 3.4 | 0 | 10 | ,Taiwan,Chiayi County,Taibao City,祥和三路东段12号 |
| ❌ | 莱尔富太保麻太店 | 购物中心/综合体 | 3.3 | 0 | 2 | 612台湾嘉义县太保市过沟里麻太路200号 |
| ❌ | 嘉义水果批发中心市场 | 批发城 | 3.2 | 0 | 0 | 号,No.1125高铁大道南新里西区嘉义市台湾600 |
| ❌ | 配天宫广场 | 百货/商场 | 3.1 | 1 | 8 | No.116号,Kaiyuan Rd,Puzi City,Chiayi County,Taiwan 613 |
| ❌ | 日出商店 | 购物中心/综合体 | 3.0 | 0 | 5 | Taiwan,台湾嘉义县阿里山乡中正村32号 |
| ❌ | 东北购物中心 | 购物中心/综合体 | 2.6 | 0 | 1 | 625,Taiwan,Chiayi County,Budai Township |
| ❌ | 全家便利商店新港大潭店 | 购物中心/综合体 | 2.4 | 0 | 0 | 61642台湾嘉义县新港乡大潭村13-2号 |
| ❌ | 金大稳生活百货 | 百货/商场 | 2.4 | 0 | 1 | 606台湾嘉义县中埔乡中埔村192号之11号 |
| ❌ | 芳邻购物中心 | 购物中心/综合体 | 2.4 | 1 | 0 | 号No,No.357大义路和美村中埔乡嘉义县台湾606 |
| ❌ | 新港城购物超市(只收现金) | 购物中心/综合体 | 2.3 | 0 | 6 | 616台湾嘉义县新港乡大兴村新中路184号 |
| ❌ | INDEX南洋百货(民雄店) | 百货/商场 | 2.2 | 0 | 2 | 621台湾嘉义县民雄乡福乐村建国路三段126-1号1楼 |
| ❌ | 复发商店 | 购物中心/综合体 | 2.2 | 1 | 7 | 622台湾嘉义县大林镇吉林里中山路79号 |
| ❌ | 玉珍商店 | 购物中心/综合体 | 2.1 | 0 | 0 | 嘉16与新庄交叉口东100米 |
| ❌ | 民和商城 | 百货/商场 | 1.9 | 0 | 0 | 番路乡嘉义县台湾602 |
| ❌ | 麻鱼寮上胜五金百货大卖场 | 百货/商场 | 1.9 | 0 | 7 | 612台湾嘉义县太保市南新里北港路二段188号 |
| ❌ | 全家便利商店竹崎内埔店 | 购物中心/综合体 | 1.8 | 0 | 0 | 604台湾嘉义县竹崎乡内埔村57号之8号 |
| ❌ | 吾泽商行 | 购物中心/综合体 | 1.8 | 0 | 0 | 621台湾嘉义县民雄乡金兴村1130号附17号 |
| ❌ | 日晟商行 | 购物中心/综合体 | 1.8 | 0 | 7 | 625台湾嘉义县布袋镇岑海里海运街66号 |
| ❌ | 南国百货 | 百货/商场 | 1.8 | 0 | 0 | 612,Taiwan,Chiayi County,Taibao City,5号 |
| ❌ | 瑞展商店 | 购物中心/综合体 | 1.7 | 0 | 0 | 613台湾嘉义县朴子市梅华里牛桃湾15号之12号 |
| ❌ | 锦龙百货店 | 百货/商场 | 1.7 | 0 | 6 | 612台湾嘉义县太保市北新里中山路一段281号 |
| ❌ | 澳洲百货 | 百货/商场 | 1.6 | 0 | 0 | 621,Taiwan,Chiayi County,Minxiong Township, |
| ❌ | 嘉义县大林镇农会购物中心 | 购物中心/综合体 | 1.6 | 1 | 7 | 平林里新兴街14号 |
| ❌ | 莱尔富大林车头店 | 购物中心/综合体 | 1.5 | 1 | 9 | 622台湾嘉义县大林镇吉林里中山路26号 |
| ❌ | 雅萍购物天堂 | 购物中心/综合体 | 1.5 | 0 | 6 | 612,Taiwan,Chiayi County,Taibao City,中兴路一段209巷2号 |
| ❌ | 梅山名产 | 购物中心/综合体 | 1.5 | 0 | 0 | 603,Taiwan,Chiayi County,Meishan Township |
| ❌ | 玉山兴商店 | 购物中心/综合体 | 1.3 | 0 | 0 | 615台湾嘉义县六脚乡崩山村后崩山98号 |
| ❌ | Shanshango Tea | 百货/商场 | 1.3 | 0 | 3 | 604,Taiwan,Chiayi County,Zhuqi Township |
| ❌ | 嘉得工商城 | 百货/商场 | 1.1 | 0 | 0 | 606台湾嘉义县中埔乡和美村大义路338号606 |
| ❌ | 寈芳茶厂 | 购物中心/综合体 | 1.1 | 0 | 0 | 603台湾嘉义县梅山乡太和村油车寮6号 |
| ❌ | 世昌神像佛具百货行 | 百货/商场 | 1.1 | 0 | 0 | 622台湾嘉义县大林镇三和里中兴路二段238号 |
| ❌ | 信效化工厂股份有限公司中埔展示中心 | 购物中心/综合体 | 0.5 | 0 | 2 | 606,Taiwan,Chiayi County,Zhongpu Township,号 |
| ❌ | 益安超级市场-义安药局|苏厝寮商店|生活用品五金百货|药品保健食品谘询 | 购物中心/综合体 | 0.3 | 0 | 1 | 615,Taiwan,Chiayi County,Liujiao Township,苏厝寮120号之1号 |
| ❌ | 鲲水精神青培站 | 购物中心/综合体 | 0.3 | 0 | 0 | 625台湾嘉义县布袋镇4号 |
| ❌ | 南亿国际有限公司 | 百货/商场 | 0.3 | 0 | 0 | 621台湾嘉义县民雄乡兴南村145号之48号 |
| ⚠️ | 美利安国际实业有限公司 | 百货/商场 | — | 0 | 0 | 604,Taiwan,Chiayi County,Zhuqi Township |
| ⚠️ | 三商行股份有限公司嘉义大林分公司 | 百货/商场 | — | 0 | 0 | 622台湾嘉义县大林镇平林里新兴街42号 |
Food
本地美食与特色美食
标记口径:✅A 评分 ≥4.6 且带本地/老字号语义;✅A- 评分 ≥4.6;✅B 4.3–4.6;⚠️ 3.5–4.3 或无评分;❌ <3.5 或无地址。
蔡
★ 4.3蔡大头瓮烤鸡
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
中埔乡富收村顶中下街95号
麦
★ 4.0麦当劳-嘉义太保餐厅
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
612台湾嘉义县太保市安仁里嘉朴东路一段18
伯
★ 3.9伯恭瓮缸鸡
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
602台湾嘉义县番路乡2-1号
街
★ 3.9街角永富苦茶油鸡(无预约服务)
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
605台湾嘉义县阿里山乡乐野村114-2号
南
★ 3.8南门老店火鸡肉饭
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
606台湾嘉义县中埔乡金兰村24号
老
★ 3.8老松牛肉面
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
604台湾嘉义县竹崎乡鹿满村51-15号
溪
★ 3.7溪口古早味猪血汤
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
623台湾嘉义县溪口乡溪东村忠孝街106号
铃
★ 3.7铃兰碗粿隆兴店
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
606台湾嘉义县中埔乡隆兴村1号附39号
8
★ 3.78锅
餐饮服务;中餐厅;火锅店
—
621台湾嘉义县民雄乡三兴村裕农路183号
达
★ 3.7达官现炒
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
604台湾嘉义县竹崎乡中和村21-17号
东
★ 3.6东石烤蚵·东石海派烤鲜蚵-烤蚵200元吃到饱-鲜蚵吃到饱
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
[]
东
★ 3.6东石先天宫庙口六十年蚵嗲老店
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
614台湾嘉义县东石乡东石村199-1号
真
★ 3.6真德窑烤面包披萨乌龙茶
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
602台湾嘉义县番路乡内瓮村6-7号
新
★ 3.5新农豆食堂
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
616台湾嘉义县新港乡福德村登云路111巷2
上
★ 3.5上好吃餐厅
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
614台湾嘉义县东石乡永屯村39-7号
黑
★ 3.5黑皮海鲜餐厅/巨无霸海鲜肉圆
餐饮服务;中餐厅;海鲜酒楼
—
625台湾嘉义县布袋镇岑海里中山路43号
正
★ 3.5正港臭豆腐
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
615台湾嘉义县六脚乡苏厝村苏厝寮270号
阿
★ 3.5阿吉面摊
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
20号,昇平路中乐村民雄乡嘉义县台湾621
四
★ 3.4四海游龙太保店
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
612台湾嘉义县太保市安仁里祥和三路东段17
豆
★ 3.3豆花庄角情-番路本店
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
602台湾嘉义县番路乡32-5号
山
★ 3.2山宾餐厅
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
73.00
605台湾嘉义县阿里山乡19号
朵
★ 3.2朵拉拉的梦想花园
购物服务;花鸟鱼虫市场;花卉市场
—
61453台湾嘉义县东石乡茑松村船仔头18-
台
★ 3.2台湾第一家盐酥鸡-施家
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
613台湾嘉义县朴子市文化里海通路98-8号
先
★ 3.1先天宫庙口夜市
餐饮服务;中餐厅;中餐厅|风景名胜;风景名胜相关;旅游景点
—
614台湾嘉义县东石乡243号先天宫前
松
★ 3.1松阁餐厅阿里山餐厅
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
中正村37号
吴
★ 3.1吴家鲁熟肉
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
616台湾嘉义县新港乡福德村福德路140巷2
佬
★ 3.0佬乡水饺牛肉面
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
603台湾嘉义县梅山乡梅南村中山路45号
益
★ 3.0益旺海鲜餐厅
餐饮服务;中餐厅;海鲜酒楼
—
625台湾嘉义县布袋镇岑海里中山路296号
好
★ 3.0好酒不见烧烤快炒店
