# FUN 全国美食 × 商圈 × 娱乐数据库（全量 Markdown 版）

> 版本 v0.9.0 · 生成 2026-10-24 03:37 · 机器可读全量 JSON：[`/data.json`](/data.json)  
> 数据源：高德地图 Web 服务 POI（restapi.amap.com）+ 美团 + 大众点评  
> 覆盖 32 个省级行政区 / 389 城 / POI 去重 328,980 条 / 商圈 15,405 处

## 目录
- **[上海市](#上海市)**（1 城 · POI 1,213）
- **[云南省](#云南省)**（16 城 · POI 13,509）[临沧市](#临沧市) · [丽江市](#丽江市) · [保山市](#保山市) · [大理白族自治州](#大理白族自治州) · [德宏傣族景颇族自治州](#德宏傣族景颇族自治州) · [怒江傈僳族自治州](#怒江傈僳族自治州) · [文山壮族苗族自治州](#文山壮族苗族自治州) · [昆明市](#昆明市) · [昭通市](#昭通市) · [普洱市](#普洱市) · [曲靖市](#曲靖市) · [楚雄彝族自治州](#楚雄彝族自治州) · [玉溪市](#玉溪市) · [红河哈尼族彝族自治州](#红河哈尼族彝族自治州) · [西双版纳傣族自治州](#西双版纳傣族自治州) · [迪庆藏族自治州](#迪庆藏族自治州)
- **[内蒙古自治区](#内蒙古自治区)**（12 城 · POI 10,152）[乌兰察布市](#乌兰察布市) · [乌海市](#乌海市) · [兴安盟](#兴安盟) · [包头市](#包头市) · [呼伦贝尔市](#呼伦贝尔市) · [呼和浩特市](#呼和浩特市) · [巴彦淖尔市](#巴彦淖尔市) · [赤峰市](#赤峰市) · [通辽市](#通辽市) · [鄂尔多斯市](#鄂尔多斯市) · [锡林郭勒盟](#锡林郭勒盟) · [阿拉善盟](#阿拉善盟)
- **[北京市](#北京市)**（1 城 · POI 1,199）
- **[台湾省](#台湾省)**（20 城 · POI 13,485）[云林县](#云林县) · [南投县](#南投县) · [台东县](#台东县) · [台中市](#台中市) · [台北市](#台北市) · [台南市](#台南市) · [嘉义县](#嘉义县) · [嘉义市](#嘉义市) · [基隆市](#基隆市) · [宜兰县](#宜兰县) · [屏东县](#屏东县) · [彰化县](#彰化县) · [新北市](#新北市) · [新竹县](#新竹县) · [新竹市](#新竹市) · [桃园市](#桃园市) · [澎湖县](#澎湖县) · [花莲县](#花莲县) · [苗栗县](#苗栗县) · [高雄市](#高雄市)
- **[吉林省](#吉林省)**（9 城 · POI 7,456）[吉林市](#吉林市) · [四平市](#四平市) · [延边朝鲜族自治州](#延边朝鲜族自治州) · [松原市](#松原市) · [白城市](#白城市) · [白山市](#白山市) · [辽源市](#辽源市) · [通化市](#通化市) · [长春市](#长春市)
- **[四川省](#四川省)**（21 城 · POI 18,053）[乐山市](#乐山市) · [内江市](#内江市) · [凉山彝族自治州](#凉山彝族自治州) · [南充市](#南充市) · [宜宾市](#宜宾市) · [巴中市](#巴中市) · [广元市](#广元市) · [广安市](#广安市) · [德阳市](#德阳市) · [成都市](#成都市) · [攀枝花市](#攀枝花市) · [泸州市](#泸州市) · [甘孜藏族自治州](#甘孜藏族自治州) · [眉山市](#眉山市) · [绵阳市](#绵阳市) · [自贡市](#自贡市) · [资阳市](#资阳市) · [达州市](#达州市) · [遂宁市](#遂宁市) · [阿坝藏族羌族自治州](#阿坝藏族羌族自治州) · [雅安市](#雅安市)
- **[天津市](#天津市)**（1 城 · POI 1,146）
