← 返回城市列表
嘉义市
台湾省 · 市嘉义市市(区划代码 711800)· 下级区县 2 个 个 · 街道/镇/乡 0 个 个 · 数据更新于 2026-10-23 21:43:11。
525POI 总量
40商圈档案
151美食
196休闲娱乐
8儿童娱乐
38酒店
17特产
本页数据的机器可读版本
全国数据已整合为两个全量文件,本市档案包含在内——一次请求拿全量,不必逐城拼凑
https://fun.worldstip.com/data.jsonCredibility
数据可信度
525POI 去重总数
99%有评分比例
0采集告警
2 + 3查询波次
Overview
城市总览
POI 在区县间的分布,与商圈载体类型构成。
区县 POI 分布
商圈载体类型(2 类)
None None
Districts
商圈档案
S:关联美食 ≥20 家且均分 ≥4.3、覆盖 ≥3 类业态;A:美食 ≥10 家且均分 ≥4.0、覆盖 ≥2 类;B:美食 ≥5 家或单业态 ≥10 家;C:数据稀薄待人工补充。
B文化路夜市之深夜素食
夜市 · 评分 2.9
美食 19休闲 14儿童 1酒店 2
📍 600台湾嘉义市东区过沟里文化路92号💰 关联美食人均中位数 ¥10(区间 ¥8–15)🛣 化里延平街📏 美食 19 家 / 娱乐 15 / 酒店 2
步行街/商业街载体 1美食 19休闲娱乐 14儿童娱乐 1酒店配套 2
BPorter International新光三越嘉义垂杨店
百货/商场 · 评分 3.5
美食 17休闲 23儿童 2酒店 11
📍 60043台湾嘉义市西区永和里垂杨路726号号5F💰 关联美食人均中位数 ¥14(区间 ¥14–14)🛣 杨里新民路📏 美食 17 家 / 娱乐 25 / 酒店 11
步行街/商业街载体 1美食 17休闲娱乐 23儿童娱乐 2酒店配套 11
B银穗en-suey新光三越嘉义垂杨店
百货/商场 · 评分 3.0
美食 17休闲 23儿童 2酒店 11
📍 No.726号,Chuiyang Rd,West District,Chiayi City,Taiwan 600💰 关联美食人均中位数 ¥14(区间 ¥14–14)🛣 杨里新民路📏 美食 17 家 / 娱乐 25 / 酒店 11
步行街/商业街载体 1美食 17休闲娱乐 23儿童娱乐 2酒店配套 11
B义美嘉义中山门市
购物中心/综合体 · 评分 2.4
美食 17休闲 37儿童 2酒店 16
📍 600台湾嘉义市西区番社里中山路549号💰 关联美食人均中位数 ¥111(区间 ¥14–208)🛣 院里仁爱路📏 美食 17 家 / 娱乐 39 / 酒店 16
步行街/商业街载体 1美食 17休闲娱乐 37儿童娱乐 2酒店配套 16
B小北百货-嘉义新民店SHOWBA
百货/商场 · 评分 2.9
美食 15休闲 10儿童 0酒店 6
📍 垂杨里新民路765号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 杨里新民路📏 美食 15 家 / 娱乐 10 / 酒店 6
步行街/商业街载体 1美食 15休闲娱乐 10酒店配套 6
BINDEX南洋百货(嘉义店)
百货/商场 · 评分 2.2
美食 15休闲 37儿童 3酒店 16
📍 600台湾嘉义市西区西荣里新荣路186号💰 关联美食人均中位数 ¥111(区间 ¥14–208)🛣 院里仁爱路📏 美食 15 家 / 娱乐 40 / 酒店 16
步行街/商业街载体 1美食 15休闲娱乐 37儿童娱乐 3酒店配套 16
B怡众国际EZone-远东百货嘉义店
百货/商场 · 评分 3.0
美食 14休闲 22儿童 1酒店 7
📍 垂阳路537号B1,西区嘉义市台湾600💰 关联美食人均中位数 ¥14(区间 ¥14–14)🛣 杨里新民路📏 美食 14 家 / 娱乐 23 / 酒店 7
步行街/商业街载体 1美食 14休闲娱乐 22儿童娱乐 1酒店配套 7
BSKECHERS直营柜-嘉义远东百货
百货/商场 · 评分 2.6
美食 14休闲 22儿童 1酒店 7
📍 600台湾嘉义市西区垂杨里垂杨路537号5楼💰 关联美食人均中位数 ¥14(区间 ¥14–14)🛣 杨里新民路📏 美食 14 家 / 娱乐 23 / 酒店 7
步行街/商业街载体 1美食 14休闲娱乐 22儿童娱乐 1酒店配套 7
B小北百货-嘉义仁爱店SHOWBA
百货/商场 · 评分 2.4
美食 14休闲 30儿童 2酒店 15
📍 No.520号,Renai Rd,West District,Chiayi City,600💰 关联美食人均中位数 ¥111(区间 ¥14–208)🛣 院里仁爱路📏 美食 14 家 / 娱乐 32 / 酒店 15
步行街/商业街载体 1美食 14休闲娱乐 30儿童娱乐 2酒店配套 15
B全家便利商店嘉义友和店
购物中心/综合体 · 评分 2.2
美食 14休闲 37儿童 0酒店 3
📍 600台湾嘉义市西区友爱路200号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 全里友爱路📏 美食 14 家 / 娱乐 37 / 酒店 3
步行街/商业街载体 1美食 14休闲娱乐 37酒店配套 3
B亚细亚Toys玩具百货量贩商场
百货/商场 · 评分 3.0
美食 13休闲 6儿童 0酒店 4
📍 600台湾嘉义市西区福民里新民路673号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 杨里新民路📏 美食 13 家 / 娱乐 6 / 酒店 4
步行街/商业街载体 1美食 13休闲娱乐 6酒店配套 4
B流行之星服饰商场
百货/商场 · 评分 2.3
美食 13休闲 24儿童 2酒店 3
📍 600台湾嘉义市西区导明里垂杨路351号💰 关联美食人均中位数 ¥14(区间 ¥14–14)🛣 西区文化路📏 美食 13 家 / 娱乐 26 / 酒店 3
步行街/商业街载体 1美食 13休闲娱乐 24儿童娱乐 2酒店配套 3
B全家便利商店嘉义德庆店
购物中心/综合体 · 评分 2.2
美食 13休闲 34儿童 0酒店 2
📍 600台湾嘉义市西区福全里中兴路319号之3号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 全里友爱路📏 美食 13 家 / 娱乐 34 / 酒店 2
步行街/商业街载体 1美食 13休闲娱乐 34酒店配套 2
B深山土鸡城
其他商业载体 · 评分 3.2
美食 11休闲 5儿童 1酒店 1
📍 600台湾嘉义市西区砖磘里博爱路二段480号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 全里友爱路📏 美食 11 家 / 娱乐 6 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 11休闲娱乐 5儿童娱乐 1酒店配套 1
B比丽精品百货
百货/商场 · 评分 2.4
美食 10休闲 27儿童 1酒店 8
📍 中山路与文化路交叉口西60米💰 关联美食人均中位数 ¥208(区间 ¥208–208)🛣 西区中山路📏 美食 10 家 / 娱乐 28 / 酒店 8
步行街/商业街载体 1美食 10休闲娱乐 27儿童娱乐 1酒店配套 8
B嘉乐福夜市星马小吃
夜市 · 评分 3.2
美食 9休闲 5儿童 1酒店 2
BDAISO大创百货嘉义民族店
百货/商场 · 评分 2.9
美食 9休闲 18儿童 1酒店 3
B嘉义市文化路夜市
夜市 · 评分 4.1
美食 8休闲 17儿童 1酒店 3
B嘉乐福夜市烧番麦玉米
夜市 · 评分 3.6
美食 8休闲 6儿童 1酒店 1
B露比夫人烘焙材料
其他商业载体 · 评分 3.2
美食 7休闲 37儿童 1酒店 1
BShowtime Plaza
购物中心/综合体 · 评分 2.4
美食 7休闲 10儿童 0酒店 2
B台林街新港鸭肉羹
其他商业载体 · 评分 3.0
美食 6休闲 5儿童 0酒店 2
B耐斯松屋百货地下一楼美食街
美食街/小吃街 · 评分 3.6
美食 5休闲 6儿童 0酒店 2
BTriumph耐斯广场购物中心
购物中心/综合体 · 评分 3.2
美食 5休闲 5儿童 0酒店 2
BUNIQLO嘉义耐斯广场购物中心店
购物中心/综合体 · 评分 3.1
美食 5休闲 6儿童 0酒店 2
B耐斯广场股份有限公司
百货/商场 · 评分 3.0
美食 5休闲 5儿童 0酒店 2
B北兴街吉锣饼
其他商业载体 · 评分 3.0
美食 5休闲 25儿童 0酒店 1
BE001耐斯广场4F
其他商业载体 · 评分 2.7
美食 5休闲 5儿童 0酒店 2
B银穗en-suey耐斯广场时尚百货
百货/商场 · 评分 2.4
美食 5休闲 5儿童 0酒店 2
C平安京鲷鱼烧-龙江本店-嘉义美食嘉义小吃嘉义下午茶嘉义甜点西区美食西区下午茶
其他商业载体 · 评分 3.2
美食 4休闲 8儿童 1酒店 0
C耐斯广场
购物中心/综合体 · 评分 3.1
美食 4休闲 6儿童 0酒店 1
C三采田美味厨坊/嘉义美食嘉义餐厅嘉义小吃嘉义火锅东区美食嘉义火车站美食
其他商业载体 · 评分 3.1
美食 4休闲 5儿童 0酒店 2
C自强街东北大水饺x便当|外带美食|嘉义美食推荐
其他商业载体 · 评分 3.3
美食 3休闲 0儿童 0酒店 0
C莱尔富便利商店|诸罗纪公园店
购物中心/综合体 · 评分 2.8
美食 2休闲 3儿童 0酒店 0
Cgozo嘉义耐斯广场购物中心
购物中心/综合体 · 评分 2.6
美食 2休闲 4儿童 0酒店 2
C顺义五金百货大卖场
百货/商场 · 评分 2.3
美食 2休闲 1儿童 0酒店 0
C莱尔富诸罗市场店
购物中心/综合体 · 评分 2.2
美食 2休闲 0儿童 0酒店 0
C弥陀夜市-中埔烤肉
夜市 · 评分 3.9
美食 1休闲 2儿童 0酒店 0
C小北百货-嘉义吴凤店SHOWBA
百货/商场 · 评分 2.6
美食 1休闲 1儿童 0酒店 1
C富邦当铺
购物中心/综合体 · 评分 3.3
美食 0休闲 4儿童 0酒店 1
Leisure
休闲娱乐
KTV/量贩KTV、夜店、酒吧、清吧、游乐场、卡丁车、体育馆、足疗按摩、电影院、游戏厅等 14 子类。
酒吧/清吧 44足疗按摩 35其他娱乐场所 34游乐场(成人向) 26游戏厅/电玩 24KTV/夜总会 11棋牌室 7网吧/网咖/电竞 5电影院 5运动场馆/体育馆 4密室逃脱/剧本杀 1
| 标记 | 名称 | 子类 | 评分 | 人均 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️ | 夜世界酒店 | KTV/夜总会 | 4.1 | — | 600台湾嘉义市西区福民里汉口路47号 |
| ⚠️ | 啄木鸟药局军辉店 | 酒吧/清吧 | 3.9 | — | 600台湾嘉义市东区兴村里军辉路226号7邻 |
| ⚠️ | 池妈妈手作幸福味 | 酒吧/清吧 | 3.8 | — | 600台湾嘉义市东区芳安里南兴路48号 |
| ⚠️ | 大卡司电竞轻食馆 | 网吧/网咖/电竞 | 3.7 | — | 西区书院里仁爱路421号 |
| ⚠️ | 欧客熊猫娱乐城-嘉义唱歌包厢|欢唱店|KTV包厢|卡拉ok|推荐KTV|唱歌推荐|唱歌场所|KTV体验 | 酒吧/清吧 | 3.6 | — | 600台湾嘉义市西区湖内里健康九路788-1号 |
| ⚠️ | 东山服务处 | 其他娱乐场所 | 3.5 | — | 600台湾嘉义市西区美源里兴业西路13巷1号 |
| ❌ | 钱柜嘉义仁爱店 | 酒吧/清吧 | 3.4 | — | 600台湾嘉义市西区书院里仁爱路399号近嘉义火车站 |
| ❌ | 合家欢KTV | KTV/夜总会 | 3.4 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里友爱路360号 |
| ❌ | 汤姆熊嘉义市北港路店 | 其他娱乐场所 | 3.4 | — | 600台湾嘉义市西区福安里北港路375号 |
| ❌ | 华硕娱乐城 | 游戏厅/电玩 | 3.4 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里友爱路356号600 |
| ❌ | 香格里拉KTV | 酒吧/清吧 | 3.3 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里友爱路283号 |
| ❌ | 梦17会馆 | 酒吧/清吧 | 3.3 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里友爱路264号 |
| ❌ | 英雄网咖 | 网吧/网咖/电竞 | 3.3 | — | 600台湾嘉义市西区培元里仁爱路300号 |
| ❌ | 大富翁电子游戏场 | 游戏厅/电玩 | 3.3 | — | 600,Taiwan,Chiayi City,East District |
| ❌ | 歌神K-bar | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | 600台湾嘉义市西区书院里仁爱路447号 |
| ❌ | 嘉年华自助KTV | KTV/夜总会 | 3.2 | — | 600台湾嘉义市东区大雅路二段383号 |
| ❌ | 汤姆熊欢乐世界-嘉义博爱店 | 其他娱乐场所 | 3.1 | — | 600台湾嘉义市西区后驿里博爱路二段181号 |
| ❌ | 特力屋嘉义店 | 酒吧/清吧 | 3.1 | — | 600台湾嘉义市东区中庄里忠孝路547号 |
| ❌ | 伴醉Banzui | 其他娱乐场所 | 3.1 | — | 600,Taiwan,Chiayi City,East District,Gongyuan St,147号149号 |
| ❌ | 玩很大资讯电竞馆 | 网吧/网咖/电竞 | 3.1 | — | 600台湾嘉义市西区北门里林森西路129号 |
| ❌ | SUBWAY嘉义站前店 | 酒吧/清吧 | 3.0 | — | 600台湾嘉义市西区番社里中山路505号 |
| ❌ | 兰潭月影潭心 | 酒吧/清吧 | 3.0 | — | 600台湾嘉义市东区兰潭里鹿寮里红毛埤187-4号 |
| ❌ | N97 House | 酒吧/清吧 | 2.9 | — | 600台湾嘉义市西区文化路297巷11号 |
| ❌ | 1988电竞馆嘉义西区店爸币交流站 | 网吧/网咖/电竞 | 2.9 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里友竹街13号 |
| ❌ | 歌唱家 | KTV/夜总会 | 2.8 | — | 600台湾嘉义市西区福全里博爱路二段303号 |
| ❌ | 紫夜琉璃2KTV | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里兴通路48号 |
| ❌ | 享温馨KTV嘉义店 | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里中兴路108号 |
| ❌ | 星城小酒吧 | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 600台湾嘉义市东区民族里兰井街97号 |
| ❌ | 尊皇Sky Lounge | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 600台湾嘉义市西区港坪里大华路250号9楼 |
| ❌ | 玩坊桌上游戏嘉义店 | 游戏厅/电玩 | 2.7 | — | 西区博爱路一段365号6001楼 |
| ❌ | 玛格音乐饮食馆 | 其他娱乐场所 | 2.7 | — | 600台湾嘉义市西区砖磘里中兴路661号 |
| ❌ | 鑫天地酒吧 | 酒吧/清吧 | 2.6 | — | 600台湾嘉义市西区后驿里博爱路二段260号 |
| ❌ | 齐尔斯Cheers|嘉义酒吧 | 酒吧/清吧 | 2.6 | — | 600台湾嘉义市西区国华里林森西路193号 |
| ❌ | 诺亚酒吧NoahBar | 酒吧/清吧 | 2.5 | — | 600台湾嘉义市西区国华里民权路424号4楼 |
| ❌ | 夜色酒吧/包厢式KTV/宠物友善餐酒馆 | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里中兴路136号 |
| ❌ | 嘉义乐逗电玩馆 | 游戏厅/电玩 | 2.4 | — | 600台湾嘉义市西区文化里中正路478号 |
| ❌ | 暮之熊BrownBearBAR | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | 60088台湾嘉义市西区竹围里友爱路252号 |
| ❌ | 诚侍酒吧 | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | 600台湾嘉义市西区北荣里国华街332-2号 |
| ❌ | JOIN'S CAFÉ&BISTRO | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | 600台湾嘉义市西区福安里世贤路一段789号 |
| ❌ | 玩家电竞馆 | 网吧/网咖/电竞 | 2.4 | — | 600台湾嘉义市西区翠岱里仁爱路151号 |
| ❌ | 百富娱乐城 | 游戏厅/电玩 | 2.3 | — | 600台湾嘉义市东区 |
| ❌ | 慕光音乐会馆 | 酒吧/清吧 | 2.3 | — | 600台湾嘉义市西区新民路377号 |
| ❌ | 大金娱乐城 | KTV/夜总会 | 2.2 | — | 600台湾嘉义市东区林森西路103号 |
| ❌ | 嘉乡歌友会 | KTV/夜总会 | 2.2 | — | 600台湾嘉义市东区 |
| ❌ | 金沙电子游艺场 | 游戏厅/电玩 | 2.2 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里兴达路435号 |
| ❌ | 极光酒吧 | 酒吧/清吧 | 2.2 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里兴通路36号 |
| ❌ | 水母麦酒人(精酿啤酒) | 酒吧/清吧 | 2.2 | — | 600台湾嘉义市东区维新路9号 |
| ❌ | 聚堡时尚会馆 | 酒吧/清吧 | 2.2 | — | 600台湾嘉义市西区新厝里兴达路236号 |
| ❌ | 亚曼达音乐会馆 | 酒吧/清吧 | 2.2 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里兴雅路98号 |
| ❌ | U&ME酒吧 | 酒吧/清吧 | 2.1 | — | 600台湾嘉义市西区中兴路410号雅致前面 |
| ❌ | Bar Door to Dream | 酒吧/清吧 | 2.1 | — | 60047台湾嘉义市西区西荣里西荣街164-3号 |
| ❌ | Song of God KTV | KTV/夜总会 | 2.0 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里友爱路303号 |
| ❌ | 美雪音乐会馆 | 酒吧/清吧 | 2.0 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里远东街151号 |
| ❌ | O'my bar(门面是日日咖啡请私讯粉专或拨打电话会有专人为你开门) | 酒吧/清吧 | 2.0 | — | 600台湾嘉义市西区国华里国华街322-13号 |
| ❌ | 夜猫音乐酒吧 | 酒吧/清吧 | 1.9 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里远东街163号 |
| ❌ | 叶子冰室 | 酒吧/清吧 | 1.9 | — | 嘉义市西区培元里垂杨路441号 |
| ❌ | 统一娱乐城 | 游戏厅/电玩 | 1.8 | — | 60004台湾嘉义市西区书院里民族路670号 |
| ❌ | 恋人投币式卡拉ok | KTV/夜总会 | 1.7 | — | 600台湾嘉义市西区竹围里远东街157号 |
| ❌ | 后花园coffee bar | 酒吧/清吧 | 1.7 | — | 600台湾嘉义市东区大雅路二段红毛埤22号之28号 |
| ❌ | N23.5度Lounge | 酒吧/清吧 | 1.7 | — | 600台湾嘉义市东区中庄里忠孝路516号 |
仅显示前 150 家,全量见 JSON 接口。
Kids
儿童与亲子娱乐
儿童乐园、电玩中心、迷你游乐场、迷你动物园/萌宠;「场内」可顺路,「独立」需单独规划。
亲子乐园 4其他儿童场所 2儿童乐园/游乐场 2
| 标记 | 名称 | 子类 | 位置 | 评分 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | 文化公园-小青蛙儿童游戏场 | 其他儿童场所 | 2.7 | 600台湾嘉义市东区过沟里垂杨路326号 | |
| ❌ | 桥下儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 2.6 | Xiping Village,West District,Chiayi City,台湾600 | |
| ❌ | 玩很大亲子乐园 | 亲子乐园 | 2.6 | 600台湾嘉义市西区文化里文化路49号 | |
| ❌ | LZ游乐园|兴业西路迷你店 | 儿童乐园/游乐场 | 2.2 | No.16号,Xingye W Rd,West District,Chiayi City,Taiwan 600 | |
| ❌ | 56亲子乐园 | 亲子乐园 | 1.9 | 600台湾嘉义市西区书院里仁爱路568号 | |
| ❌ | 小老板亲子乐园 | 亲子乐园 | 1.9 | 600台湾嘉义市西区博爱路一段508号 | |
| ❌ | 橘岛Orange Island嘉义儿童美术|压克力创作体验课程|油画水彩课程|咖啡厅|甜点 | 其他儿童场所 | 1.9 | 600台湾嘉义市西区西荣里光彩街597号 | |
| ❌ | 小兵选物亲子乐园 | 亲子乐园 | 0.3 | No.980号,Wenhua Rd,East District,Chiayi City,Taiwan 600 |
Malls
综合体与商场
| 标记 | 名称 | 载体类型 | 评分 | 场内儿童 | 关联美食 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️ | Porter International新光三越嘉义垂杨店 | 百货/商场 | 3.5 | 2 | 17 | 60043台湾嘉义市西区永和里垂杨路726号号5F |
| ❌ | 富邦当铺 | 购物中心/综合体 | 3.3 | 0 | 0 | 世贤路一段与北港路交叉口东北20米 |
| ❌ | Triumph耐斯广场购物中心 | 购物中心/综合体 | 3.2 | 0 | 5 | Nice Plaza,No.600,Zhongxiao Rd 3F,东区嘉义市台湾600 |
| ❌ | 耐斯广场 | 购物中心/综合体 | 3.1 | 0 | 4 | No.32号,Yukang Rd,West District,Chiayi City,Taiwan 600 |
| ❌ | UNIQLO嘉义耐斯广场购物中心店 | 购物中心/综合体 | 3.1 | 0 | 5 | 60080台湾嘉义市东区义教里忠孝路600号2F |
| ❌ | 怡众国际EZone-远东百货嘉义店 | 百货/商场 | 3.0 | 1 | 14 | 垂阳路537号B1,西区嘉义市台湾600 |
| ❌ | 耐斯广场股份有限公司 | 百货/商场 | 3.0 | 0 | 5 | 600台湾嘉义市东区义教里忠孝路515号 |
| ❌ | 银穗en-suey新光三越嘉义垂杨店 | 百货/商场 | 3.0 | 2 | 17 | No.726号,Chuiyang Rd,West District,Chiayi City,Taiwan 600 |
| ❌ | 亚细亚Toys玩具百货量贩商场 | 百货/商场 | 3.0 | 0 | 13 | 600台湾嘉义市西区福民里新民路673号 |
| ❌ | 小北百货-嘉义新民店SHOWBA | 百货/商场 | 2.9 | 0 | 15 | 垂杨里新民路765号 |
| ❌ | DAISO大创百货嘉义民族店 | 百货/商场 | 2.9 | 1 | 9 | 600台湾嘉义市东区文化里民族路456号2楼 |
| ❌ | 莱尔富便利商店|诸罗纪公园店 | 购物中心/综合体 | 2.8 | 0 | 2 | 600台湾嘉义市东区芳安里南兴路122号 |
| ❌ | SKECHERS直营柜-嘉义远东百货 | 百货/商场 | 2.6 | 1 | 14 | 600台湾嘉义市西区垂杨里垂杨路537号5楼 |
| ❌ | 小北百货-嘉义吴凤店SHOWBA | 百货/商场 | 2.6 | 0 | 1 | 600台湾嘉义市东区安寮里吴凤南路523号 |
| ❌ | gozo嘉义耐斯广场购物中心 | 购物中心/综合体 | 2.6 | 0 | 2 | 600台湾嘉义市西区忠孝路600号2F |
| ❌ | 义美嘉义中山门市 | 购物中心/综合体 | 2.4 | 2 | 17 | 600台湾嘉义市西区番社里中山路549号 |
| ❌ | 小北百货-嘉义仁爱店SHOWBA | 百货/商场 | 2.4 | 2 | 14 | No.520号,Renai Rd,West District,Chiayi City,600 |
| ❌ | 银穗en-suey耐斯广场时尚百货 | 百货/商场 | 2.4 | 0 | 5 | 600台湾嘉义市东区义教里忠孝路600号 |
| ❌ | Showtime Plaza | 购物中心/综合体 | 2.4 | 0 | 7 | No.301,Wenhua Rd,West District,Chiayi City,Taiwan 600 |
| ❌ | 比丽精品百货 | 百货/商场 | 2.4 | 1 | 10 | 中山路与文化路交叉口西60米 |
| ❌ | 顺义五金百货大卖场 | 百货/商场 | 2.3 | 0 | 2 | 600台湾嘉义市东区后庄里林森东路413号 |
| ❌ | 流行之星服饰商场 | 百货/商场 | 2.3 | 2 | 13 | 600台湾嘉义市西区导明里垂杨路351号 |
| ❌ | 全家便利商店嘉义友和店 | 购物中心/综合体 | 2.2 | 0 | 14 | 600台湾嘉义市西区友爱路200号 |
| ❌ | 全家便利商店嘉义德庆店 | 购物中心/综合体 | 2.2 | 0 | 13 | 600台湾嘉义市西区福全里中兴路319号之3号 |
| ❌ | 莱尔富诸罗市场店 | 购物中心/综合体 | 2.2 | 0 | 2 | 600台湾嘉义市西区大溪里埤竹路50号 |
| ❌ | INDEX南洋百货(嘉义店) | 百货/商场 | 2.2 | 3 | 15 | 600台湾嘉义市西区西荣里新荣路186号 |
| ❌ | Norns嘉义秀泰专柜门市 | 购物中心/综合体 | 2.2 | 0 | 7 | 600,Taiwan,Chiayi City,West District,Wenhua Rd,299号2楼 |
| ❌ | Diffa耐斯广场时尚百货3F | 百货/商场 | 2.2 | 0 | 5 | 600台湾嘉义市东区义教里忠孝路600号 |
| ❌ | 渔先生钓具百货 | 百货/商场 | 2.1 | 2 | 17 | 600台湾嘉义市西区后驿里博爱路二段262号 |
| ❌ | 增多宝二手生活百货 | 百货/商场 | 2.1 | 0 | 28 | 600台湾嘉义市东区中央里公明路372号之2号 |
| ❌ | 台湾礼品店 | 购物中心/综合体 | 2.1 | 0 | 28 | 600,Chiayi City,East District,Zhongshan Rd,238号号 |
| ❌ | LUCIANO MILANO新光三越垂杨店1F | 百货/商场 | 2.1 | 2 | 17 | 600,Chiayi City,West District,Chuiyang Rd,726号1楼 |
| ❌ | 义恒商号 | 百货/商场 | 2.0 | 0 | 0 | 600台湾嘉义市西区福安里兴达路718号 |
| ❌ | 吉吉通讯文化总店 | 购物中心/综合体 | 1.9 | 1 | 10 | No.105号,Wenhua Rd,West District,Chiayi City,Taiwan 600 |
| ❌ | Hallmark嘉义新光8F | 百货/商场 | 1.9 | 2 | 17 | 600台湾嘉义市西区垂杨路726号8楼 |
| ❌ | 第一百货 | 百货/商场 | 1.7 | 1 | 23 | 600台湾嘉义市东区宣信里宣信街482号 |
| ❌ | 88特区-台林店 | 购物中心/综合体 | 1.6 | 0 | 0 | 600台湾嘉义市东区仁义里台林街131号 |
| ❌ | 大新百货店 | 百货/商场 | 1.6 | 0 | 0 | 600,Taiwan,Chiayi City,West District,Zhongzheng Rd,485号号 |
| ❌ | 少爷百货 | 百货/商场 | 1.6 | 0 | 0 | 600台湾嘉义市东区中央里光华路128号 |
| ❌ | 宏远/徕卡工业土木测量仪器 | 购物中心/综合体 | 1.6 | 0 | 0 | 600台湾嘉义市西区北港路273号 |
| ❌ | 宽宽的店 | 百货/商场 | 1.6 | 0 | 0 | 600台湾嘉义市西区湖内里新民路186巷27号 |
| ❌ | 大来饰品店 | 百货/商场 | 1.5 | 0 | 0 | No.265,Guohua St,West District,Chiayi City,Taiwan 600 |
| ❌ | imake | 百货/商场 | 1.3 | 0 | 0 | No.201,Zhongxiao Rd,East District,Chiayi City,Taiwan 600 |
| ❌ | 青菜看蔬菜批发 | 批发城 | 1.1 | 0 | 0 | 600台湾嘉义市东区华南里公明路85号 |
| ❌ | 辰禧素料 | 购物中心/综合体 | 1.1 | 0 | 0 | 600台湾嘉义市东区东兴里共和路214号 |
| ❌ | 比奇百货行 | 百货/商场 | 1.1 | 0 | 0 | 600台湾嘉义市西区湖边里文化路299号105室 |
| ❌ | 东盈行 | 购物中心/综合体 | 0.3 | 0 | 0 | 四维路与世贤路一段交叉口东南100米 |
| ❌ | 东隆青果行 | 购物中心/综合体 | 0.3 | 0 | 0 | 600台湾嘉义市西区埤竹路50号 |
| ❌ | 三商行股份有限公司 | 百货/商场 | 0.3 | 0 | 0 | 600台湾嘉义市西区福全里友爱路125号 |
| ❌ | 大安百货行 | 百货/商场 | 0.3 | 0 | 0 | 600台湾嘉义市东区东兴里中山路191号 |
Food
本地美食与特色美食
标记口径:✅A 评分 ≥4.6 且带本地/老字号语义;✅A- 评分 ≥4.6;✅B 4.3–4.6;⚠️ 3.5–4.3 或无评分;❌ <3.5 或无地址。
嘉
★ 4.7嘉义智选假日饭店
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
中兴路69号
民
★ 4.3民主火鸡肉饭
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
20.00
600台湾嘉义市东区民族路149号
阿
★ 4.2阿宏师火鸡肉饭-光华总店
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
600台湾嘉义市东区中央里光华路108号
北
★ 4.0北门砂锅鱼头店
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
600台湾嘉义市东区林森里忠孝路284-1号
崇
★ 4.0崇文锦鲁面
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
600台湾嘉义市东区丰年里崇文街107号
桃
★ 4.0桃城三禾火鸡肉饭
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
600台湾嘉义市东区中山里民权路97号
凉
★ 4.0凉面四味果汁总店
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
600台湾嘉义市西区西平里信义路48号
嗑
★ 3.9嗑肉石锅-嘉义兴嘉店
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
600台湾嘉义市西区兴业西路504号
可
★ 3.9可口火鸡肉饭
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
600台湾嘉义市东区华南里公明路90号
嘉
★ 3.8嘉义啤酒鸭-真北平餐厅
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
600台湾嘉义市东区新开里垂杨路29号
金
★ 3.8金牌川菜料理
