← 返回城市列表
南投县
台湾省 · 县南投县市(区划代码 710900)· 下级区县 13 个 个 · 街道/镇/乡 0 个 个 · 数据更新于 2026-10-23 21:38:16。
557POI 总量
40商圈档案
187美食
203休闲娱乐
18儿童娱乐
24酒店
40特产
本页数据的机器可读版本
全国数据已整合为两个全量文件,本市档案包含在内——一次请求拿全量,不必逐城拼凑
https://fun.worldstip.com/data.jsonCredibility
数据可信度
557POI 去重总数
99%有评分比例
0采集告警
2 + 3查询波次
Overview
城市总览
POI 在区县间的分布,与商圈载体类型构成。
区县 POI 分布
商圈载体类型(13 类)
None None None None None None None None None None None None None
Districts
商圈档案
S:关联美食 ≥20 家且均分 ≥4.3、覆盖 ≥3 类业态;A:美食 ≥10 家且均分 ≥4.0、覆盖 ≥2 类;B:美食 ≥5 家或单业态 ≥10 家;C:数据稀薄待人工补充。
B阿布莎梦安邵族传统美食街
美食街/小吃街 · 评分 3.1
美食 16休闲 3儿童 1酒店 3
📍 555台湾南投县鱼池乡日月村环湖公路298-306号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 月村义勇街📏 美食 16 家 / 娱乐 4 / 酒店 3
步行街/商业街载体 1美食 16休闲娱乐 3儿童娱乐 1酒店配套 3
B麓司岸餐厅-日月潭美食
其他商业载体 · 评分 2.7
美食 16休闲 3儿童 1酒店 3
📍 555台湾南投县鱼池乡日月村文化街108-2号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 月村义勇街📏 美食 16 家 / 娱乐 4 / 酒店 3
步行街/商业街载体 1美食 16休闲娱乐 3儿童娱乐 1酒店配套 3
B逐鹿市集
百货/商场 · 评分 2.3
美食 16休闲 3儿童 1酒店 3
📍 No.42,Fengnian St,Yuchi Township,Nantou County,Taiwan 555💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 月村义勇街📏 美食 16 家 / 娱乐 4 / 酒店 3
步行街/商业街载体 1美食 16休闲娱乐 3儿童娱乐 1酒店配套 3
B克明宫夜市
夜市 · 评分 2.9
美食 13休闲 6儿童 0酒店 0
📍 557台湾南投县竹山镇竹围里枋坪巷103-3号3号之11号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 山里下横街📏 美食 13 家 / 娱乐 6 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 13休闲娱乐 6
B龙泉百货有限公司
百货/商场 · 评分 3.1
美食 12休闲 16儿童 3酒店 0
📍 540台湾南投县南投市龙泉里公园街78号💰 关联美食人均中位数 ¥28(区间 ¥28–28)🛣 投市彰南路📏 美食 12 家 / 娱乐 19 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 12休闲娱乐 16儿童娱乐 3
B全方位食品五金百货竹山店
百货/商场 · 评分 2.6
美食 12休闲 7儿童 0酒店 0
📍 557台湾南投县竹山镇竹山里大明路151号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 山里下横街📏 美食 12 家 / 娱乐 7 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 12休闲娱乐 7
B佳玛百货草屯店J-Mart
百货/商场 · 评分 2.4
美食 12休闲 19儿童 1酒店 1
📍 No.210,Zhongshan St,Caotun Township,Nantou County,Taiwan 542💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 正里中正路📏 美食 12 家 / 娱乐 20 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 12休闲娱乐 19儿童娱乐 1酒店配套 1
B旺客隆购物中心
购物中心/综合体 · 评分 2.1
美食 12休闲 7儿童 0酒店 0
📍 No.2-46,Yunlin Rd,Zhushan Township,Nantou County,Taiwan 557💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 山里下横街📏 美食 12 家 / 娱乐 7 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 12休闲娱乐 7
BDAISO大创百货南投草屯店
百货/商场 · 评分 2.8
美食 11休闲 13儿童 2酒店 1
📍 542台湾南投县草屯镇炎峰里中正路654号1-3F💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 峰里玉峰街📏 美食 11 家 / 娱乐 15 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 11休闲娱乐 13儿童娱乐 2酒店配套 1
B百里香义式美食
其他商业载体 · 评分 2.1
美食 11休闲 13儿童 2酒店 0
📍 540台湾南投县南投市崇文里文昌街95号💰 关联美食人均中位数 ¥28(区间 ¥28–28)🛣 投市彰南路📏 美食 11 家 / 娱乐 15 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 11休闲娱乐 13儿童娱乐 2
B廷和东山鸭头星期三夜市
夜市 · 评分 3.7
美食 9休闲 12儿童 2酒店 0
📍 540台湾南投县南投市三和二路💰 关联美食人均中位数 ¥28(区间 ¥28–28)🛣 和里彰南路📏 美食 9 家 / 娱乐 14 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 9休闲娱乐 12儿童娱乐 2
B草屯中一鸟园
购物中心/综合体 · 评分 2.9
美食 9休闲 11儿童 2酒店 1
📍 中正路与炎峰街交叉口南100米💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 峰里玉峰街📏 美食 9 家 / 娱乐 13 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 9休闲娱乐 11儿童娱乐 2酒店配套 1
B吓一跳新台菜美食馆
其他商业载体 · 评分 3.6
美食 7休闲 10儿童 1酒店 1
📍 542台湾南投县草屯镇炎峰里明贤街一段39号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 厝里虎山路📏 美食 7 家 / 娱乐 11 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 7休闲娱乐 10儿童娱乐 1酒店配套 1
B埔里八德夜市
夜市 · 评分 2.9
美食 7休闲 9儿童 0酒店 1
📍 545台湾南投县埔里镇八德路73号💰 关联美食人均中位数 ¥8(区间 ¥7–8)🛣 门里仁爱路📏 美食 7 家 / 娱乐 9 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 7休闲娱乐 9酒店配套 1
B全家便利商店南投新村店
购物中心/综合体 · 评分 3.3
美食 5休闲 1儿童 1酒店 0
📍 540台湾南投县南投市营北里中正路330号之6号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 北里仁德路📏 美食 5 家 / 娱乐 2 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 5休闲娱乐 1儿童娱乐 1
B小北百货-南投埔里信义店SHOWBA
百货/商场 · 评分 3.1
美食 5休闲 4儿童 0酒店 0
B阿月古早味小吃
其他商业载体 · 评分 2.2
美食 5休闲 0儿童 0酒店 0
C港式咸水鸡-埔里城夜市
夜市 · 评分 3.3
美食 4休闲 8儿童 2酒店 1
C水社综合商场
百货/商场 · 评分 2.8
美食 4休闲 3儿童 0酒店 0
C全家便利商店竹山紫南宫店
购物中心/综合体 · 评分 2.3
美食 4休闲 1儿童 0酒店 0
C易利购五金百货大卖场
购物中心/综合体 · 评分 2.6
美食 3休闲 3儿童 0酒店 0
CFamily Mart
购物中心/综合体 · 评分 2.1
美食 3休闲 5儿童 0酒店 0
C埔里育英街无名馅饼
其他商业载体 · 评分 3.3
美食 2休闲 5儿童 0酒店 0
C买场
购物中心/综合体 · 评分 2.6
美食 2休闲 2儿童 0酒店 0
C全家便利商店夯蕃薯店
购物中心/综合体 · 评分 2.4
美食 2休闲 0儿童 0酒店 0
C妖怪邮便局
百货/商场 · 评分 2.4
美食 2休闲 3儿童 1酒店 0
C松柏岭夜市
夜市 · 评分 2.2
美食 2休闲 0儿童 0酒店 0
C车埕老街/面面俱到(传统美食)
商业街 · 评分 3.8
美食 1休闲 0儿童 0酒店 0
C水里夜市
夜市 · 评分 3.3
美食 1休闲 0儿童 0酒店 0
C清境商场
百货/商场 · 评分 2.7
美食 1休闲 1儿童 1酒店 4
C将军庙美食街
美食街/小吃街 · 评分 3.0
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C全家便利商店草屯富功店
购物中心/综合体 · 评分 2.9
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C全家便利商店草屯双冬店
其他商业载体 · 评分 2.8
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C黄小四特卖会
购物中心/综合体 · 评分 2.8
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
CO'right欧莱德-南投树德半山梦工厂体验馆
百货/商场 · 评分 2.8
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C静江铺子
购物中心/综合体 · 评分 2.7
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C三块商店
购物中心/综合体 · 评分 2.6
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C全家便利商店南投中寮店
购物中心/综合体 · 评分 2.6
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C立祥购物中心
购物中心/综合体 · 评分 2.3
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C宽大行购物中心
购物中心/综合体 · 评分 2.1
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
Leisure
休闲娱乐
KTV/量贩KTV、夜店、酒吧、清吧、游乐场、卡丁车、体育馆、足疗按摩、电影院、游戏厅等 14 子类。
酒吧/清吧 51其他娱乐场所 37足疗按摩 33游乐场(成人向) 27KTV/夜总会 24游戏厅/电玩 21运动场馆/体育馆 4电影院 3卡丁车/赛车 2密室逃脱/剧本杀 1
| 标记 | 名称 | 子类 | 评分 | 人均 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅B | 水社码头 | 酒吧/清吧 | 4.3 | — | 555台湾南投县鱼池乡水社村名胜街11号 |
| ⚠️ | 草屯镇人文观光夜市 | 酒吧/清吧 | 4.2 | — | 542台湾南投县草屯镇新丰里中正路1037号 |
| ⚠️ | 埔里城观光夜市|亲子加开 | 酒吧/清吧 | 3.9 | — | 890号,信义路大城里埔里镇南投县台湾545 |
| ⚠️ | 中华电信日月潭会馆 | 其他娱乐场所 | 3.9 | — | 555台湾南投县鱼池乡水秀街57号 |
| ⚠️ | 新妃子KTV | KTV/夜总会 | 3.6 | — | 南投县草屯镇敦和里博爱路922号 |
| ⚠️ | 埔里鱼市场观光夜市 | 酒吧/清吧 | 3.6 | — | 545台湾南投县埔里镇同声里南盛街88号 |
| ⚠️ | 星悦KTV | 酒吧/清吧 | 3.5 | — | 542台湾南投县草屯镇草溪路916号 |
| ⚠️ | 伍伍七LocalSupply早午餐&民宿&酒吧&咖啡一站式服务紫南宫溪头衫林溪附近优质民宿人气住宿竹山民宿健康餐咖啡酒吧 | 酒吧/清吧 | 3.5 | — | 557台湾南投县竹山镇桂林里大同街93号 |
| ⚠️ | 多琴海钓虾场 | 其他娱乐场所 | 3.5 | — | 545台湾南投县埔里镇西门里八德路107号 |
| ❌ | 二姐啤酒屋 | 其他娱乐场所 | 3.4 | — | 545台湾南投县埔里镇北门里北环路73号 |
| ❌ | 凯丽会馆 | 其他娱乐场所 | 3.4 | — | No.292号,Daming Rd,Zhushan Township,Nantou County,Taiwan 557 |
| ❌ | Happy Home B and B | 其他娱乐场所 | 3.4 | — | No.30,Youshui Ln,鱼池乡南投县台湾555 |
| ❌ | 妖怪创界(糖狗村) | 酒吧/清吧 | 3.3 | — | 540台湾南投县南投市东山里东山路2号之6号 |
| ❌ | 涵碧楼大厅酒吧The Lobby Bar | 酒吧/清吧 | 3.3 | — | 555,Taiwan,Nantou County,Yuchi Township,Zhongxing Rd,142号8楼 |
| ❌ | 南投酒厂 | 酒吧/清吧 | 3.3 | — | 南投县南投市军功里东山路82号 |
| ❌ | 转角遇到爱KTV | KTV/夜总会 | 3.3 | — | 546,Taiwan,Nantou County,Renai Township,平等巷63号 |
| ❌ | 兴展小吃部KTV | KTV/夜总会 | 3.2 | — | 540台湾南投县南投市新兴里自强路130号 |
| ❌ | 周日祖祠路夜市 | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | 540台湾南投县南投市漳兴里祖祠东路46号 |
| ❌ | 云品酒店大厅酒吧 | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | [] |
| ❌ | 竹子籁 | 其他娱乐场所 | 3.2 | — | [] |
| ❌ | 银河大帝国自助式KTV | KTV/夜总会 | 3.2 | — | 542台湾南投县草屯镇御史里中正路1390号 |
| ❌ | 拉斯电子游戏场业 | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | 542台湾南投县草屯镇中正里敦和路11-15号 |
| ❌ | 鱼池夜市 | 酒吧/清吧 | 3.1 | — | 555台湾Nantou County,Yuchi Township |
| ❌ | 清德寺 | 酒吧/清吧 | 3.1 | — | 544台湾南投县国姓乡 |
| ❌ | 国姓夜市 | 酒吧/清吧 | 3.0 | — | Guoxing Rd,Guoxing Township,Nantou County,Taiwan 544 |
| ❌ | 全联福利中心南投新兴店 | 酒吧/清吧 | 3.0 | — | 54064台湾南投县南投市新兴里彰南路三段381、383、385号 |
| ❌ | 长辈喝酒聚集地 | KTV/夜总会 | 3.0 | — | 540台湾南投县南投市内新里新兴路356号 |
| ❌ | 新天地kㄒv养生馆 | 酒吧/清吧 | 2.9 | — | 542台湾南投县草屯镇碧兴路一段758号 |
| ❌ | 画眉园露营区 | 酒吧/清吧 | 2.9 | — | 546台湾南投县仁爱乡新生村山林巷10号 |
| ❌ | 漫岛ChillBar | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 545台湾南投县埔里镇清新里中山路二段436号 |
| ❌ | 1985音乐公寓 | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 540台湾南投县南投市光明里光明二路64号役政署对面小白楼 |
| ❌ | 台湾枫康超市草屯店 | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 542台湾南投县草屯镇中山里中兴路38号 |
| ❌ | 热带屿自助式KTV | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 545台湾南投县埔里镇西门里八德路82号 |
| ❌ | 慎重开华庄园民宿/Full Blossoms Garden House | 其他娱乐场所 | 2.8 | — | 545台湾南投县埔里镇枇杷里中心路107号 |
| ❌ | 竹山德山寺(德山岩) | 其他娱乐场所 | 2.8 | — | 557台湾南投县竹山镇德兴里德山巷7号 |
| ❌ | Yeu Thương | KTV/夜总会 | 2.7 | — | 540台湾南投县南投市平山里工业路52号 |
| ❌ | 小瑞士花园星空酒吧-SKY BAR | 酒吧/清吧 | 2.7 | — | 台湾南投县仁爱乡28号 |
| ❌ | Ringo Tango林果探戈 | 酒吧/清吧 | 2.7 | — | 542台湾南投县草屯镇南埔里中正路254号之69号 |
| ❌ | 金豪约会馆 | 酒吧/清吧 | 2.7 | — | 542台湾南投县草屯镇成功路一段 |
| ❌ | 尚好小吃部 | 酒吧/清吧 | 2.7 | — | 555台湾南投县鱼池乡日月村中正路256号 |
| ❌ | 101文具天堂(南投祖祠店) | 酒吧/清吧 | 2.6 | — | 540台湾南投县南投市漳和里祖祠路256号 |
| ❌ | 新草屯钓虾场 | 酒吧/清吧 | 2.6 | — | 542台湾南投县草屯镇敦和里碧山南路141号 |
| ❌ | AZ Bar | 酒吧/清吧 | 2.6 | — | 542台湾南投县草屯镇新丰里中正路1037号猫头鹰货柜市集 |
| ❌ | 蒙娜厨房ML BAR | 酒吧/清吧 | 2.6 | — | 542台湾南投县草屯镇和平里虎山路831号 |
| ❌ | 银柜KTV南投店 | KTV/夜总会 | 2.5 | — | 540台湾南投县南投市三和里公园南街99号 |
| ❌ | 巨星时尚KTV | KTV/夜总会 | 2.5 | — | 542台湾南投县草屯镇草溪路820号 |
| ❌ | 麦可酒吧MICHAEL BAR | 酒吧/清吧 | 2.5 | — | 540台湾南投县南投市龙泉里大同街148号 |
| ❌ | 凯帝歌唱广场 | KTV/夜总会 | 2.4 | — | 540台湾南投县南投市新兴里同源路七街18巷42号 |
| ❌ | 蓁爱一生卡拉ok | KTV/夜总会 | 2.4 | — | 540台湾南投县南投市中学西路190号 |
| ❌ | 全乐茶艺KTV | KTV/夜总会 | 2.4 | — | 551台湾南投县名间乡中山村彰南路255-50号 |
| ❌ | 将军庙夜市 | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | 542台湾南投县草屯镇南埔里中正路288-41号 |
| ❌ | ❰BUAN❱布望小馆 | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | 545台湾南投县埔里镇北安里建国路131号 |
| ❌ | 星空酒廊Sky Lounge | 其他娱乐场所 | 2.4 | — | 555台湾南投县鱼池乡水社村中兴路139号11楼 |
| ❌ | 螃蟹乐园 | 酒吧/清吧 | 2.4 | — | 557台湾南投县竹山镇竹围里大礼路135号 |
| ❌ | OK便利商店南投碧兴店 | 酒吧/清吧 | 2.3 | — | 542台湾南投县草屯镇碧洲里碧兴路一段3号 |
| ❌ | 9527Music Bar | 酒吧/清吧 | 2.3 | — | 545台湾南投县埔里镇大城里信义路972号 |
| ❌ | 小上海-海潮部落餐酒馆|埔里餐酒馆|酒吧|TV Bar | 酒吧/清吧 | 2.3 | — | 545台湾南投县埔里镇南昌街208号1楼 |
| ❌ | 美丽华卡拉OK | KTV/夜总会 | 2.2 | — | 542台湾南投县草屯镇敦和里碧山南路141号 |
| ❌ | 榕树下俱乐部 | 酒吧/清吧 | 2.2 | — | 545台湾南投县埔里镇南安路200号 |
| ❌ | 电池专家 | 酒吧/清吧 | 2.2 | — | 55744台湾南投县竹山镇中山里建国路132号 |
仅显示前 150 家,全量见 JSON 接口。
Kids
儿童与亲子娱乐
儿童乐园、电玩中心、迷你游乐场、迷你动物园/萌宠;「场内」可顺路,「独立」需单独规划。
亲子乐园 11儿童乐园/游乐场 3其他儿童场所 3迷你动物园/萌宠 1
| 标记 | 名称 | 子类 | 位置 | 评分 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅B | 清境凡赛斯庄园Vanse Manor|2025下半年全新团队进驻|山岚火锅|亲子空间|宠物友善 | 亲子乐园 | 4.5 | 546台湾南投县仁爱乡大同村寿亭巷31号之2号 | |
| ⚠️ | 埔里城观光夜市|亲子加开 | 亲子乐园 | 3.9 | 890号,信义路大城里埔里镇南投县台湾545 | |
| ⚠️ | 中兴新村儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.6 | 540台湾南投县南投市光华里中学路4号 | |
| ❌ | 名间亲子美食市集 | 亲子乐园 | 3.3 | 551台湾南投县名间乡彰南路256号 | |
| ❌ | 鲁鲁札札咖啡亲子馆 | 亲子乐园 | 3.3 | 55546台湾南投县鱼池乡日月村马盖旦街28号 | |
| ❌ | 菇霸鲜锅Good Bar2025南投埔里餐厅酸菜鱼必去打卡推荐家庭亲子旅游埔里主题特色料理餐厅食尚玩家爱玩客推荐PTT Dcard | 亲子乐园 | 3.1 | 545台湾南投县埔里镇中山路四段219号2F | |
| ❌ | Beta亲子乐园 | 亲子乐园 | 3.1 | 540台湾南投县南投市振兴里芳美路302号 | |
| ❌ | 草屯儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.1 | 542台湾南投县草屯镇富寮里中正路571号 | |
| ❌ | 中山公园儿童游戏场 | 其他儿童场所 | 2.6 | 540台湾南投县南投市大同街178号 | |
| ❌ | 埔里城亲子乐园 | 亲子乐园 | 2.5 | 890号,No.890号信义路大城里埔里镇南投县台湾545 | |
| ❌ | 猫头鹰亲子乐园-草屯馆 | 亲子乐园 | 2.1 | 542台湾南投县草屯镇新丰里中正路1039号 | |
| ❌ | 猪罗纪亲子弹珠会社 | 亲子乐园 | 2.0 | 和平里碧山路69号1楼之2号 | |
| ❌ | 儿童游戏室 | 其他儿童场所 | 1.8 | 558,Taiwan,Nantou County,Lugu Township,Xingchan Rd,2-3号号 | |
| ❌ | 欧爸夹亲子乐园(南投店) | 亲子乐园 | 1.8 | 540台湾南投县南投市南阳路67号 | |
| ❌ | 九九峰动物乐园乐飞行馆-室内儿童乐园区 | 迷你动物园/萌宠 | 1.1 | 542台湾南投县草屯镇富寮里富顶路一段720号 | |
| ❌ | 金鹤胜亲子游乐广场草屯旗舰店-草屯亲子乐园|夹娃娃机|选物贩卖店|亲子娱乐|零食场|亲子游乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 1.1 | 542台湾南投县草屯镇碧山路643-2号 | |
| ❌ | 小童心运动亲子玩学空间 | 亲子乐园 | 0.3 | 542台湾南投县草屯镇玉峰里中正路832号 | |
| ❌ | 一级棒沙画烤画儿童电动车出租 | 其他儿童场所 | 0.3 | 540台湾南投县南投市光华里光华十路6-1号 |
Malls
综合体与商场
| 标记 | 名称 | 载体类型 | 评分 | 场内儿童 | 关联美食 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | 全家便利商店南投新村店 | 购物中心/综合体 | 3.3 | 1 | 5 | 540台湾南投县南投市营北里中正路330号之6号 |
| ❌ | 龙泉百货有限公司 | 百货/商场 | 3.1 | 3 | 12 | 540台湾南投县南投市龙泉里公园街78号 |
| ❌ | 小北百货-南投埔里信义店SHOWBA | 百货/商场 | 3.1 | 0 | 5 | 545台湾南投县埔里镇大城里信义路1093号 |
| ❌ | 草屯中一鸟园 | 购物中心/综合体 | 2.9 | 2 | 9 | 中正路与炎峰街交叉口南100米 |
| ❌ | 全家便利商店草屯富功店 | 购物中心/综合体 | 2.9 | 0 | 0 | 542台湾南投县草屯镇富寮里中正路485-36号 |
| ❌ | DAISO大创百货南投草屯店 | 百货/商场 | 2.8 | 2 | 11 | 542台湾南投县草屯镇炎峰里中正路654号1-3F |
| ❌ | 黄小四特卖会 | 购物中心/综合体 | 2.8 | 0 | 0 | 542台湾南投县草屯镇碧兴路一段156号 |
| ❌ | O'right欧莱德-南投树德半山梦工厂体验馆 | 百货/商场 | 2.8 | 0 | 0 | 540,Taiwan,Nantou County,Nantou City,工业南路6号,6号8F |
| ❌ | 水社综合商场 | 百货/商场 | 2.8 | 0 | 4 | 555台湾南投县鱼池乡水社村中山路163号 |
| ❌ | 清境商场 | 百货/商场 | 2.7 | 1 | 1 | 546台湾南投县仁爱乡26-1号 |
| ❌ | 静江铺子 | 购物中心/综合体 | 2.7 | 0 | 0 | 55758台湾南投县竹山镇云林新村一路305号 |
| ❌ | 全方位食品五金百货竹山店 | 百货/商场 | 2.6 | 0 | 12 | 557台湾南投县竹山镇竹山里大明路151号 |
| ❌ | 三块商店 | 购物中心/综合体 | 2.6 | 0 | 0 | Zhushan Township,Nantou County,台湾557 |
| ❌ | 全家便利商店南投中寮店 | 购物中心/综合体 | 2.6 | 0 | 0 | 541台湾南投县中寮乡永平村永安街98号 |
| ❌ | 买场 | 购物中心/综合体 | 2.6 | 0 | 2 | 南岗三路与成功三路交叉口南60米 |
| ❌ | 易利购五金百货大卖场 | 购物中心/综合体 | 2.6 | 0 | 3 | 南雅街与员集路交叉口东北120米 |
| ❌ | 全家便利商店夯蕃薯店 | 购物中心/综合体 | 2.4 | 0 | 2 | 557台湾南投县竹山镇延祥里集山路三段129号 |
| ❌ | 佳玛百货草屯店J-Mart | 百货/商场 | 2.4 | 1 | 12 | No.210,Zhongshan St,Caotun Township,Nantou County,Taiwan 542 |
| ❌ | 妖怪邮便局 | 百货/商场 | 2.4 | 1 | 2 | No.2之3号,Xingchan Rd,Lugu Township,Nantou County,Taiwan 558 |
| ❌ | 全家便利商店竹山紫南宫店 | 购物中心/综合体 | 2.3 | 0 | 4 | 557台湾南投县竹山镇社寮里集山路一段1637号 |
| ❌ | 立祥购物中心 | 购物中心/综合体 | 2.3 | 0 | 0 | 553台湾南投县水里乡上安村水信路三段237号 |
| ❌ | 逐鹿市集 | 百货/商场 | 2.3 | 1 | 16 | No.42,Fengnian St,Yuchi Township,Nantou County,Taiwan 555 |
| ❌ | Family Mart | 购物中心/综合体 | 2.1 | 0 | 3 | 545台湾南投县埔里镇清新里民生路146号 |
| ❌ | 宽大行购物中心 | 购物中心/综合体 | 2.1 | 0 | 0 | 551台湾南投县名间乡大庄村南田路15号 |
| ❌ | 旺客隆购物中心 | 购物中心/综合体 | 2.1 | 0 | 12 | No.2-46,Yunlin Rd,Zhushan Township,Nantou County,Taiwan 557 |
| ❌ | 全方位食品五金百货南投鹿谷店 | 百货/商场 | 2.0 | 0 | 5 | 558台湾南投县鹿谷乡鹿谷村鹿彰路316号 |
| ❌ | 俗俗卖购物中心 | 购物中心/综合体 | 2.0 | 0 | 12 | 557台湾南投县竹山镇大明路149-3号 |
| ❌ | 隆利购物中心 | 购物中心/综合体 | 1.8 | 0 | 0 | 541台湾南投县中寮乡永平村复兴巷1-26号 |
| ❌ | 丽庐生活网购商场 | 百货/商场 | 1.8 | 0 | 0 | 54516,Taiwan,Nantou County,Puli Township,九成街60巷3弄28号 |
| ❌ | 草屯虎山团购 | 百货/商场 | 1.8 | 0 | 1 | No.406号,Hushan Rd,Caotun Township,Nantou County,Taiwan 542 |
| ❌ | MUCH主幼商场(南投店) | 百货/商场 | 1.8 | 2 | 11 | 54062台湾南投县南投市崇文里复兴路143号 |
| ❌ | INDEX南洋百货(埔里店) | 百货/商场 | 1.7 | 0 | 6 | 545台湾南投县埔里镇东门里中正路350号1楼 |
| ❌ | 西双版纳商行 | 购物中心/综合体 | 1.6 | 0 | 0 | 556台湾南投县信义乡开高巷98号之10号 |
| ❌ | 家福泳装专卖店/百货 | 百货/商场 | 1.5 | 0 | 5 | 552台湾南投县集集镇集集里民生路147号 |
| ❌ | 华洋百货 | 百货/商场 | 1.3 | 0 | 2 | 55353台湾南投县水里乡农富村民生路372号 |
| ❌ | 益芳购物中心 | 购物中心/综合体 | 1.3 | 0 | 0 | 542台湾南投县草屯镇土城里中正路206号 |
| ❌ | 竹山乡土特产蜜蕃薯专门店 | 购物中心/综合体 | 1.3 | 0 | 0 | 557台湾南投县竹山镇延正里集山路二段1号579巷 |
| ❌ | 曾时助 | 百货/商场 | 1.3 | 0 | 0 | 投17与乡林巷交叉口北300米 |
| ❌ | 静业百货 | 百货/商场 | 1.1 | 0 | 0 | 545台湾南投县埔里镇清新里南荣路8号 |
| ❌ | 修伯环保台中 | 百货/商场 | 1.1 | 0 | 0 | 54252台湾南投县草屯镇中山里成功路一段204号 |
| ❌ | 财神爷刮刮乐 | 百货/商场 | 1.1 | 0 | 0 | 545,Taiwan,Nantou County,Puli Township |
| ❌ | 明旺 | 百货/商场 | 1.1 | 0 | 0 | No.108号,Yiyong St,Yuchi Township,Nantou County,Taiwan 555 |
| ❌ | 锦源百货行 | 百货/商场 | 0.3 | 0 | 0 | 553台湾南投县水里乡水里村民生路372号 |
| ❌ | OK便利商店岳岗营区门市 | 购物中心/综合体 | 0.3 | 0 | 0 | 552台湾南投县集集镇田寮里龙泉巷15号 |
| ❌ | Guoxing Old Street | 购物中心/综合体 | 0.3 | 0 | 0 | No.375号,Guoxing Rd,Guoxing Township,Nantou County,Taiwan 544 |
| ❌ | 能春-华资行 | 百货/商场 | 0.3 | 0 | 0 | 540台湾南投县南投市仁和里中山街192号 |
| ❌ | 能春嫁妆百货 | 百货/商场 | 0.3 | 0 | 0 | 540台湾南投县南投市仁和里中山街192号 |
| ❌ | 公崎茶果园 | 百货/商场 | 0.3 | 0 | 0 | 551,Taiwan,Nantou County,Mingjian Township,公崎巷2-4号 |
| ⚠️ | 中联兴国际有限公司草屯分公司 | 购物中心/综合体 | — | 0 | 0 | 542台湾南投县草屯镇碧山路169号 |
Food
本地美食与特色美食
标记口径:✅A 评分 ≥4.6 且带本地/老字号语义;✅A- 评分 ≥4.6;✅B 4.3–4.6;⚠️ 3.5–4.3 或无评分;❌ <3.5 或无地址。
星
★ 4.3星月天空景观餐厅
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
—
540,Taiwan,Nantou Coun
大
★ 4.2大仁哥蔗香脆皮桶仔鸡-南投竹山店-紫南宫/竹山桶仔鸡/烤鸡推荐|人气餐厅|必吃餐厅|热门餐厅|热门桶仔鸡/烤鸡|在地推荐餐厅|桶仔鸡/烤鸡首选|脆皮桶仔鸡/烤鸡
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
557台湾南投县竹山镇山崇里集山路二段321
福
★ 4.2福伯黄金鸡
