← 返回城市列表
高雄市
台湾省 · 直辖市高雄市市(区划代码 710200)· 下级区县 38 个 个 · 街道/镇/乡 0 个 个 · 数据更新于 2026-10-23 21:42:35。
907POI 总量
40商圈档案
190美食
360休闲娱乐
52儿童娱乐
26酒店
40特产
本页数据的机器可读版本
全国数据已整合为两个全量文件,本市档案包含在内——一次请求拿全量,不必逐城拼凑
https://fun.worldstip.com/data.jsonCredibility
数据可信度
907POI 去重总数
99%有评分比例
0采集告警
2 + 3查询波次
Overview
城市总览
POI 在区县间的分布,与商圈载体类型构成。
区县 POI 分布
商圈载体类型(15 类)
None None None None None None None None None None None None None None None
Districts
商圈档案
S:关联美食 ≥20 家且均分 ≥4.3、覆盖 ≥3 类业态;A:美食 ≥10 家且均分 ≥4.0、覆盖 ≥2 类;B:美食 ≥5 家或单业态 ≥10 家;C:数据稀薄待人工补充。
B六合夜市
夜市 · 评分 3.8
美食 6休闲 18儿童 0酒店 4
📍 六合一路💰 关联美食人均中位数 ¥36(区间 ¥36–36)🛣 里八德二路📏 美食 6 家 / 娱乐 18 / 酒店 4
步行街/商业街载体 1美食 6休闲娱乐 18酒店配套 4
C瑞丰夜市
夜市 · 评分 4.1
美食 4休闲 1儿童 0酒店 1
📍 813台湾高雄市左营区裕诚路南屏路💰 关联美食人均中位数 ¥176(区间 ¥176–176)🛣 营区裕诚路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 4休闲娱乐 1酒店配套 1
C汉神巨蛋购物广场
购物中心/综合体 · 评分 4.0
美食 4休闲 3儿童 1酒店 0
📍 813台湾高雄市左营区新下里博爱二路777号💰 关联美食人均中位数 ¥176(区间 ¥176–176)🛣 区博爱二路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 4休闲娱乐 3儿童娱乐 1
C橡子共和国高雄汉神巨蛋店
其他商业载体 · 评分 4.0
美食 4休闲 3儿童 1酒店 0
📍 813台湾高雄市左营区新下里博爱二路777号6楼💰 关联美食人均中位数 ¥176(区间 ¥176–176)🛣 区博爱二路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 4休闲娱乐 3儿童娱乐 1
C汉来海港高雄汉神巨蛋店
其他商业载体 · 评分 3.9
美食 4休闲 3儿童 1酒店 0
📍 博爱二路777号5楼💰 关联美食人均中位数 ¥176(区间 ¥176–176)🛣 区博爱二路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 4休闲娱乐 3儿童娱乐 1
C新光三越高雄左营店本馆
百货/商场 · 评分 3.3
美食 3休闲 2儿童 0酒店 0
📍 813台湾高雄市左营区菜公里高铁路123号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 营区高铁路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 3休闲娱乐 2
C壹卤发蚵仔寮夜市
夜市 · 评分 3.3
美食 3休闲 0儿童 0酒店 0
📍 826台湾高雄市梓官区赤崁里赤崁南路130巷💰 关联美食人均中位数 ¥65(区间 ¥65–65)🛣 里赤崁南路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 3
CPandora高雄梦时代购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.2
美食 2休闲 8儿童 0酒店 0
📍 806台湾高雄市前镇区兴邦里中华五路789号1楼💰 关联美食人均中位数 ¥30(区间 ¥30–30)🛣 里中华五路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2休闲娱乐 8
CAēsop汉神百货店
百货/商场 · 评分 3.9
美食 2休闲 7儿童 0酒店 2
📍 1F,No,No.266-1成功一路荣复里前金区高雄市台湾801💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 里自强三路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2休闲娱乐 7酒店配套 2
Cblank.Experience store产品体验馆梦时代
购物中心/综合体 · 评分 3.9
美食 2休闲 8儿童 0酒店 0
📍 中华五路789号💰 关联美食人均中位数 ¥30(区间 ¥30–30)🛣 里中华五路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2休闲娱乐 8
C果然汇高雄梦时代店
其他商业载体 · 评分 3.7
美食 2休闲 8儿童 0酒店 0
📍 806台湾高雄市前镇区兴邦里中华五路789号梦时代购物中心3楼💰 关联美食人均中位数 ¥30(区间 ¥30–30)🛣 里中华五路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2休闲娱乐 8
CSony Center高雄梦时代
其他商业载体 · 评分 3.6
美食 2休闲 8儿童 0酒店 0
📍 中华五路789号💰 关联美食人均中位数 ¥30(区间 ¥30–30)🛣 里中华五路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2休闲娱乐 8
C楠都夜市
夜市 · 评分 3.6
美食 2休闲 5儿童 1酒店 0
📍 811台湾高雄市楠梓区中阳里朝阳路165号💰 关联美食人均中位数 ¥24(区间 ¥24–24)🛣 阳里朝阳路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2休闲娱乐 5儿童娱乐 1
CMAX&Co汉神百货
百货/商场 · 评分 3.5
美食 2休闲 7儿童 0酒店 0
📍 801台湾高雄市前金区成功一路266之1号4楼💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 里自强三路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2休闲娱乐 7
C大社夜市牛哥牛排坊
夜市 · 评分 3.4
美食 2休闲 0儿童 0酒店 0
📍 815台湾高雄市大社区中华路84-110号💰 待人工校对(高德未收录人均)🛣 农里中华路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2
C大鲁阁草衙道
购物中心/综合体 · 评分 3.9
美食 1休闲 7儿童 0酒店 0
C光华夜市温家面摊
夜市 · 评分 3.9
美食 1休闲 8儿童 1酒店 0
C早到晚到-盐埕店-盐埕宵夜推荐|轻食点心|宵夜首选|深夜餐厅|在地推荐美食|炸物小点|锅烧面推|宵夜美食
其他商业载体 · 评分 3.8
美食 1休闲 2儿童 0酒店 0
Cgmp-义享天地
其他商业载体 · 评分 3.8
美食 1休闲 1儿童 0酒店 0
C国光路夜市每周一营业
夜市 · 评分 3.7
美食 1休闲 3儿童 0酒店 0
C义享天地美食街
美食街/小吃街 · 评分 3.6
美食 1休闲 1儿童 0酒店 0
C好市多南高雄店
购物中心/综合体 · 评分 3.4
美食 1休闲 1儿童 0酒店 0
C新育圣玩偶批发店
购物中心/综合体 · 评分 3.4
美食 1休闲 0儿童 0酒店 0
C秘酱卤味-高雄光华店|下酒菜|冷卤味|每日现卤|前镇区美食|光华路美食|南高雄|小吃|平价|夜市|宵夜|全台最多|全台最大
夜市 · 评分 3.3
美食 1休闲 7儿童 0酒店 0
C后劲夜市
夜市 · 评分 4.1
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C路竹夜市于仔锅烧面
夜市 · 评分 4.1
美食 0休闲 2儿童 0酒店 0
C义大癌治疗医院美食街
美食街/小吃街 · 评分 3.9
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C凤山青年夜市
夜市 · 评分 3.9
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C吴迪烧-青年夜市
夜市 · 评分 3.8
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C义大世界购物广场
购物中心/综合体 · 评分 3.8
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C日月星土鸡城-高雄美食-餐厅-热炒
其他商业载体 · 评分 3.6
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C远东SOGO高雄店
百货/商场 · 评分 3.5
美食 0休闲 3儿童 0酒店 2
C大湖夜市
夜市 · 评分 3.5
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C围仔内夜市
夜市 · 评分 3.4
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C战斗鸡油鸡/醉鸡鲜烫蔬菜冈山中山夜市
夜市 · 评分 3.4
美食 0休闲 6儿童 0酒店 0
C蓝菠鸡青年夜市
夜市 · 评分 3.4
美食 0休闲 2儿童 0酒店 0
C煎鸟蛋-青年夜市(第一排)
夜市 · 评分 3.4
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C88夜市跳蚤市场
夜市 · 评分 3.3
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C冈山夜市
夜市 · 评分 3.3
美食 0休闲 5儿童 0酒店 0
C冈山果菜批发市场
批发城 · 评分 3.2
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
Leisure
休闲娱乐
KTV/量贩KTV、夜店、酒吧、清吧、游乐场、卡丁车、体育馆、足疗按摩、电影院、游戏厅等 14 子类。
酒吧/清吧 77其他娱乐场所 54足疗按摩 53游戏厅/电玩 45游乐场(成人向) 42运动场馆/体育馆 25KTV/夜总会 21电影院 19密室逃脱/剧本杀 12棋牌室 10网吧/网咖/电竞 1卡丁车/赛车 1
| 标记 | 名称 | 子类 | 评分 | 人均 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️ | 金沙娱乐场 | 游戏厅/电玩 | 3.9 | — | 820台湾高雄市冈山区维仁里寿天路109号 |
| ⚠️ | 路竹夜市 | 酒吧/清吧 | 3.9 | — | 竹南里民富街88号 |
| ⚠️ | 高雄流行音乐中心音浪塔 | 其他娱乐场所 | 3.9 | — | 803台湾高雄市盐埕区真爱路1号 |
| ⚠️ | 梦时代 | 其他娱乐场所 | 3.9 | — | 806台湾高雄市前镇区时代大道成功二路与口 |
| ⚠️ | 长荣航空贵宾室 | 酒吧/清吧 | 3.8 | — | 812台湾高雄市小港区中厝里中山四路2号国际航厦3F |
| ⚠️ | 大罗马舞厅 | 酒吧/清吧 | 3.8 | — | 802台湾高雄市苓雅区城东里中华四路140号 |
| ⚠️ | 享温馨KTV建国店 | 酒吧/清吧 | 3.8 | — | 802台湾高雄市苓雅区正文里建国一路175号之15号 |
| ⚠️ | 蓝色的猫 | 游戏厅/电玩 | 3.7 | — | 820台湾高雄市冈山区后协里大义二路20号 |
| ⚠️ | 享温馨KTV巨蛋店 | 酒吧/清吧 | 3.7 | — | 804台湾高雄市鼓山区明诚里博爱二路359号 |
| ⚠️ | 卫武营音乐厅 | 酒吧/清吧 | 3.7 | — | 830台湾高雄市凤山区国隆里国泰路二段83号 |
| ⚠️ | 海之星沙滩俱乐部 | 其他娱乐场所 | 3.7 | — | 805台湾高雄市旗津区复兴里旗津三路887号 |
| ⚠️ | 大世界舞厅 | 其他娱乐场所 | 3.7 | — | 800台湾高雄市新兴区建华里七贤二路58号 |
| ⚠️ | 特力屋高雄大顺店 | 酒吧/清吧 | 3.6 | — | 802台湾高雄市苓雅区五权里武庙路218号 |
| ⚠️ | 多那之高雄德贤门市 | 酒吧/清吧 | 3.6 | — | 811台湾高雄市楠梓区翠屏里德贤路471号 |
| ⚠️ | 青菜乐园高雄崛江店 | 酒吧/清吧 | 3.6 | — | 800台湾高雄市新兴区振成里中山二路526号 |
| ⚠️ | 大八卦钓虾场 | 其他娱乐场所 | 3.6 | — | 830台湾高雄市凤山区埤顶里埤顶街299号 |
| ⚠️ | 九久商行-总仓库(全部经销商) | 酒吧/清吧 | 3.5 | — | 831台湾高雄市大寮区至学路860巷167号 |
| ⚠️ | 特力屋高雄凤山店 | 酒吧/清吧 | 3.5 | — | 830台湾高雄市凤山区老爷里瑞隆东路99号 |
| ⚠️ | 享温馨KTV大寮店 | KTV/夜总会 | 3.5 | — | 831台湾高雄市大寮区中兴里捷西路292号 |
| ❌ | 太子酒店 | KTV/夜总会 | 3.4 | — | No.469号,Qixian 1st Rd,Sinsing District,Kaohsiung City,830 |
| ❌ | MALTAIL | 酒吧/清吧 | 3.4 | — | 801台湾高雄市前金区文西里中华四路349-1号 |
| ❌ | 美浓夜市 | 酒吧/清吧 | 3.3 | — | Minong Village,Meinong District,Kaohsiung City,台湾843 |
| ❌ | 俏姑娘小吃部烤鱼川菜 | 酒吧/清吧 | 3.3 | — | 812台湾高雄市小港区正苓里宏平路613号 |
| ❌ | Roof.屋顶 | 酒吧/清吧 | 3.3 | — | 813台湾高雄市左营区立文路51号 |
| ❌ | 九乘九文具专家(高雄中山店) | 酒吧/清吧 | 3.3 | — | 800台湾高雄市新兴区振成里中山二路522号 |
| ❌ | 香格里拉酒店KTV | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | 802台湾高雄市苓雅区四维二路353号 |
| ❌ | 弄爹洋行和酒バー | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | 813台湾高雄市左营区富国路65号 |
| ❌ | 大帑殿KTV明华店 | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | 804台湾高雄市鼓山区明诚里明华路633号 |
| ❌ | 多那之高雄青年门市 | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | 802台湾高雄市苓雅区和煦里青年一路141号 |
| ❌ | 城市商旅高雄真爱馆-璀璨星空sky bar | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | 803台湾高雄市盐埕区育仁里大义街1号 |
| ❌ | 爱河之心 | 酒吧/清吧 | 3.2 | — | 804台湾高雄市鼓山区安泰里龙德路2号 |
| ❌ | 好乐迪KTV | 酒吧/清吧 | 3.1 | — | 801台湾高雄市前金区长生里中华三路11号 |
| ❌ | 无声的所在 | 酒吧/清吧 | 3.1 | — | 801台湾高雄市前金区草江里中华三路158号 |
| ❌ | JAR BAR | 酒吧/清吧 | 3.1 | — | 800台湾高雄市新兴区明庄里南台路80号2楼 |
| ❌ | 九乘九文具专家(高雄大昌店) | 酒吧/清吧 | 3.1 | — | 80776宝珠里大昌二路332号 |
| ❌ | 楼阁Log Bar&Bistro | 酒吧/清吧 | 3.1 | — | 830台湾高雄市凤山区青年路二段429号HONOR楼上2楼 |
| ❌ | 棋琴23重奏 | 其他娱乐场所 | 3.1 | — | 802台湾高雄市苓雅区正大里建国一路91-93号 |
| ❌ | 神采飞扬KTV | KTV/夜总会 | 3.1 | — | 80467鼓山区明诚里博爱二路357号 |
| ❌ | 797中队 | 网吧/网咖/电竞 | 3.1 | — | 旗楠路801号 |
| ❌ | 皇妃大舞厅 | 其他娱乐场所 | 3.1 | — | 800台湾高雄市新兴区浩然里复兴二路260号5楼 |
| ❌ | 橘子红欢唱吧 | 酒吧/清吧 | 3.0 | — | 802台湾高雄市苓雅区意诚里中华四路21号 |
| ❌ | GAME休闲馆高雄旗舰店 | 游戏厅/电玩 | 3.0 | — | 80753博爱里建国二路166号 |
| ❌ | 楠都夜市蚵仔煎 | 酒吧/清吧 | 3.0 | — | 811台湾高雄市楠梓区中阳里建楠路119号 |
| ❌ | 西部牛仔WESTERN COWBOYS PUB | 酒吧/清吧 | 3.0 | — | 807台湾高雄市三民区天祥二路18号 |
| ❌ | Kaohsiung Lighthouse | 酒吧/清吧 | 3.0 | — | 80541,Taiwan,Kaohsiung City,Qijin District,旗下巷34号 |
| ❌ | GIRAR bar&restaurant | 酒吧/清吧 | 3.0 | — | 80245苓雅区城东里仁义街2-3号 |
| ❌ | 莱Bar音乐餐酒馆 | 酒吧/清吧 | 3.0 | — | 813台湾高雄市左营区文自路571号 |
| ❌ | 欢喜卡拉OK | KTV/夜总会 | 3.0 | — | 806台湾高雄市前镇区镇荣里镇州路164号 |
| ❌ | 葡京娱乐城 | 游戏厅/电玩 | 3.0 | — | 800台湾高雄市新兴区明庄里六合二路27号 |
| ❌ | 多那之娱乐城 | KTV/夜总会 | 2.9 | — | 806台湾高雄市前镇区兴东里民权二路378号1楼 |
| ❌ | 常鹤香格里拉有限公司 | KTV/夜总会 | 2.9 | — | 802台湾高雄市苓雅区普天里四维二路353号 |
| ❌ | 无念Munen Bar | 酒吧/清吧 | 2.9 | — | 802台湾高雄市苓雅区城东里仁德街11号 |
| ❌ | Smile速迈乐-冈山站(汽油自助) | 酒吧/清吧 | 2.9 | — | 820台湾高雄市冈山区程香里介寿东路10号 |
| ❌ | Beer Talk Cafe&Bar-驳二店餐酒馆 | 酒吧/清吧 | 2.9 | — | 80343南端里大义街2-6号C11-2 |
| ❌ | ㄛ8马时尚夜店 | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 831台湾高雄市大寮区光明路二段1099号 |
| ❌ | 统百钰 | 游戏厅/电玩 | 2.8 | — | 807台湾高雄市三民区宝泰里义华路433号 |
| ❌ | 黑殿会馆酒吧BlackPalace | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 801台湾高雄市前金区长生里文武二街88号 |
| ❌ | 福华大饭店七贤吧 | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 800台湾高雄市新兴区中东里七贤一路311号5楼 |
| ❌ | Bar dip | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 802台湾高雄市苓雅区仁政里苓雅一路404-16号 |
| ❌ | Nooice餐酒馆 | 酒吧/清吧 | 2.8 | — | 806台湾高雄市前镇区复国里桂林街132号 |
仅显示前 150 家,全量见 JSON 接口。
Kids
儿童与亲子娱乐
儿童乐园、电玩中心、迷你游乐场、迷你动物园/萌宠;「场内」可顺路,「独立」需单独规划。
亲子乐园 23儿童乐园/游乐场 21其他儿童场所 8
| 标记 | 名称 | 子类 | 位置 | 评分 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️ | 高雄亲子游乐园区 | 儿童乐园/游乐场 | 3.8 | 830台湾高雄市凤山区武庆里武庆二路221号 | |
| ❌ | 亲子游乐园(人力巡道车) | 儿童乐园/游乐场 | 3.4 | 802台湾高雄市苓雅区武昌路163号 | |
| ❌ | 三民阳明亲子馆 | 亲子乐园 | 3.2 | 807台湾高雄市三民区本扬里阳明路300号2楼 | |
| ❌ | 小绵羊亲子乐园-凤山店 | 亲子乐园 | 2.8 | 830台湾高雄市凤山区诚义里国泰路一段150号 | |
| ❌ | 彩虹童画亲子乐园‧高雄科工馆B1梦幻彩虹光速滑梯游乐景点 | 亲子乐园 | 2.7 | 807台湾高雄市三民区安发里九如一路720号 | |
| ❌ | 小肥橘亲子乐园-高雄仁雄店 | 亲子乐园 | 2.7 | 814台湾高雄市仁武区仁雄路87-3号 | |
| ❌ | 科工馆热雪天堂儿童滑雪乐园3.0 | 其他儿童场所 | 2.7 | 807台湾高雄市三民区安发里九如一路720号B1 | |
| ❌ | 金金夹夹娃娃机-楠梓旗舰馆|牛牛亲子乐园|高雄夹娃娃机|亲子游乐场| | 儿童乐园/游乐场 | 2.7 | 811台湾高雄市楠梓区清丰里旗楠路801号 | |
| ❌ | Fun好玩亲子乐园-宏平店 | 亲子乐园 | 2.6 | 812台湾高雄市小港区泰山里宏平路110号 | |
| ❌ | 情人码头儿童游乐设施 | 儿童乐园/游乐场 | 2.6 | Qilou Village,Jiading District,Kaohsiung City,台湾852 | |
| ❌ | 新兴公园-儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 2.6 | 800台湾高雄市新兴区开平里兴邦路7-3号 | |
| ❌ | 娃娃兵亲子乐园 | 亲子乐园 | 2.5 | 801台湾高雄市前金区长兴里六合二路107-1号 | |
| ❌ | 卡莎哈密瓜亲子乐园 | 亲子乐园 | 2.5 | 830台湾高雄市五甲一路11-1号立德街路口号与 | |
| ❌ | 巴布熊猫亲子乐园湾中店|高雄夹娃娃机|亲子游乐场| | 儿童乐园/游乐场 | 2.4 | 807台湾高雄市三民区湾中里湾中街330号 | |
| ❌ | 都会公园-时间之鸟共融游戏场 | 亲子乐园 | 2.4 | 811台湾高雄市楠梓区惠丰里德民路24号号都会公园亲子大草原 | |
| ❌ | 凤宫儿童游戏场 | 其他儿童场所 | 2.4 | No.3,Gonghe St,Siaogang District,Kaohsiung City,Taiwan 812 | |
| ❌ | 大树亲子馆 | 亲子乐园 | 2.4 | 840台湾高雄市大树区久堂里久堂路128号1楼 | |
| ❌ | 汤姆熊SKM Park 1F汽车小镇Motor Car Little Town(亲子游戏) | 亲子乐园 | 2.3 | 806台湾高雄市前镇区中安路1-1号1F | |
| ❌ | 新吉儿童游戏场 | 其他儿童场所 | 2.3 | 813,Taiwan,Kaohsiung City,Zuoying District,813 | |
| ❌ | 二二八和平纪念公园儿童游戏场 | 其他儿童场所 | 2.3 | 803台湾高雄市盐埕区河西路150号 | |
| ❌ | 喵星球亲子乐园左营旗舰店娃娃机主题乐园高雄左营一日游亲子景点高雄巨蛋半日游 | 亲子乐园 | 2.3 | 813台湾高雄市左营区至真路230号 | |
| ❌ | 自游岛玩创基地/高雄亲子馆/儿童桌游馆 | 亲子乐园 | 2.2 | 807台湾高雄市三民区本武里皓东路169巷16号 | |
| ❌ | Coach娃娃机-鼓山旗舰馆|高雄夹娃娃机|亲子游乐场|瑞丰娃娃机 | 儿童乐园/游乐场 | 2.2 | 804台湾高雄市鼓山区明诚里裕诚路1107号 | |
| ❌ | 马谛斯儿童游戏场 | 其他儿童场所 | 2.2 | 804台湾高雄市鼓山区龙水里美术东二路60号 | |
| ❌ | 澄清湖风景区儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 2.2 | 833台湾高雄市鸟松区鸟松里大埤路32号 | |
| ❌ | 全面夹击-小港旗舰馆|高雄夹娃娃机|亲子游乐场| | 儿童乐园/游乐场 | 2.2 | 812台湾高雄市小港区平和路220号 | |
| ❌ | 吉利旺旺来亲子乐园-高雄九如旗舰店 | 亲子乐园 | 2.2 | 807台湾高雄市三民区九如一路800号 | |
| ❌ | 麦香鱼幼儿游戏涂鸦乐园(高雄亲子游戏涂鸦儿童涂鸦艺术美学) | 亲子乐园 | 2.2 | 804台湾高雄市鼓山区明诚里南屏路536号7F-1 | |
| ❌ | 优品娃娃亲子乐园鸟松店 | 亲子乐园 | 2.1 | 鸟松区中正路42-2号 | |
| ❌ | 夹到宝亲子乐园 | 亲子乐园 | 2.1 | 830台湾高雄市凤山区中仑路559号 | |
| ❌ | 冈山宠物公园儿童游戏场 | 其他儿童场所 | 2.0 | Jieshou Rd,Gangshan District,Kaohsiung City,Taiwan 820 | |
| ❌ | 冈山河堤公园-儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 2.0 | 820,Taiwan,Kaohsiung City,Gangshan District | |
| ❌ | 童梦亲子乐园 | 亲子乐园 | 2.0 | No.56号,中山东路东门里凤山区高雄市台湾830 | |
| ❌ | Fun好玩亲子乐园-楠梓旗舰店 | 亲子乐园 | 1.9 | No.230号,Huimin Rd,Nanzih District,Kaohsiung City,Taiwan 811 | |
| ❌ | 七号公园-儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 1.8 | Nanzih District,Kaohsiung City,台湾811 | |
| ❌ | 正德儿童游戏场 | 其他儿童场所 | 1.8 | 804台湾高雄市鼓山区正德里804 | |
| ❌ | 新奇六亲子乐园-鼎山店|夹娃娃机|零食场|亲子游乐场|玩具公仔 | 儿童乐园/游乐场 | 1.8 | 807台湾高雄市三民区鼎山街295号 | |
| ❌ | 钱来也娃娃机-楠梓旗舰店|高雄娃娃机|亲子游乐场|球魔方| | 儿童乐园/游乐场 | 1.8 | 811台湾高雄市楠梓区享平里楠梓新路296号 | |
| ❌ | 对面夹-楠梓旗舰馆|创新路96号|高雄夹娃娃机|亲子游乐场| | 儿童乐园/游乐场 | 1.6 | 811台湾高雄市楠梓区清丰里创新路96号 | |
| ❌ | 夹光光娃娃机-凤山旗舰馆|高雄夹娃娃机|亲子游乐场|大怒神|球魔方|雷神|弹珠台 | 儿童乐园/游乐场 | 1.6 | 830台湾高雄市凤山区瑞竹里光远路18号 | |
| ❌ | 小绵羊亲子乐园自强旗舰店 | 亲子乐园 | 1.3 | 三多四路与中华四路交叉口西南200米 | |
| ❌ | 娃娃国亲子乐园 | 亲子乐园 | 1.3 | 802台湾高雄市苓雅区文横二路41号 | |
| ❌ | 和平发大财-前镇旗舰馆|高雄夹娃娃机|亲子游乐场| | 儿童乐园/游乐场 | 1.1 | 806台湾高雄市前镇区竹北里和平二路244号 | |
| ❌ | 爸爸拾抠-凤山旗舰馆|高雄夹娃娃机|亲子游乐场|弹跳台| | 儿童乐园/游乐场 | 1.1 | 830台湾高雄市凤山区新乐里大明路87号 | |
| ❌ | 欧夹娃娃机-三民旗舰馆|高雄夹娃娃机|亲子游乐场|三民娃娃机 | 儿童乐园/游乐场 | 1.1 | 807台湾高雄市三民区觉民路258号 | |
| ❌ | 霏宝亲子乐园 | 亲子乐园 | 1.1 | 813台湾高雄市左营区新上里明诚二路316号 | |
| ❌ | 蜜蜂迷你亲子乐园 | 亲子乐园 | 1.0 | 812台湾高雄市小港区二苓里二苓路257号 | |
| ❌ | 全面夹击-三多旗舰馆|高雄夹娃娃机|亲子游乐场| | 儿童乐园/游乐场 | 0.3 | 三多三路与复兴二路交叉口东北100米 | |
| ❌ | 下盐田三欉榕公园·儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 0.3 | Daxue 28th St,Nanzih District,Kaohsiung City,Taiwan 811 | |
| ❌ | 奇奇娃娃机-桥头旗舰馆|高雄夹娃娃机|亲子游乐场| | 儿童乐园/游乐场 | 0.3 | 825台湾高雄市桥头区桥头里桥头路1-1号 | |
| ❌ | 迷你夹夹乐 | 其他儿童场所 | 0.3 | 804台湾高雄市鼓山区华丰里裕诚路1142号 | |
| ❌ | Fun学趣亲子乐园 | 亲子乐园 | 0.3 | 832台湾高雄市林园区林园里凤林路二段795号 |
Malls
综合体与商场
| 标记 | 名称 | 载体类型 | 评分 | 场内儿童 | 关联美食 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️ | Pandora高雄梦时代购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.2 | 0 | 2 | 806台湾高雄市前镇区兴邦里中华五路789号1楼 |
| ⚠️ | 汉神巨蛋购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.0 | 1 | 4 | 813台湾高雄市左营区新下里博爱二路777号 |
| ⚠️ | Aēsop汉神百货店 | 百货/商场 | 3.9 | 0 | 2 | 1F,No,No.266-1成功一路荣复里前金区高雄市台湾801 |
| ⚠️ | blank.Experience store产品体验馆梦时代 | 购物中心/综合体 | 3.9 | 0 | 2 | 中华五路789号 |
| ⚠️ | 大鲁阁草衙道 | 购物中心/综合体 | 3.9 | 0 | 1 | 801,Taiwan,Kaohsiung City,Qianjin District |
| ⚠️ | 义大世界购物广场 | 购物中心/综合体 | 3.8 | 0 | 0 | 840台湾高雄市大树区三和里学城路一段12号 |
| ⚠️ | MAX&Co汉神百货 | 百货/商场 | 3.5 | 0 | 2 | 801台湾高雄市前金区成功一路266之1号4楼 |
| ⚠️ | 远东SOGO高雄店 | 百货/商场 | 3.5 | 0 | 0 | 806台湾高雄市前镇区盛兴里三多三路217号 |
| ❌ | 好市多南高雄店 | 购物中心/综合体 | 3.4 | 0 | 1 | 成功二路与复兴三路交叉口西南340米 |
| ❌ | 新育圣玩偶批发店 | 购物中心/综合体 | 3.4 | 0 | 1 | 814台湾高雄市仁武区湾内里澄观路一段46号之1号 |
| ❌ | 新光三越高雄左营店本馆 | 百货/商场 | 3.3 | 0 | 3 | 813台湾高雄市左营区菜公里高铁路123号 |
| ❌ | 冈山果菜批发市场 | 批发城 | 3.2 | 0 | 0 | 820台湾高雄市冈山区程香里河堤路一段8号 |
| ❌ | MLD台铝生活商场 | 百货/商场 | 3.2 | 0 | 1 | 806台湾高雄市前镇区忠纯里忠勤路8号 |
| ❌ | 第八街生活百货(鼎力店) | 购物中心/综合体 | 3.1 | 0 | 2 | 807台湾高雄市三民区鼎金里鼎力路330号 |
| ❌ | 主幼商场凤山店 | 百货/商场 | 3.1 | 1 | 0 | 830台湾高雄市凤山区成功里中山路132号 |
| ❌ | 佳鑫五金百货大卖场 | 百货/商场 | 3.0 | 1 | 2 | 旗楠路801号 |
| ❌ | 建南百货 | 百货/商场 | 3.0 | 0 | 1 | 804台湾高雄市鼓山区光荣里日昌路62号 |
| ❌ | Chunyin新光三越左营店 | 百货/商场 | 3.0 | 0 | 3 | 813台湾高雄市左营区高铁路123号左营新光三越本馆2F |
| ❌ | 广新商行 | 百货/商场 | 3.0 | 1 | 3 | 803台湾高雄市盐埕区大有街37号 |
| ❌ | 康是美时尚1号 | 购物中心/综合体 | 2.9 | 0 | 2 | 兴邦里中华五路789号B1 |
| ❌ | 全家便利商店高雄鼎祥店 | 购物中心/综合体 | 2.9 | 0 | 2 | 807台湾高雄市三民区鼎泰里鼎祥街73号 |
