← 返回城市列表
深圳市
广东省 · 地级市深圳市市(区划代码 440300)· 下级区县 9 个 个 · 街道/镇/乡 74 个 个 · 数据更新于 2026-10-23 20:16:06。
1,197POI 总量
40商圈档案
290美食
456休闲娱乐
56儿童娱乐
33酒店
40特产
本页数据的机器可读版本
全国数据已整合为两个全量文件,本市档案包含在内——一次请求拿全量,不必逐城拼凑
https://fun.worldstip.com/data.jsonCredibility
数据可信度
1197POI 去重总数
99%有评分比例
0采集告警
2 + 3查询波次
Overview
城市总览
POI 在区县间的分布,与商圈载体类型构成。
区县 POI 分布
商圈载体类型(9 类)
None None None None None None None None None
Districts
商圈档案
S:关联美食 ≥20 家且均分 ≥4.3、覆盖 ≥3 类业态;A:美食 ≥10 家且均分 ≥4.0、覆盖 ≥2 类;B:美食 ≥5 家或单业态 ≥10 家;C:数据稀薄待人工补充。
B卓悦中心
购物中心/综合体 · 评分 4.9
美食 9休闲 45儿童 1酒店 0
📍 福田街道福华一路348号💰 关联美食人均中位数 ¥95(区间 ¥14–123)🛣 福华三路📏 美食 9 家 / 娱乐 46 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 9休闲娱乐 45儿童娱乐 1
B卓悦INTOWN购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 8休闲 39儿童 1酒店 0
📍 金田路2030号💰 关联美食人均中位数 ¥116(区间 ¥14–237)🛣 福华三路📏 美食 8 家 / 娱乐 40 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 8休闲娱乐 39儿童娱乐 1
B东门商业步行街
步行街 · 评分 4.7
美食 8休闲 10儿童 0酒店 0
📍 老街地铁站出入口步行70米💰 关联美食人均中位数 ¥92(区间 ¥36–120)🛣 深南东路📏 美食 8 家 / 娱乐 10 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 8休闲娱乐 10
B皇庭广场
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 6休闲 45儿童 1酒店 0
📍 福华三路118号💰 关联美食人均中位数 ¥108(区间 ¥72–173)🛣 区福华一路📏 美食 6 家 / 娱乐 46 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 6休闲娱乐 45儿童娱乐 1
B南山海岸城购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 6休闲 3儿童 1酒店 0
📍 粤海街道海珠社区文心五路33号💰 关联美食人均中位数 ¥102(区间 ¥88–160)🛣 道文心五路📏 美食 6 家 / 娱乐 4 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 6休闲娱乐 3儿童娱乐 1
B深圳万象天地
购物中心/综合体 · 评分 4.9
美食 5休闲 3儿童 0酒店 0
📍 科发路19号💰 关联美食人均中位数 ¥101(区间 ¥62–157)🛣 科发路📏 美食 5 家 / 娱乐 3 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 5休闲娱乐 3
B金光华广场
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 5休闲 8儿童 1酒店 0
📍 南湖街道人民南路2028号💰 关联美食人均中位数 ¥92(区间 ¥90–96)🛣 深南东路📏 美食 5 家 / 娱乐 9 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 5休闲娱乐 8儿童娱乐 1
B领展中心城
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 4休闲 41儿童 1酒店 0
📍 福华一路3号💰 关联美食人均中位数 ¥109(区间 ¥90–173)🛣 区福华一路📏 美食 4 家 / 娱乐 42 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 4休闲娱乐 41儿童娱乐 1
B星河COCO Park(福田店)
百货/商场 · 评分 4.9
美食 2休闲 35儿童 1酒店 0
📍 福田街道福安社区福华三路268-269号💰 关联美食人均中位数 ¥122(区间 ¥72–173)🛣 福华三路📏 美食 2 家 / 娱乐 36 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 2休闲娱乐 35儿童娱乐 1
C海雅缤纷城
购物中心/综合体 · 评分 4.9
美食 3休闲 3儿童 0酒店 0
📍 建安一路99号💰 关联美食人均中位数 ¥92(区间 ¥78–113)🛣 建安一路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 3休闲娱乐 3
C深圳湾万象城
购物中心/综合体 · 评分 4.9
美食 2休闲 3儿童 1酒店 0
📍 科苑南路2888号(后海地铁站L口步行310米)💰 关联美食人均中位数 ¥138(区间 ¥136–141)🛣 粤海街📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2休闲娱乐 3儿童娱乐 1
C深圳万象城
购物中心/综合体 · 评分 4.9
美食 2休闲 2儿童 0酒店 0
📍 桂园街道人民桥社区宝安南路1881号💰 关联美食人均中位数 ¥112(区间 ¥63–160)🛣 书城路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2休闲娱乐 2
C深圳大悦城
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 2休闲 0儿童 0酒店 0
📍 创业二路与前进一路交汇处💰 关联美食人均中位数 ¥67(区间 ¥60–74)🛣 区前进一路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2
C宝安大仟里
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 2休闲 1儿童 0酒店 0
📍 西乡街道麻布社区海城路3号💰 关联美食人均中位数 ¥112(区间 ¥103–120)🛣 海城路📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2休闲娱乐 1
C深圳南山益田假日广场
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 2休闲 2儿童 1酒店 1
📍 沙河街道华夏街社区深南大道9028号💰 关联美食人均中位数 ¥164(区间 ¥86–241)🛣 侨城深南大道📏 关联数据稀薄,仅登记待人工补充
步行街/商业街载体 1美食 2休闲娱乐 2儿童娱乐 1酒店配套 1
C山姆会员商店(龙华店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 2休闲 3儿童 1酒店 0
C后浪新天地
商业街 · 评分 4.8
美食 1休闲 3儿童 0酒店 1
C壹方天地
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 1休闲 5儿童 1酒店 1
C深圳怀德万象汇
百货/商场 · 评分 4.8
美食 1休闲 1儿童 0酒店 0
C坂田万科广场
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 1休闲 4儿童 0酒店 0
C卓悦汇购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 1休闲 3儿童 0酒店 0
C深圳来福士广场
百货/商场 · 评分 4.8
美食 1休闲 0儿童 0酒店 1
C壹方天地A区
百货/商场 · 评分 4.8
美食 1休闲 3儿童 0酒店 1
C深圳深业上城
百货/商场 · 评分 4.9
美食 0休闲 5儿童 0酒店 0
C山姆会员商店(前海店)
购物中心/综合体 · 评分 4.9
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C山姆会员商店(福田店)
购物中心/综合体 · 评分 4.9
美食 0休闲 0儿童 1酒店 0
C深圳大运天地
商业街 · 评分 4.8
美食 0休闲 6儿童 0酒店 0
C星河COCO Park(龙岗店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 0休闲 4儿童 0酒店 0
C海上世界
百货/商场 · 评分 4.8
美食 0休闲 1儿童 1酒店 0
C罗瑞合美食步行街
步行街 · 评分 4.8
美食 0休闲 2儿童 0酒店 0
C深圳布吉万象汇
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 0休闲 0儿童 1酒店 0
C深圳龙岗万达广场
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 0休闲 2儿童 0酒店 0
C印力中心
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 0休闲 0儿童 1酒店 0
CK11 ECOAST
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 0休闲 3儿童 1酒店 0
C万象前海
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C观澜湖新城MH MALL
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 0休闲 3儿童 0酒店 0
C山姆会员商店(龙岗店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C山姆会员商店(宝安店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C深圳8号仓
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C满纷天地杉杉奥莱
百货/商场 · 评分 4.8
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
Leisure
休闲娱乐
KTV/量贩KTV、夜店、酒吧、清吧、游乐场、卡丁车、体育馆、足疗按摩、电影院、游戏厅等 14 子类。
酒吧/清吧 92电影院 64其他娱乐场所 53足疗按摩 41运动场馆/体育馆 41KTV/夜总会 36游乐场(成人向) 36游戏厅/电玩 35棋牌室 20卡丁车/赛车 18密室逃脱/剧本杀 12Livehouse 5水上乐园/游泳馆 1度假村/农家乐 1网吧/网咖/电竞 1
| 标记 | 名称 | 子类 | 评分 | 人均 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | PLAY X(领展中心城店) | 酒吧/清吧 | 4.9 | 400.00 | 领展中心城RL1096 |
| ✅A- | ZAZOOLIVE(购物公园北园店) | 酒吧/清吧 | 4.9 | — | 中心二路138号购物公园北园131 |
| ✅A- | 纯K(后海航天店) | KTV/夜总会 | 4.9 | 92.00 | 海德三道1688号航天科技广场B座4楼 |
| ✅A- | 纯K(车公庙店) | KTV/夜总会 | 4.9 | 85.00 | 深南大道中国有色大厦1楼 |
| ✅A- | 超级晚·高乐地体育娱乐中心 | 其他娱乐场所 | 4.9 | 100.00 | 沙河东路3号 |
| ✅A- | SPARKING十八卿(深圳福田店) | 酒吧/清吧 | 4.8 | 108.00 | 福田街道福安社区民田路138号城建购物公园北园106 |
| ✅A- | 響 Livehouse (深圳店) | 酒吧/清吧 | 4.8 | 132.00 | 华强北街道福强社区深南中路2070号中电广场大厦8层01 |
| ✅A- | 地球 表面LIVE HOUSE(龙华壹方店) | 酒吧/清吧 | 4.8 | 129.00 | 壹方天地D区B1-052号(3639号环智中心D座写字楼旁) |
| ✅A- | 胡桃里音乐酒馆(领展中心城店) | 酒吧/清吧 | 4.8 | 95.00 | 福田街道福安社区福华一路3号领展购物广场RL1090 |
| ✅A- | 吧沐BAR MOOD SHENZHEN | 酒吧/清吧 | 4.8 | 163.00 | 沙河街道高发社区深云路二号侨城号广场裙楼G层-04B |
| ✅A- | i-D SHEN ZHEN | 酒吧/清吧 | 4.8 | 409.00 | 龙华街道建设东路青年创业园B栋B105 |
| ✅A- | 6C.LIVE(暂停营业) | 酒吧/清吧 | 4.8 | 121.00 | 金田路2028-1皇岗商务中心附楼04-05层(近中国工商银行) |
| ✅A- | 悬崖剧场·海景咖啡餐厅 | 其他娱乐场所 | 4.8 | 61.00 | 大鹏南澳街道西涌1号沙滩庞望鱼岭观景台 |
| ✅A- | 纯K(塘朗店) | KTV/夜总会 | 4.8 | 89.00 | 留仙大道塘朗城广场西区L6层 |
| ✅A- | MINT·橋(领展中心城店) | 酒吧/清吧 | 4.8 | 123.00 | 福华一路3号领展中心城L1层Fl1069 |
| ✅A- | 无边江湖(福田店) | 酒吧/清吧 | 4.8 | 86.00 | 沙头街道泰然五路天吉大厦AB座一楼 |
| ✅A- | 黑邮票爵士俱乐部 | 酒吧/清吧 | 4.7 | 157.00 | 沙河街道文昌街OCTLOFT北区A5栋134号 |
| ✅A- | BAMBOO HOUSE(悬崖店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 161.00 | 南路西7-8号 |
| ✅A- | Bamboo house(礁石店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 30.00 | 大鹏新区南澳街道斜吓村93号东北二101 |
| ✅A- | Orangutan Bunker 猩猩地堡酒吧(购物公园店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 77.00 | 福田街道民田路购物公园北园一楼A127 |
| ✅A- | MAO Livehouse(深圳海上世界店) | Livehouse | 4.7 | 138.00 | 招商街道水湾社区海上世界C区船后广场C-L2005AC-L3002A |
| ✅A- | VILA CLUB(购物公园店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 103.00 | 民田路138号购物公园140-141号 |
| ✅A- | SPARKING十八卿(民治优城店) | 足疗按摩 | 4.7 | 69.00 | 民治街道民强社区优城北区118 |
| ✅A- | 万有引力•年轻力唱跳酒馆(民治店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 96.00 | 民治街道民治社区民治大道342号星悦汇108-1 |
| ✅A- | 文华东方酒店酒吧MO Bar | 酒吧/清吧 | 4.7 | 169.00 | 华富街道皇岗路5001号深业上城A栋深圳文华东方酒店79层 |
| ✅A- | CH8-LIVEHOUSE(深圳粤海店) | Livehouse | 4.7 | 208.00 | 粤海街道文体中心B1 层保利剧聚空间-520号 |
| ✅A- | 漢Live House(前海Hop天地店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 151.00 | 宝华路前海Hop天地2楼16号 |
| ✅A- | 核客电玩城(东门店) | 游戏厅/电玩 | 4.7 | 59.00 | 东门街道东门深南东路百货广场大厦西座写字楼1楼 |
| ✅A- | 堂会(罗湖店) | KTV/夜总会 | 4.7 | 118.00 | 南湖街道嘉宾路4028太平洋商贸大厦1-4层(华润万象城普拉达专卖店斜对面) |
| ✅A- | 顺SHUN娱乐 | KTV/夜总会 | 4.7 | 65.00 | 福田街道福华一路6号免税商务大厦裙楼四楼 |
| ✅A- | VILA SOL(前海Hop天地店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 100.00 | 新安街道兴华一路前海hop天地125铺 |
| ✅A- | Helens小酒馆(深圳大学店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 78.00 | 学府路北侧荟芳园D栋1楼海伦司小酒馆(深圳大学小西门正对面) |
| ✅A- | 0755 TAVERN 酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.7 | 111.00 | 东门社区深南东路3018号概念投资大厦101-607 |
| ✅A- | SUPERMINT | 酒吧/清吧 | 4.7 | 125.00 | 福田街道福安社区益田路4088号 |
| ✅A- | POSE LIVE SHOW | 酒吧/清吧 | 4.7 | — | 清详路宝能科技园南区二期C区3F |
| ✅A- | 17liveshow(深圳旗舰店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 106.00 | 贝尔路2号 |
| ✅A- | SauceClub | 酒吧/清吧 | 4.7 | 474.00 | 沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦102C |
| ✅A- | DK 跳舞俱乐部 | 酒吧/清吧 | 4.7 | 74.00 | 龙岗街道龙岗大道6018号 |
| ✅A- | 百花谷·Model·Club(横岗店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 100.00 | 松柏路83号5楼 |
| ✅A- | 金色米兰娱乐有限公司 | 酒吧/清吧 | 4.6 | 68.00 | 西丽南路43号(茶光地铁站A口步行180米) |
| ✅A- | 双子星酒吧(固戍联昇百货店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 217.00 | 勤辉路与固戍一路252号(联和大厦西门旁) |
| ✅A- | 挪威森林(城市广场) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 108.00 | 深南中路1095号iN城市广场LG层 |
| ✅A- | SOLO CLUB | 酒吧/清吧 | 4.6 | 209.00 | 购物公园酒吧街1层144-146号 |
| ✅A- | OIL CLUB | 酒吧/清吧 | 4.6 | 133.00 | 沙头街道深业泰然大厦B座一楼L1-11 |
| ✅A- | PLAY X娱乐街区(大湾区店) | 其他娱乐场所 | 4.6 | 105.00 | 福田街道福安社区福华一路3号领展中心城G层西广场 |
| ✅A- | 拾叁唐Livehouse(深圳南山店)(暂停营业) | Livehouse | 4.6 | 141.00 | 粤海街道海珠社区文心六路4号保利文化广场B1层N115号 |
| ✅A- | 梦田音乐LiveHouse(深圳沙井店)(暂停营业) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 58.00 | 南环路502号 |
| ✅A- | 酷党纯K | KTV/夜总会 | 4.6 | 50.00 | 坂田街道万科城一期c区三号楼三楼 |
| ✅A- | 群星商务·娱乐俱乐部 | KTV/夜总会 | 4.6 | — | 振华路118-4号(华强北地铁站C口步行140米) |
| ✅A- | 魅KTV·AI辅唱(领展中心城店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 99.00 | 福华一路3号领展中心城M层(西大门进入直行50m,扶梯下到M可见) |
| ✅A- | 聚美乐KTV(景田店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 55.00 | 红荔西路7019天健商务大厦3层 |
| ✅A- | IN·SHOW 迎秀KTV(岗厦店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 91.00 | 福田街道岗厦社区福华路319号兆邦基大厦6层602A |
| ✅A- | 魅KTV·AI辅唱(会展卓越店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 95.00 | 福田街道卓越世纪中心卓悦INTOWN购物中心东区3号楼观光电梯4楼405-406铺位(海底捞同层) |
| ✅A- | 聆度KTV(福田华强南店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 78.00 | 世界贸易广场东门旁(福星地铁站D口步行250米) |
| ✅A- | 魅KTV·AI 辅唱(梅林生活中心店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 82.00 | 梅丰社区梅村路1号梅林生活中心2层B212-B216 |
| ✅A- | 星聚会ktv(深业上城商场店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 88.00 | 华富街道皇岗路5001号深业上城南区小镇四楼 |
| ✅A- | 欢乐驿站(梅林店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 53.00 | 梅林路上梅林文体中心T7号2层(梅林路与梅秀路交汇处) |
| ✅A- | 魅KTV(中航城君尚购物中心A区) | KTV/夜总会 | 4.6 | 84.00 | 华强北街道华富路1018号中航城君尚购物中心A区东门2号电梯直上5层 |
| ✅A- | 星聚会ktv(世纪汇购物中心店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 36.00 | 华强北街道中航社区深南中路3018号世纪汇购物中心4F层401B-1+402 |
| ✅A- | 共和音乐吧 | KTV/夜总会 | 4.6 | 86.00 | 新和大道与沙井西环路交叉口东北100米 |
仅显示前 150 家,全量见 JSON 接口。
Kids
儿童与亲子娱乐
儿童乐园、电玩中心、迷你游乐场、迷你动物园/萌宠;「场内」可顺路,「独立」需单独规划。
儿童乐园/游乐场 21亲子乐园 14迷你动物园/萌宠 8淘气堡 8其他儿童场所 5
| 标记 | 名称 | 子类 | 位置 | 评分 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 龙岗儿童公园·星高度魔法村 | 其他儿童场所 | 4.7 | 龙城街道回龙埔社区儿童公园 | |
| ✅A- | 奈尔宝·儿童乐园·亲子餐厅(深圳卓悦店) | 儿童乐园/游乐场 | 4.7 | 福华一路348号深圳One Avenue·卓悦中心F1层 | |
| ✅A- | 哈小象亲子乐园 | 亲子乐园 | 4.7 | 龙腾三路与怡翠路交叉口向南80米 | |
| ✅A- | 深圳人才公园儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.7 | 东滨路1号 | |
| ✅A- | 桂湾公园儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.7 | 临海大道3060号 | |
| ✅A- | 窝窝萌宠森友会 | 迷你动物园/萌宠 | 4.7 | 沙河街道东方社区深南大道辅路世界之窗停车场 | |
| ✅A- | 深圳儿童探索馆 | 其他儿童场所 | 4.6 | 莲花街道景华社区景田路78号妇儿大厦附楼102 | |
| ✅A- | 未来之星亲子乐园(沙井店) | 亲子乐园 | 4.6 | 环镇路金丰雅阁北,恒源花园东 | |
| ✅A- | 奈尔宝·儿童乐园·亲子餐厅(深圳印力中心店) | 儿童乐园/游乐场 | 4.6 | 香蜜湖街道竹园社区农林路69号印力中心3层03-03 | |
| ✅A- | 五指耙亲子乐园 | 亲子乐园 | 4.6 | 松岗街道东方社区大田洋五指耙水库59号101 | |
| ✅A- | iFLY 室内跳伞·儿童飞行馆 | 其他儿童场所 | 4.6 | 龙华街道人民路龙华壹方天地C区L1-023号 | |
| ✅B | 奈尔宝·儿童乐园·亲子餐厅(深圳汇港店) | 儿童乐园/游乐场 | 4.5 | 太子路汇港购物中心(二期)L2-12b 13奈尔宝家庭中心 | |
| ✅B | MELAND CLUB亲子乐园 | 亲子乐园 | 4.5 | 水贝二路81号KK TIME F2层 | |
| ✅B | 米兜欢乐王国·儿童乐园(罗湖益田假日广场店) | 儿童乐园/游乐场 | 4.5 | 益田假日广场3层(翠竹地铁站B2口步行330米) | |
| ✅B | Slimegogo史莱姆学院亲子乐园(南山旗舰店) | 亲子乐园 | 4.5 | 南十二路007号九洲电器大厦1层101企鹅店 | |
| ✅B | 七巧国儿童中心(建安店) | 其他儿童场所 | 4.5 | 建安二路166号 | |
| ✅B | KL-Sport酷乐潮玩超级游乐街区·团建·派对·亲子 | 亲子乐园 | 4.5 | 人民南路大中华环球经贸广场茂业天地5楼 | |
| ✅B | 阿多罗堡萌宠工场(南山花卉世界店) | 迷你动物园/萌宠 | 4.5 | 月亮湾大道3008号 | |
| ✅B | 米兜欢乐王国·儿童乐园(星河iCO龙华店) | 儿童乐园/游乐场 | 4.5 | 东环二路112号星河iCO(龙华店)3F层 | |
| ✅B | 猫猫狗狗·萌宠馆·小浣熊 | 迷你动物园/萌宠 | 4.5 | 新安街道宝华路与海秀路交叉处HOP天地B1层B1-023 | |
| ✅B | 米兜大玩家·亲子潮玩(福田iN城市广场店) | 亲子乐园 | 4.5 | iN城市广场2楼 | |
| ✅B | 森林王国·户外亲子乐园 | 亲子乐园 | 4.4 | 龙城街道龙城街道嶂背社区幛一山顶二路四号464号 | |
| ✅B | 贝贝开心亲子乐园 | 亲子乐园 | 4.4 | 新湖街道楼村一号路华侨城光明欢乐田园(西北角) | |
| ✅B | 云曦萌宠绿地小游园 | 迷你动物园/萌宠 | 4.4 | 尖岗山大道与广泰路交汇路口西南侧 | |
| ✅B | 梦幻儿童乐园(春风路华润万家店) | 儿童乐园/游乐场 | 4.4 | 曼域轩正门西南50米(向西村地铁站B口步行180米) | |
| ✅B | 儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 4.3 | 文锦北路2023号 | |
| ✅B | 宝安公园东门儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 4.3 | 上川路491号 | |
| ✅B | 希潼淘气堡(彩田店) | 淘气堡 | 4.3 | 福景街29福景大厦2层 | |
| ✅B | 米兜欢乐王国·儿童乐园(喜荟城店) | 儿童乐园/游乐场 | 4.3 | 太宁路25-2号喜荟城L3层328B(C号门旁扶梯上到L3可见) | |
| ✅B | 米兜欢乐王国·儿童乐园(布吉万象汇) | 儿童乐园/游乐场 | 4.3 | 布吉街道翔鸽路2号布吉万象汇4楼L405 | |
| ⚠️ | 新安公园儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 4.2 | 前进一路新安公园(新安公园地铁站B口步行390米) | |
| ⚠️ | 梦幻岛亲子乐园 | 亲子乐园 | 4.2 | 新安四路198号宝立方中心三楼电影院左侧 | |
| ⚠️ | 嘻鸭涂淘气堡(后海汇店) | 淘气堡 | 4.2 | 粤海街道海珠社区后海滨路3288号后海汇B2-30 | |
| ⚠️ | 福海河萌宠乐园 | 迷你动物园/萌宠 | 4.1 | 展景路83号新港广场对面 | |
| ⚠️ | 莫莉幻想儿童乐园(欢乐颂购物中心) | 儿童乐园/游乐场 | 4.1 | 南新路3030号欢乐颂3层 | |
| ⚠️ | 七巧国大口袋儿童乐园室内游乐场(碧海中心店) | 儿童乐园/游乐场 | 4.0 | 兴业路3004号碧海城购物中心F3层 | |
| ⚠️ | 贝漫塔亲子乐园 | 亲子乐园 | 4.0 | 观澜大道388号百佳华领域广场三楼310 | |
| ⚠️ | 好玩星球·亲子微密室(太子湾K11店) | 亲子乐园 | 4.0 | K11南馆三层331号铺 | |
| ⚠️ | 深圳市野生动物园儿童游乐场 | 迷你动物园/萌宠 | 3.9 | 西丽镇西丽路4065号深圳野生动物园内(西侧) | |
| ⚠️ | 欢乐萌宝儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 3.9 | 高科大道88-36号 | |
| ⚠️ | 考拉大冒险儿童乐园(景华汇店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.9 | 吉华路239号景华汇购物中心L2层 | |
| ⚠️ | 贝儿乐亲子乐园(江南时代广场店) | 亲子乐园 | 3.9 | 坂雪岗大道4033号江南时代广场F1层 | |
| ⚠️ | 乐酷儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 3.8 | 松白路与石岩环湖碧绿道交叉口东南200米 | |
| ⚠️ | 嘻鸭涂·淘气堡亲子乐园(同泰店) | 淘气堡 | 3.7 | 宝安大道6259号同泰时代广场F3层 | |
| ⚠️ | 吉宠家萌宠乐园(桔钓沙莱华度假酒店) | 迷你动物园/萌宠 | 3.7 | 洲际游艇俱乐部西北侧50米 | |
| ⚠️ | 嘻鸭涂·淘气堡亲子乐园(龙岗天安云谷店) | 淘气堡 | 3.6 | 坂田街道岗头社区雪岗北路22号天安云谷2期 | |
| ⚠️ | 依尤贝堡儿童成长乐园(东大街佳纷天地店) | 亲子乐园 | 3.5 | 南湾街道东大街佳纷天地二楼L203铺 | |
| ❌ | 儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 3.4 | 福民路与益田路交叉口东100米 | |
| ❌ | 淘气堡(深圳天河城店) | 淘气堡 | 3.4 | 太白路3009-1号深圳天河城购物中心 | |
| ❌ | 淘气堡 | 淘气堡 | 3.2 | 民田路与福华四路交叉口东北120米 | |
| ❌ | 淘气堡 | 淘气堡 | 3.0 | 民兴路与民裕路交叉口东南120米 | |
| ❌ | 木马人淘气堡乐园(深圳西部义乌小商品批发城店) | 淘气堡 | 2.9 | 沙井街道西环路2009号深圳西部义乌小商品批发城2楼C区 | |
| ❌ | 儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 2.8 | 洲石路(九围愉盛工业园南侧约50米)簕杜鹃谷公园内(东侧) | |
| ❌ | 深圳野生动物园-太空摇摇车 | 迷你动物园/萌宠 | 2.3 | 西丽湖路4065号附近儿童游乐场内 | |
| ⚠️ | 中山公园-儿童游乐场停车场 | 儿童乐园/游乐场 | — | 南山大道3069号(中山公园地铁站D口步行240米) | |
| ⚠️ | 迷你新居 | 其他儿童场所 | — | 泰科路1号 |
Malls
综合体与商场
| 标记 | 名称 | 载体类型 | 评分 | 场内儿童 | 关联美食 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 深圳万象天地 | 购物中心/综合体 | 4.9 | 0 | 5 | 科发路19号 |
| ✅A- | 卓悦中心 | 购物中心/综合体 | 4.9 | 1 | 9 | 福田街道福华一路348号 |
| ✅A- | 深圳深业上城 | 百货/商场 | 4.9 | 0 | 0 | 华富街道莲花一村社区皇岗路5001号 |
| ✅A- | 深圳湾万象城 | 购物中心/综合体 | 4.9 | 1 | 2 | 科苑南路2888号(后海地铁站L口步行310米) |
| ✅A- | 深圳万象城 | 购物中心/综合体 | 4.9 | 0 | 2 | 桂园街道人民桥社区宝安南路1881号 |
| ✅A- | 星河COCO Park(福田店) | 百货/商场 | 4.9 | 1 | 2 | 福田街道福安社区福华三路268-269号 |
| ✅A- | 海雅缤纷城 | 购物中心/综合体 | 4.9 | 0 | 3 | 建安一路99号 |
| ✅A- | 山姆会员商店(前海店) | 购物中心/综合体 | 4.9 | 0 | 0 | 月亮湾大道7号 |
| ✅A- | 山姆会员商店(福田店) | 购物中心/综合体 | 4.9 | 1 | 0 | 香蜜湖街道农林路69号印力中心 |
| ✅A- | 星河COCO Park(龙岗店) | 购物中心/综合体 | 4.8 | 0 | 0 | 爱联社区爱南路666号星河时代 |
| ✅A- | 领展中心城 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 1 | 4 | 福华一路3号 |
| ✅A- | 卓悦INTOWN购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 1 | 8 | 金田路2030号 |
| ✅A- | 海上世界 | 百货/商场 | 4.8 | 1 | 0 | 蛇口街道望海路1128号 |
| ✅A- | 深圳布吉万象汇 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 1 | 0 | 布吉街道罗岗社区翔鸽路2号(百鸽笼地铁站C出入口接驳) |
| ✅A- | 壹方天地 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 1 | 1 | 人民路4022号 |
| ✅A- | 深圳大悦城 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 0 | 2 | 创业二路与前进一路交汇处 |
| ✅A- | 深圳怀德万象汇 | 百货/商场 | 4.8 | 0 | 1 | 福永街道怀德社区福永大道33、39号(怀德地铁站B/C口接驳) |
| ✅A- | 皇庭广场 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 1 | 6 | 福华三路118号 |
| ✅A- | 南山海岸城购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 1 | 6 | 粤海街道海珠社区文心五路33号 |
| ✅A- | 深圳龙岗万达广场 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 0 | 0 | 华南二道1号 |
