← 返回城市列表
抚州市
江西省 · 地级市抚州市市(区划代码 361000)· 下级区县 11 个 个 · 街道/镇/乡 165 个 个 · 数据更新于 2026-10-23 22:02:09。
885POI 总量
40商圈档案
288美食
308休闲娱乐
36儿童娱乐
25酒店
40特产
本页数据的机器可读版本
全国数据已整合为两个全量文件,本市档案包含在内——一次请求拿全量,不必逐城拼凑
https://fun.worldstip.com/data.jsonCredibility
数据可信度
885POI 去重总数
99%有评分比例
0采集告警
1 + 2 + 3查询波次
Overview
城市总览
POI 在区县间的分布,与商圈载体类型构成。
区县 POI 分布
商圈载体类型(11 类)
None None None None None None None None None None None
Districts
商圈档案
S:关联美食 ≥20 家且均分 ≥4.3、覆盖 ≥3 类业态;A:美食 ≥10 家且均分 ≥4.0、覆盖 ≥2 类;B:美食 ≥5 家或单业态 ≥10 家;C:数据稀薄待人工补充。
A凤凰商业步行街(凤凰城店)
步行街 · 评分 4.4
美食 16休闲 17儿童 2酒店 0
📍 金巢大道199号凤凰城商业广场F1💰 关联美食人均中位数 ¥28(区间 ¥12–112)🛣 金巢大道📏 美食 16 家(均分 4.24)+ 3 类业态
步行街/商业街载体 1美食 16休闲娱乐 17儿童娱乐 2
A硕果时代购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 15休闲 33儿童 0酒店 0
📍 金巢大道777号💰 关联美食人均中位数 ¥29(区间 ¥16–72)🛣 金巢大道📏 美食 15 家(均分 4.14)+ 2 类业态
步行街/商业街载体 1美食 15休闲娱乐 33
A永辉超市(抚州市抚州硕果时代店)
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 15休闲 33儿童 0酒店 0
📍 金巢大道与竹山路交叉口💰 关联美食人均中位数 ¥29(区间 ¥16–72)🛣 金巢大道📏 美食 15 家(均分 4.14)+ 2 类业态
步行街/商业街载体 1美食 15休闲娱乐 33
A华润万家(万象百货店)
其他商业载体 · 评分 4.4
美食 14休闲 18儿童 1酒店 4
📍 赣东大道228号万象新城💰 关联美食人均中位数 ¥20(区间 ¥12–47)🛣 赣东大道📏 美食 14 家(均分 4.29)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 14休闲娱乐 18儿童娱乐 1酒店配套 4
A荟萃生活广场
百货/商场 · 评分 4.3
美食 14休闲 33儿童 0酒店 0
📍 竹山路与赣东大道交叉口东260米💰 关联美食人均中位数 ¥31(区间 ¥16–72)🛣 金巢大道📏 美食 14 家(均分 4.11)+ 2 类业态
步行街/商业街载体 1美食 14休闲娱乐 33
A万象百货
百货/商场 · 评分 4.4
美食 13休闲 16儿童 1酒店 3
📍 赣东大道618号万象新城2栋💰 关联美食人均中位数 ¥22(区间 ¥13–47)🛣 赣东大道📏 美食 13 家(均分 4.30)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 13休闲娱乐 16儿童娱乐 1酒店配套 3
A万象新城天幕广场
百货/商场 · 评分 4.6
美食 12休闲 14儿童 1酒店 2
📍 赣东大道128号💰 关联美食人均中位数 ¥22(区间 ¥13–47)🛣 赣东大道📏 美食 12 家(均分 4.30)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 12休闲娱乐 14儿童娱乐 1酒店配套 2
A融旺国际广场
百货/商场 · 评分 4.4
美食 11休闲 3儿童 0酒店 3
📍 赣东大道345号💰 关联美食人均中位数 ¥20(区间 ¥10–56)🛣 赣东大道📏 美食 11 家(均分 4.31)+ 3 类业态
步行街/商业街载体 1美食 11休闲娱乐 3酒店配套 3
AG99美食街(美丽王国店)
美食街/小吃街 · 评分 4.6
美食 10休闲 3儿童 0酒店 0
📍 田缘广场美丽王国隔壁负一楼💰 关联美食人均中位数 ¥24(区间 ¥10–56)🛣 大公路📏 美食 10 家(均分 4.29)+ 2 类业态
步行街/商业街载体 1美食 10休闲娱乐 3
A田缘商贸广场
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 10休闲 3儿童 0酒店 0
📍 大公路38号💰 关联美食人均中位数 ¥24(区间 ¥10–56)🛣 大公路📏 美食 10 家(均分 4.29)+ 2 类业态
步行街/商业街载体 1美食 10休闲娱乐 3
B华润万家(抚州店)
其他商业载体 · 评分 4.5
美食 9休闲 5儿童 0酒店 0
📍 大公路81号原物资局大楼💰 关联美食人均中位数 ¥20(区间 ¥10–56)🛣 赣东大道📏 美食 9 家 / 娱乐 5 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 9休闲娱乐 5
B东信百货
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 8休闲 7儿童 2酒店 0
📍 龙山大道与雄岚大道交汇处东信财富广场B1-3层💰 关联美食人均中位数 ¥53(区间 ¥16–93)🛣 雄岚大道📏 美食 8 家 / 娱乐 9 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 8休闲娱乐 7儿童娱乐 2
B世纪大润发(锦绣时代广场店)
其他商业载体 · 评分 4.5
美食 8休闲 4儿童 1酒店 0
📍 恒安东路派乐汉堡东70米💰 关联美食人均中位数 ¥27(区间 ¥15–60)🛣 恒安东路📏 美食 8 家 / 娱乐 5 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 8休闲娱乐 4儿童娱乐 1
B老街味道(丽水豪城)
商业街 · 评分 4.4
美食 8休闲 1儿童 1酒店 0
📍 上顿渡镇💰 关联美食人均中位数 ¥24(区间 ¥13–54)🛣 顿渡龙津路📏 美食 8 家 / 娱乐 2 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 8休闲娱乐 1儿童娱乐 1
B鹏泰购物广场
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 5休闲 1儿童 1酒店 0
📍 龙津路18号💰 关联美食人均中位数 ¥24(区间 ¥13–54)🛣 渡镇龙津路📏 美食 5 家 / 娱乐 2 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 5休闲娱乐 1儿童娱乐 1
B马家山文化商贸广场
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 5休闲 11儿童 0酒店 4
B名士步行街
步行街 · 评分 4.4
美食 5休闲 5儿童 0酒店 0
B聚百汇购物广场
购物中心/综合体 · 评分 4.4
美食 5休闲 6儿童 0酒店 1
B万达广场
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 4休闲 10儿童 1酒店 0
C凯升广场
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 4休闲 3儿童 0酒店 0
C好又多购物广场(龙山大道店)
购物中心/综合体 · 评分 4.4
美食 4休闲 6儿童 0酒店 0
C宏鑫商贸城
百货/商场 · 评分 4.4
美食 4休闲 6儿童 0酒店 0
C华章保利拾光荟购物广场
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 2休闲 4儿童 0酒店 0
C日新购物广场(金溪店)
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 2休闲 1儿童 0酒店 0
C万家福购物广场(南城店)
购物中心/综合体 · 评分 4.4
美食 2休闲 1儿童 2酒店 1
C江西浙江路桥商贸城
百货/商场 · 评分 4.3
美食 2休闲 1儿童 0酒店 0
C毛莲山夜市
夜市 · 评分 4.6
美食 1休闲 0儿童 0酒店 0
C华润万家(崇仁县万象购物广场店)
其他商业载体 · 评分 4.5
美食 1休闲 3儿童 1酒店 1
C大都汇购物中心(乐安店)
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 1休闲 2儿童 0酒店 0
C九鼎商贸城
百货/商场 · 评分 4.4
美食 1休闲 1儿童 0酒店 0
C锦绣华城(秀谷东大道店)
其他商业载体 · 评分 4.4
美食 1休闲 0儿童 1酒店 0
C抚州国际商贸城
百货/商场 · 评分 4.4
美食 1休闲 0儿童 0酒店 0
C东购广场
百货/商场 · 评分 4.3
美食 1休闲 0儿童 0酒店 0
C富雅新天地购物广场
购物中心/综合体 · 评分 4.3
美食 1休闲 3儿童 0酒店 0
C崇仁县万象购物广场
购物中心/综合体 · 评分 4.3
美食 1休闲 2儿童 1酒店 1
C城东夜市
夜市 · 评分 4.6
美食 0休闲 0儿童 2酒店 0
C抚州水果批发市场
批发城 · 评分 4.5
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C赣航美食街
美食街/小吃街 · 评分 4.5
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C铜锣湾广场
百货/商场 · 评分 4.4
美食 0休闲 2儿童 0酒店 0
C崇仁国际商贸城
百货/商场 · 评分 4.4
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
Leisure
休闲娱乐
KTV/量贩KTV、夜店、酒吧、清吧、游乐场、卡丁车、体育馆、足疗按摩、电影院、游戏厅等 14 子类。
酒吧/清吧 59电影院 43运动场馆/体育馆 40足疗按摩 40其他娱乐场所 35游乐场(成人向) 21KTV/夜总会 20游戏厅/电玩 19棋牌室 19网吧/网咖/电竞 5密室逃脱/剧本杀 4度假村/农家乐 1卡丁车/赛车 1水上乐园/游泳馆 1
| 标记 | 名称 | 子类 | 评分 | 人均 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 九号电竞 | 网吧/网咖/电竞 | 4.7 | — | 金巢大道996号翰林苑2栋7-8-9商铺 |
| ✅A- | 金煌纯K(凤凰城店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 51.00 | 赣东大道凤凰香域11栋 |
| ✅A- | 乐遇A PARTY·K(万象新城店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 66.00 | 赣东大道612号(华宏万象新城北区北门西70米) |
| ✅A- | 滚石酒吧(财富广场店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 110.00 | 财富广场6A座 |
| ✅A- | 民谣集烧烤酒馆(抚州生活广场店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 72.00 | 竹山路与赣东大道交叉口东南40米 |
| ✅A- | 五月花酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.6 | 75.00 | 琴城镇龙城里中心(登高路与下兰路交界处) |
| ✅A- | Bpm拍子酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.6 | 131.00 | 伍塘路与迎宾大道交叉口凤凰世纪花城开元名都大酒店一层 |
| ✅A- | 春丽和金刚小酒馆(抚州万象新城店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 51.00 | 环城南路5号 |
| ✅A- | S+CLUB定义你的快乐(洪观大厦店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 107.00 | 惠泉路洪观大厦1层天之道足浴楼上 |
| ✅A- | 天天乐酒馆(青云峰路店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 14.00 | 伍塘路63号 |
| ✅A- | 欢乐无限量贩式KTV(赣东大道) | KTV/夜总会 | 4.6 | 45.00 | 赣东大道199号3层 |
| ✅B | 永利会国际娱乐 | KTV/夜总会 | 4.5 | 71.00 | 赣东大道1988号财富广场F1层 |
| ✅B | 金凤凰K歌影院足道 | KTV/夜总会 | 4.5 | 138.00 | 金巢大道与王安石大道交叉口西北80米 |
| ✅B | 曼哈顿KTV(拾光荟店) | KTV/夜总会 | 4.5 | 150.00 | 抚州华章保利拾光荟购物广场西南门西北80米 |
| ✅B | 壹号公馆(迎宾大道店) | KTV/夜总会 | 4.5 | 169.00 | 迎宾大道33号东方首府 |
| ✅B | 歌纳KTV(赣东大道店) | KTV/夜总会 | 4.5 | 31.00 | 赣东大道凤凰香域商业街二号商铺二楼(金禾宾馆对面) |
| ✅B | NUTS德扑酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.5 | — | 梦湖东路103号 |
| ✅B | 航 CLUB | 酒吧/清吧 | 4.5 | 286.00 | 青云街道金巢大道199号凤凰城商业广场4楼 |
| ✅B | 不差火烧烤酒馆(凤凰城店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 61.00 | 背山路水上佳人楼下 |
| ✅B | 胡来wholike日咖夜酒(财富店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 195.00 | 乐遇铂金汇 |
| ✅B | 麦向·便利酒站(梦湖店) | 其他娱乐场所 | 4.5 | 94.00 | 梦湖东路666号13栋1-02室 |
| ✅B | 云鼎·钻石汇(中央钻石广场店) | 其他娱乐场所 | 4.5 | — | 钻石广场 |
| ✅B | 壹万电竞抚州荣耀1988电竞馆 | 网吧/网咖/电竞 | 4.5 | — | 滨湖世纪城雅苑小区1-7门面 |
| ✅B | 纷响时光KTV(抚州才子巷店) | KTV/夜总会 | 4.4 | 18.00 | 临川大道2406号(芙蓉路与临川大道交叉口南120米) |
| ✅B | 百乐迪量贩式KTV(环城南路店) | KTV/夜总会 | 4.4 | 38.00 | 环城南路373号马家山文化商贸广场 |
| ✅B | 名豪国际 | KTV/夜总会 | 4.4 | 181.00 | 金巢大道666号 |
| ✅B | 枫qeer桌游 | KTV/夜总会 | 4.4 | 48.00 | 赣东大道凤凰香域商业街11号商铺(歌纳KTV对面) |
| ✅B | 星河潮玩(硕果时代店) | 游戏厅/电玩 | 4.4 | 60.00 | 樱木道华莱士隔壁 |
| ✅B | 红豆民谣小酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 108.00 | 桔苑北路9号楼 |
| ✅B | 渡凡尘酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 37.00 | 竹山路844号 |
| ✅B | 81TapRoom精酿酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 77.00 | 凤凰·香域中央 |
| ✅B | 圣地亚歌KTV(南城店) | KTV/夜总会 | 4.4 | 265.00 | 九鼎商贸城盱江北大道128号 |
| ✅B | 9·10bar | 酒吧/清吧 | 4.3 | 78.00 | 高新技术产业开发区伍塘路769号 |
| ✅B | HELLO ROSE玫瑰的故事(抚职店) | 其他娱乐场所 | 4.3 | 23.00 | 临川区高新技术产业开发区钟岭佳园93号店面 |
| ✅B | 微醺Pub音乐酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.3 | 87.00 | 梦湖东路666号(龙梦沁园)13幢1-05室 |
| ✅B | JOYMARK(抚州万象新城店) | 酒吧/清吧 | 4.3 | 39.00 | 赣东大道128号万象新城天幕广场F1层 |
| ✅B | 斯卡拉舞厅 | 其他娱乐场所 | 4.3 | 582.00 | 赣东大道797号体育休闲广场斯卡拉舞厅 |
| ✅B | 虎鲸电竞(凤凰城商业广场店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.3 | — | 金巢大道199号大润发商业广场3F |
| ⚠️ | 随心唱·BOX(抚州万达店) | KTV/夜总会 | 4.2 | 31.00 | 迎宾大道688号万达广场F4层 |
| ⚠️ | 蓝夜咖酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.2 | 41.00 | 财富广场1988号 |
| ⚠️ | 抚州市东乡区零零时代小酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.2 | — | 华东国际农博城3栋9108 |
| ⚠️ | 蛋壳电玩PS5·Xbox·Switch | 游戏厅/电玩 | 4.2 | 27.00 | 万象新城2栋1单元6楼602 |
| ⚠️ | 黑泡电玩 | 游戏厅/电玩 | 4.2 | 37.00 | 钟岭佳园92号店铺二楼 |
| ⚠️ | 青岛啤酒鲜啤吧 | 酒吧/清吧 | 4.2 | — | 南门路932号 |
| ⚠️ | 百乐门酒吧(正德路店) | 酒吧/清吧 | 4.2 | 177.00 | 百乐门KTV(环城南路) |
| ⚠️ | 方华PUB日咖夜酒 | 酒吧/清吧 | 4.2 | 71.00 | 国安路88号 |
| ⚠️ | 拾柒酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.2 | 87.00 | 王府里大街369号(邮政银行对面) |
| ⚠️ | 倒满DAOMAN精酿店 | 酒吧/清吧 | 4.2 | 90.00 | 永胜城3栋13号商铺 |
| ⚠️ | 大管茄威士忌雪茄吧 | 酒吧/清吧 | 4.2 | — | 赣东大道1988号财富广场6号楼 |
| ⚠️ | 冬野小酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.2 | 280.00 | 王府里大街220号店铺 |
| ⚠️ | 抚州大都汇演艺吧(凤凰城商业广场店) | 其他娱乐场所 | 4.2 | 128.00 | 凤凰城商业广场31栋D122 |
| ⚠️ | 龙猫电竞 | 网吧/网咖/电竞 | 4.2 | — | 高新技术产业开发区文昌大道1788号(汝水公馆)C区8幢1-10室 |
| ⚠️ | 友唱AI智慧歌咏亭·KTV(临川万达广场店) | KTV/夜总会 | 4.1 | 17.00 | 曾巩大道与泰伯路交叉口东100米 |
| ⚠️ | 魅力金座会所(赣东大道店) | KTV/夜总会 | 4.1 | 46.00 | 赣东大道68号中环广场F1层 |
| ⚠️ | 黑旗酒馆BlackFlag | 酒吧/清吧 | 4.1 | — | 琴城镇国安风情街5单元103号 |
| ⚠️ | MIX CLUB-混合俱乐部(铜锣湾广场店) | 酒吧/清吧 | 4.1 | 40.00 | 铜锣湾广场油麻地小吃街M18栋3楼西边5/67号店 |
| ⚠️ | 玩家搭档(抚州万达店) | 游戏厅/电玩 | 4.1 | 41.00 | 迎宾大道688号万达广场F3层 |
| ⚠️ | 酌月小酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.1 | 62.00 | 锦湖明珠商业楼6栋9138号、9139号 |
| ⚠️ | 众二酒馆Live house(南城店) | 酒吧/清吧 | 4.1 | 100.00 | 翡翠城 |
| ⚠️ | 御蓉园国际商务汇 | KTV/夜总会 | 4.0 | — | 竹山路609号 |
仅显示前 150 家,全量见 JSON 接口。
Kids
儿童与亲子娱乐
儿童乐园、电玩中心、迷你游乐场、迷你动物园/萌宠;「场内」可顺路,「独立」需单独规划。
儿童乐园/游乐场 14其他儿童场所 9亲子乐园 8迷你动物园/萌宠 5
| 标记 | 名称 | 子类 | 位置 | 评分 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅B | 嘉禾潮玩街亲子探索乐园 | 亲子乐园 | 4.3 | 琴城镇环城南路锦绣家园 | |
| ⚠️ | 萌宠园宠物诊所 | 迷你动物园/萌宠 | 4.2 | 环城东路182号 | |
| ⚠️ | 萌宠屋宠物美容工作室 | 迷你动物园/萌宠 | 4.2 | 博雅园20栋 | |
| ⚠️ | 乐贝熊儿童主题乐园 | 其他儿童场所 | 4.0 | 金山大道与体园路交叉口东南60米 | |
| ⚠️ | 奇幻潘哆啦儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.0 | 翡翠城D107 | |
| ⚠️ | 宝贝都儿童乐园(万象新城店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.9 | 万象街与赣东大道交叉口东180米 | |
| ⚠️ | 奥乐家儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.9 | 上顿渡新城步行街超市南区内卖场B区北边 | |
| ⚠️ | 奥乐奥儿童乐园(丽水豪城店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.8 | 奥乐儿童乐园 | |
| ⚠️ | 咔哇熊亲子乐园(才子巷店) | 亲子乐园 | 3.8 | 临川大道与才都大道交叉口东80米 | |
| ⚠️ | 漫嘟嘟动漫亲子乐园 | 亲子乐园 | 3.8 | 幼清路与文渊路交叉口东南220米 | |
| ⚠️ | 考拉王国亲子乐园(南城店) | 亲子乐园 | 3.8 | 河东大道6号百望商业广场F1层 | |
| ⚠️ | 东华萌宠乐园 | 迷你动物园/萌宠 | 3.7 | 孝岗镇星光大道(东盛园商住楼对面) | |
| ⚠️ | 儿童快乐家园 | 其他儿童场所 | 3.7 | 艾兴大道与807乡道交叉口西北40米 | |
| ⚠️ | 佛岭国际公园-萌宠乐园 | 迷你动物园/萌宠 | 3.6 | 佛岭国际公园内(西侧) | |
| ⚠️ | 迷你书店 | 其他儿童场所 | 3.6 | 秀谷镇学府路6号 | |
| ⚠️ | 多多岛儿童乐园(资溪县华宇购物广场店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.6 | 建设中路31号资溪县华宇购物广场F2层 | |
| ⚠️ | 迷你 | 其他儿童场所 | 3.5 | 琴城镇醒农公园下100米 | |
| ⚠️ | 欢乐谷儿童游乐园(同胜时代广场店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.5 | 日峰镇东方红大道同胜时代广场家家乐超市2楼 | |
| ⚠️ | 吾家宝贝亲子水上乐园 | 亲子乐园 | 3.5 | 聚龙湾水上乐园东侧50米 | |
| ❌ | 抚州市·动力星球儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 3.4 | 孔家岭商贸中心2层 | |
| ❌ | 哈里城堡儿童主题乐园(东信百货店) | 其他儿童场所 | 3.4 | 孝岗镇东信百货三楼 | |
| ❌ | 点点儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.4 | 站前南路与寺官路交叉口东北160米 | |
| ❌ | 迪智象儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.4 | 凤凰城商业广场大润发三楼超市出口处 | |
| ❌ | 鑫星亲子乐园 | 亲子乐园 | 3.4 | 孝岗镇大润发一楼 | |
| ❌ | 橘里亲子乐园 | 亲子乐园 | 3.4 | 背山东路与抚纺路交叉口东100米 | |
| ❌ | 儿童游乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.3 | 胜利西路与山水北大道交叉口东南260米 | |
| ❌ | 萌宠乐园 | 迷你动物园/萌宠 | 3.2 | 鹤城镇大觉溪旅游区农耕文化园 | |
| ❌ | 乐宝贝儿童乐园(东信百货店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.2 | 东信百货扶梯上三楼 | |
| ❌ | 动力星球儿童游乐场(金鸿日生活超市店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.1 | 山水大道89号鑫鸿日生活超市内 | |
| ❌ | 萌龟淘淘亲子乐园 | 亲子乐园 | 3.1 | 东境食府西侧70米 | |
| ❌ | 欢乐谷儿童游乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.0 | 京川大道县政府对面家家乐超市收银口 | |
| ❌ | 快乐星球儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.0 | 商会巷对面快乐星球儿童乐园319-321 | |
| ❌ | 迷你餐馆 | 其他儿童场所 | 2.9 | 人民广场对面 | |
| ❌ | 迷你音响 | 其他儿童场所 | 2.8 | 泸水路12号 | |
| ❌ | 快乐小屋儿童园 | 其他儿童场所 | 2.8 | 梦湖东路与连通渠南路交叉口东60米 | |
| ⚠️ | 小凡星儿童康复训练中心抚州中心 | 其他儿童场所 | — | 万达宝贝王2层2号门 |
Malls
综合体与商场
| 标记 | 名称 | 载体类型 | 评分 | 场内儿童 | 关联美食 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 硕果时代购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 0 | 15 | 金巢大道777号 |
| ✅A- | 万达广场 | 购物中心/综合体 | 4.7 | 1 | 4 | 迎宾大道688号 |
| ✅A- | 东信百货 | 购物中心/综合体 | 4.6 | 2 | 8 | 龙山大道与雄岚大道交汇处东信财富广场B1-3层 |
| ✅A- | 万象新城天幕广场 | 百货/商场 | 4.6 | 1 | 12 | 赣东大道128号 |
| ✅B | 永辉超市(抚州市抚州硕果时代店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 0 | 15 | 金巢大道与竹山路交叉口 |
| ✅B | 抚州水果批发市场 | 批发城 | 4.5 | 0 | 0 | 文昌大道528号 |
| ✅B | 华章保利拾光荟购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.5 | 0 | 2 | 高新技术产业开发区复兴大道333号 |
| ✅B | 鹏泰购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.5 | 1 | 5 | 龙津路18号 |
| ✅B | 马家山文化商贸广场 | 购物中心/综合体 | 4.5 | 0 | 5 | 城西街道办事处(金巢开发区)环城南路 |
| ✅B | 凯升广场 | 购物中心/综合体 | 4.5 | 0 | 4 | 桔苑北路229号 |
| ✅B | 大都汇购物中心(乐安店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 0 | 1 | 迎宾南大道站前路与惟益路交叉口东南(大都汇小区) |
| ✅B | 田缘商贸广场 | 购物中心/综合体 | 4.5 | 0 | 10 | 大公路38号 |
| ✅B | 日新购物广场(金溪店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 0 | 2 | 秀谷镇秀谷中大道 |
| ✅B | 万象百货 | 百货/商场 | 4.4 | 1 | 13 | 赣东大道618号万象新城2栋 |
| ✅B | 好又多购物广场(龙山大道店) | 购物中心/综合体 | 4.4 | 0 | 4 | 龙山北路中央购物公园3B号楼4层正北方向20米 |
| ✅B | 万家福购物广场(南城店) | 购物中心/综合体 | 4.4 | 2 | 2 | 建昌大道与盱江步行街交汇处东北角 |
| ✅B | 九鼎商贸城 | 百货/商场 | 4.4 | 0 | 1 | 登高中路282附近 |
| ✅B | 铜锣湾广场 | 百货/商场 | 4.4 | 0 | 0 | 揭暄大道与玉茗大道交汇处(火车站东500米) |
| ✅B | 融旺国际广场 | 百货/商场 | 4.4 | 0 | 11 | 赣东大道345号 |
| ✅B | 抚州国际商贸城 | 百货/商场 | 4.4 | 0 | 1 | 316国道 |
| ✅B | 聚百汇购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.4 | 0 | 5 | 军峰路8号聚百汇风情商业街23栋 |
| ✅B | 宏鑫商贸城 | 百货/商场 | 4.4 | 0 | 4 | 孝岗镇恒安东路 |
| ✅B | 崇仁国际商贸城 | 百货/商场 | 4.4 | 0 | 0 | 商贸二路与商贸一路交叉口东200米 |
| ✅B | 东购广场 | 百货/商场 | 4.3 | 0 | 1 | 纬九路88号 |
| ✅B | 荟萃生活广场 | 百货/商场 | 4.3 | 0 | 14 | 竹山路与赣东大道交叉口东260米 |
| ✅B | 江西浙江路桥商贸城 | 百货/商场 | 4.3 | 0 | 2 | 交通路199号 |
| ✅B | 富雅新天地购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 1 | 迎宾大道与活力大道交叉口南180米 |
| ✅B | 崇仁县万象购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.3 | 1 | 1 | 巴山镇新桥脚下 |
| ✅B | 南方国际商贸城 | 百货/商场 | 4.3 | 0 | 0 | 221省道东100米 |
| ✅B | 资溪县华宇购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.3 | 2 | 2 | 建设中路31号 |
| ✅B | 龙城邻里中心 | 百货/商场 | 4.3 | 0 | 0 | 孝岗镇凯旋路与状元路交叉口附近 |
| ✅B | 金溪商贸城 | 百货/商场 | 4.3 | 0 | 2 | 秀谷镇秀谷中大道58号 |
| ✅B | 高高购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 0 | 东临公路 |
| ✅B | 发到家新天地购物广场(临川上顿渡店) | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 4 | 临川大道36号 |
| ✅B | 华购悦万家福购物广场(南丰店) | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 1 | 新建路16号 |
| ⚠️ | 万隆购物广场(博才嘉苑店) | 购物中心/综合体 | 4.2 | 1 | 0 | 博才学府东1门北60米 |
| ⚠️ | 多好又多购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.2 | 0 | 3 | 盱江镇解放北路282号 |
| ⚠️ | 鹏泰超市(东乡物流园店) | 购物中心/综合体 | 4.2 | 2 | 0 | 朝阳大道辅路与青井路交叉口北220米 |
| ⚠️ | 福万佳百货购物中心(华申御府店) | 购物中心/综合体 | 4.1 | 0 | 0 | 华申御府 |
| ⚠️ | 赵一鸣零食(抚州灵谷峰大道店) | 购物中心/综合体 | 4.1 | 0 | 0 | 灵谷峰大道江航美食街A1号 |
| ⚠️ | 众宇超市 | 百货/商场 | 4.1 | 0 | 0 | 东馆镇众宇购物广场 |
| ⚠️ | 金茂商城 | 百货/商场 | 4.1 | 0 | 0 | 鳌溪镇广场路9号 |
| ⚠️ | 万家福购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.1 | 0 | 0 | 乐安大道18号 |
| ⚠️ | 巴山镇商贸中心 | 购物中心/综合体 | 4.0 | 0 | 0 | 胜利路104号 |
| ⚠️ | 顺兴食品购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.0 | 0 | 0 | 罗邹线与316国道交叉口东南20米 |
| ⚠️ | 广场商厦 | 百货/商场 | 4.0 | 0 | 0 | 雄岚大道与龙山大道交叉口东南60米 |
| ⚠️ | 宝水商城 | 百货/商场 | 4.0 | 0 | 0 | 宝水大道与南环路交叉口北180米 |
| ⚠️ | 海润购物中心(澳沪滨江华庭店) | 购物中心/综合体 | 4.0 | 0 | 0 | 西沿河路与盱江路交叉路口东侧 |
| ⚠️ | 振宇生活超市(赣东大道店) | 购物中心/综合体 | 3.9 | 0 | 0 | 赣东大道250号 |
