← 返回城市列表
漳州市
福建省 · 地级市漳州市市(区划代码 350600)· 下级区县 11 个 个 · 街道/镇/乡 141 个 个 · 数据更新于 2026-10-23 20:53:23。
1,036POI 总量
40商圈档案
306美食
388休闲娱乐
38儿童娱乐
33酒店
40特产
本页数据的机器可读版本
全国数据已整合为两个全量文件,本市档案包含在内——一次请求拿全量,不必逐城拼凑
https://fun.worldstip.com/data.jsonCredibility
数据可信度
1036POI 去重总数
99%有评分比例
0采集告警
2 + 3查询波次
Overview
城市总览
POI 在区县间的分布,与商圈载体类型构成。
区县 POI 分布
商圈载体类型(11 类)
None None None None None None None None None None None
Districts
商圈档案
S:关联美食 ≥20 家且均分 ≥4.3、覆盖 ≥3 类业态;A:美食 ≥10 家且均分 ≥4.0、覆盖 ≥2 类;B:美食 ≥5 家或单业态 ≥10 家;C:数据稀薄待人工补充。
S中闽百汇商场(漳州店)
百货/商场 · 评分 4.6
美食 26休闲 37儿童 0酒店 3
📍 延安北路1号💰 关联美食人均中位数 ¥22(区间 ¥7–76)🛣 北京路📏 美食 26 家(均分 4.50)+ 3 类业态
步行街/商业街载体 1美食 26休闲娱乐 37酒店配套 3
A铜陵夜市(东山岛店)
夜市 · 评分 4.6
美食 17休闲 2儿童 0酒店 0
📍 工业路833号💰 关联美食人均中位数 ¥54(区间 ¥10–110)🛣 万祥路📏 美食 17 家(均分 4.35)+ 2 类业态
步行街/商业街载体 1美食 17休闲娱乐 2
A名创优品(东山岛店)
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 16休闲 1儿童 0酒店 0
📍 团结路336号铺位💰 关联美食人均中位数 ¥49(区间 ¥10–110)🛣 万祥路📏 美食 16 家(均分 4.34)+ 2 类业态
步行街/商业街载体 1美食 16休闲娱乐 1
A沃尔玛(漳州丹霞路分店)
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 13休闲 29儿童 1酒店 0
📍 丹霞路122-124号印象汇2-3层💰 关联美食人均中位数 ¥54(区间 ¥14–105)🛣 南昌中路📏 美食 13 家(均分 4.42)+ 3 类业态
步行街/商业街载体 1美食 13休闲娱乐 29儿童娱乐 1
A印象汇
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 13休闲 29儿童 1酒店 0
📍 南昌路49号💰 关联美食人均中位数 ¥54(区间 ¥14–105)🛣 南昌中路📏 美食 13 家(均分 4.42)+ 3 类业态
步行街/商业街载体 1美食 13休闲娱乐 29儿童娱乐 1
A天虹商场
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 12休闲 28儿童 1酒店 0
📍 —💰 关联美食人均中位数 ¥54(区间 ¥14–105)🛣 南昌中路📏 美食 12 家(均分 4.41)+ 3 类业态
步行街/商业街载体 1美食 12休闲娱乐 28儿童娱乐 1
B万达广场(漳州碧湖店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 7休闲 18儿童 0酒店 1
📍 建元东路2号💰 关联美食人均中位数 ¥73(区间 ¥23–136)🛣 建元东路📏 美食 7 家 / 娱乐 18 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 7休闲娱乐 18酒店配套 1
B万达广场(漳州芗城店)
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 6休闲 17儿童 0酒店 1
📍 瑞京路289号💰 关联美食人均中位数 ¥70(区间 ¥23–75)🛣 瑞京路📏 美食 6 家 / 娱乐 17 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 6休闲娱乐 17酒店配套 1
B明发商业广场
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 6休闲 2儿童 0酒店 0
📍 碧湖街道龙江中路与新浦东路交汇处💰 关联美食人均中位数 ¥34(区间 ¥13–60)🛣 建元东路📏 美食 6 家 / 娱乐 2 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 6休闲娱乐 2
B大润发(漳州店)
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 5休闲 14儿童 0酒店 1
📍 新华北路56号💰 关联美食人均中位数 ¥41(区间 ¥7–88)🛣 漳响路📏 美食 5 家 / 娱乐 14 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 5休闲娱乐 14酒店配套 1
B万达广场(漳州台商店)
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 5休闲 15儿童 0酒店 1
📍 锦江大道2号💰 关联美食人均中位数 ¥72(区间 ¥23–75)🛣 建元东路📏 美食 5 家 / 娱乐 15 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 5休闲娱乐 15酒店配套 1
B特房T·ONE
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 5休闲 4儿童 0酒店 0
📍 水仙大街112号💰 关联美食人均中位数 ¥47(区间 ¥31–87)🛣 道建元东路📏 美食 5 家 / 娱乐 4 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 5休闲娱乐 4
B永辉超市(漳州市九龙大道万达广场店)
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 5休闲 15儿童 0酒店 1
📍 九龙大道(建元东路口)万达广场💰 关联美食人均中位数 ¥75(区间 ¥23–136)🛣 建元东路📏 美食 5 家 / 娱乐 15 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 5休闲娱乐 15酒店配套 1
B吾悦广场(漳州龙文店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 1休闲 10儿童 1酒店 1
📍 步港路8号💰 关联美食人均中位数 ¥59(区间 ¥59–59)🛣 待人工校对(关联 POI 地址无道路词)📏 美食 1 家 / 娱乐 11 / 酒店 1
步行街/商业街载体 1美食 1休闲娱乐 10儿童娱乐 1酒店配套 1
B大润发(龙文店)
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 1休闲 10儿童 1酒店 0
📍 迎宾大道锦绣一方64幢d07店面💰 关联美食人均中位数 ¥59(区间 ¥59–59)🛣 待人工校对(关联 POI 地址无道路词)📏 美食 1 家 / 娱乐 11 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 1休闲娱乐 10儿童娱乐 1
C万客里(漳州)
百货/商场 · 评分 4.6
美食 3休闲 4儿童 0酒店 0
C闽南商业批发市场
百货/商场 · 评分 4.6
美食 2休闲 4儿童 2酒店 0
C哈啰广场
百货/商场 · 评分 4.6
美食 2休闲 2儿童 0酒店 2
C永辉超市(漳州市龙海美一城店)
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 2休闲 9儿童 0酒店 0
C碧湖城市广场
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 1休闲 1儿童 0酒店 0
C美一城广场
百货/商场 · 评分 4.7
美食 1休闲 9儿童 0酒店 0
C永嘉天地
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 1休闲 4儿童 0酒店 0
C荣成四季广场
百货/商场 · 评分 4.6
美食 1休闲 2儿童 0酒店 0
C西郊夜市
夜市 · 评分 4.6
美食 1休闲 3儿童 1酒店 0
C百得润购物广场(古雷新港城店)
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 1休闲 0儿童 1酒店 0
C青蛙王子夜市一条街
夜市 · 评分 4.5
美食 1休闲 1儿童 0酒店 0
C梧桥夜市
夜市 · 评分 4.5
美食 1休闲 1儿童 0酒店 0
C新都城市广场
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 0休闲 8儿童 4酒店 0
C龙海万科广场
百货/商场 · 评分 4.7
美食 0休闲 4儿童 0酒店 0
C悦汇广场
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 0休闲 2儿童 1酒店 0
C金座唐道613城市广场店
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C笃学路夜市
夜市 · 评分 4.6
美食 0休闲 4儿童 0酒店 0
C水果批发市场
批发城 · 评分 4.5
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C龙海明发广场
百货/商场 · 评分 4.5
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C宅山夜市
夜市 · 评分 4.5
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C丰山家园夜市特色一条街
夜市 · 评分 4.5
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C万星广场
百货/商场 · 评分 4.5
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C天福服务区台湾美食城
其他商业载体 · 评分 4.5
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C宇宝昌海鲜美食城
其他商业载体 · 评分 4.5
美食 0休闲 1儿童 1酒店 0
C八栋夜市
夜市 · 评分 4.5
美食 0休闲 4儿童 0酒店 0
Leisure
休闲娱乐
KTV/量贩KTV、夜店、酒吧、清吧、游乐场、卡丁车、体育馆、足疗按摩、电影院、游戏厅等 14 子类。
酒吧/清吧 74其他娱乐场所 58电影院 49游戏厅/电玩 40运动场馆/体育馆 39足疗按摩 37游乐场(成人向) 31KTV/夜总会 22棋牌室 17密室逃脱/剧本杀 8网吧/网咖/电竞 7卡丁车/赛车 3度假村/农家乐 2Livehouse 1
| 标记 | 名称 | 子类 | 评分 | 人均 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 梦田MiniLive(漳州店) | 其他娱乐场所 | 4.7 | 70.00 | 翰苑颐园5栋 |
| ✅A- | 星巢音(中闽店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 51.00 | 新华西路1号中闽百汇7楼 |
| ✅A- | 满天星KTV(西洋坪路) | KTV/夜总会 | 4.6 | 43.00 | 香江新城东1门旁 |
| ✅A- | M-one清吧(香格里拉总店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 49.00 | 巷口街道东南商贸城家居灯饰A栋21号 |
| ✅A- | 楼顶露天音乐酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.6 | 77.00 | 新浦路中段45-46号 |
| ✅A- | 转运·咖啡酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.6 | 27.00 | 铜陵镇顶街358-2号 |
| ✅A- | M-one清吧(天下广场店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 57.00 | 天下广场竹禅街9号 |
| ✅A- | 民谣集烧烤酒馆(福建漳州碧湖万达广场店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 72.00 | 建元东路2号万达广场漳州碧湖店1F层 |
| ✅A- | M-one清口巴(金峰店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 65.00 | 金院路S2栋D08-2号 |
| ✅A- | 無双酒馆THEONE•Bistro | 酒吧/清吧 | 4.6 | 49.00 | 浦头港东街6-4 |
| ✅A- | 路易華語時代酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.6 | 66.00 | 益华路与漳华中路491号荣成四季商业广场1幢3F |
| ✅A- | 电竞蜂网咖·折扣(漳州美一城店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.6 | 30.00 | 紫崴路44号美一城商城L4-12L4-11L4-10 L4-06L4-13号商铺 |
| ✅A- | 电竞蜂网咖(漳州天虹店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.6 | — | 南昌中路39号天虹商场悦华城市广场1号楼店B1层 |
| ✅A- | 快乐网咖(漳华路店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.6 | 27.00 | 福龙苑东南 |
| ✅B | 星浪娱乐 | KTV/夜总会 | 4.5 | — | 延安北路36-1号商业大厦 |
| ✅B | 新声代音乐会所 | KTV/夜总会 | 4.5 | 288.00 | 南坑路18号 |
| ✅B | 浦东之夜·娱乐 | KTV/夜总会 | 4.5 | 575.00 | 南昌东路与九龙大道交汇处浦东大厦5层 |
| ✅B | 晚装酒吧(永嘉天地店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 41.00 | 永嘉天地临街商业别墅8号楼150号 |
| ✅B | ZA.live house | 酒吧/清吧 | 4.5 | — | 中兴大道291-6号 |
| ✅B | Bar Mu木棉酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.5 | 85.00 | 半月山温泉小镇星空步道起点 |
| ✅B | M-one清口巴(古城店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 68.00 | 漳州古城北京路161-171号 |
| ✅B | Helens海伦司小酒馆(漳州南昌路店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 42.00 | 南昌路18-1号二层 |
| ✅B | 铁喵酿造(T·ONE店) | 其他娱乐场所 | 4.5 | — | 水仙大街112号锦绣碧湖A区14幢D105号-D106号 |
| ✅B | 自由报社·咖啡酒馆(东山风动石景区店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | — | 铜陵镇顶街路公园街516-1 |
| ✅B | barCOPY | 酒吧/清吧 | 4.5 | 92.00 | 芗城区第二实验幼儿园 |
| ✅B | Helens海伦司小酒馆(漳州万达店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 42.00 | 建元东路2号万达广场漳州碧湖店2F层 |
| ✅B | 城堡酒吧(天下美食街) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 234.00 | 大学甲37-1号 |
| ✅B | 魅KTV·AI辅唱(特房T·ONE店) | KTV/夜总会 | 4.5 | 55.00 | 水仙大街112号特房锦绣碧湖A区15幢D210号(步行20米2楼,1号电梯上2楼) |
| ✅B | 电竞蜂网咖(碧湖万达店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.5 | — | 建元东路1幢万达广场一号楼旁6F(七号台球楼上) |
| ✅B | 星聚会KTV(龙文吾悦店) | KTV/夜总会 | 4.5 | 62.00 | 步文街道迎宾路8号漳州龙文吾悦广场3楼361室 |
| ✅B | 退休计划retirementplan(日咖夜酒) | 其他娱乐场所 | 4.5 | 40.00 | 台湾路32-1(汐月闽南庭院式酒店里面) |
| ✅B | 电竞蜂网咖(延安广场店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.5 | — | 腾飞路639号延安广场华苑13幢 |
| ✅B | 天空之城CLUB(龙海旗舰店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | — | 港林路35-5号 |
| ✅B | 唱享东方明珠KTV | KTV/夜总会 | 4.4 | — | 新浦路18号3-4层 |
| ✅B | 五尚砖音乐会所(漳州店) | KTV/夜总会 | 4.4 | 80.00 | 丹霞路丹霞园A2-2号1-3层 |
| ✅B | 零·酒 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 48.00 | 南昌花园1栋14号 |
| ✅B | 禾嘻小酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 61.00 | 香格里拉观园北2门东70米 |
| ✅B | 马内MONEY whiskey bar | 酒吧/清吧 | 4.4 | 162.00 | 北京路140-142号 |
| ✅B | 里响微醺酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 85.00 | 石码镇紫光路43号水晶花园27号 |
| ✅B | YAN.WHISKY&COCKTAIL | 酒吧/清吧 | 4.4 | 82.00 | 鑫荣花苑2期7幢d08 |
| ✅B | CAVE CLIMATE洞穴气候酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 90.00 | 芳华里11号 |
| ✅B | 抱桶炫城市社交空间 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 45.00 | 新华东路149号 |
| ✅B | TA説民谣晚餐·夜宵·民谣酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 71.00 | 北京路110号 |
| ✅B | 长泰漂流 | 其他娱乐场所 | 4.4 | — | 兴泰东路1号 |
| ✅B | 18共享歌房(永嘉天地店) | KTV/夜总会 | 4.4 | 35.00 | 绥安镇龙湖大道东150号永嘉天地8幢D103室 |
| ✅B | 艾尔文网咖(芗城世纪广场店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.4 | — | 新华东路3号商贸广场9幢B23号 |
| ✅B | 尖峰玩家(漳州碧湖万达店) | 游戏厅/电玩 | 4.4 | 37.00 | 建元东路2号万达广场漳州碧湖店1F层 |
| ✅B | 帝豪俱乐部·娱乐 | KTV/夜总会 | 4.4 | 64.00 | 佳鑫花园东北门东北70米 |
| ✅B | 漳州北岩酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 72.00 | 腾飞路与新华北路交叉口东100米 |
| ✅B | 景威士忌吧(闽南水乡店) | 酒吧/清吧 | 4.4 | 91.00 | 水乡东路1-3号103室景威士忌吧 |
| ✅B | 自由港KTV(新城大厦店) | KTV/夜总会 | 4.3 | 52.00 | 水仙大街42号新城大厦F1层 |
| ✅B | 畅享自助KTV | KTV/夜总会 | 4.3 | 148.00 | 金峰南路101号漳州万客里3层 |
| ✅B | 芸端共享K歌房(群兴大厦店) | KTV/夜总会 | 4.3 | 21.00 | 古塘路72号群兴大厦F1层 |
| ✅B | 佰乐门国际商务汇 | KTV/夜总会 | 4.3 | 28.00 | 大桥路50号铭信大厦F1层 |
| ✅B | 繁花(名都大厦店) | 酒吧/清吧 | 4.3 | 87.00 | 府前街名都大厦1楼 |
| ✅B | 柒号酒吧(龙海财富中心店) | 酒吧/清吧 | 4.3 | 85.00 | 榜山镇紫崴路42号龙海财富中心3层 |
| ✅B | 咘噜咘噜威士忌吧 | 酒吧/清吧 | 4.3 | 45.00 | 天利仁和西2门旁 |
| ✅B | 酒神精酿啤酒餐吧(原牛啤堂) | 酒吧/清吧 | 4.3 | 61.00 | 延安南路24号(原牛啤堂) |
| ✅B | 东山海湾公园 | 其他娱乐场所 | 4.3 | — | 康美镇金銮路49号金紫荆广场 |
| ✅B | KKV(漳州碧湖万达广场主力店) | KTV/夜总会 | 4.3 | — | 建元东路2号万达广场(漳州碧湖店)1F层 |
仅显示前 150 家,全量见 JSON 接口。
Kids
儿童与亲子娱乐
儿童乐园、电玩中心、迷你游乐场、迷你动物园/萌宠;「场内」可顺路,「独立」需单独规划。
儿童乐园/游乐场 20其他儿童场所 6亲子乐园 5迷你动物园/萌宠 5淘气堡 2
| 标记 | 名称 | 子类 | 位置 | 评分 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 印象滨海儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.7 | 角泰路11号 | |
| ✅B | 狂欢鸭主题亲子乐园 | 亲子乐园 | 4.5 | 309省道与228国道交叉口西北440米 | |
| ✅B | 儿童乐园(建设中) | 儿童乐园/游乐场 | 4.5 | 芝山镇瑞京路 | |
| ✅B | 萌宠部落宠物生活馆(嘉鑫花园店) | 迷你动物园/萌宠 | 4.4 | 新元城市花园5A06号 | |
| ✅B | 大风车亲子乐园 | 亲子乐园 | 4.4 | 九龙大道89号(龙江乐园西南门旁) | |
| ✅B | 龙江岁月儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 4.4 | 鹭洲路1号 | |
| ✅B | 林涧公园儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.4 | 西湖林涧公园 | |
| ✅B | 狂欢鸭亲子乐园(小溪店) | 亲子乐园 | 4.4 | 文锦路与文昌路交叉口东南380米 | |
| ✅B | 哎丫丫儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.4 | 蒲美镇溪南路132-134-136号 | |
| ⚠️ | 欢乐岛成人电玩儿童游乐(西埔店) | 儿童乐园/游乐场 | 4.2 | 东市场2楼 | |
| ⚠️ | 长泰山水畔小布丁萌宠乐园 | 迷你动物园/萌宠 | 4.1 | 林墩工业区林墩工业区枋洋镇林溪村池仔头38-3 | |
| ⚠️ | 萌宠之家(新都城市广场店) | 迷你动物园/萌宠 | 4.1 | 绥安镇新都城市广场3号楼D138号 | |
| ⚠️ | 花森萌宠 | 迷你动物园/萌宠 | 4.1 | 元光南路中兴爱贤花园34-17花森萌宠宠物店 | |
| ⚠️ | 都可以萌宠乐园 | 迷你动物园/萌宠 | 4.1 | 三湘江7号 | |
| ⚠️ | Blue Cat淘气堡乐园(漳州印象汇店) | 淘气堡 | 4.1 | 南昌路49号印象汇F3层 | |
| ⚠️ | 望溪楼跳跳虎儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.1 | 桥东镇桥园村望溪楼二楼 | |
| ⚠️ | 小布丁儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.1 | 东大街105-1二楼 | |
| ⚠️ | 芝山公园儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 4.1 | 大通北路55-14旧芝山公园 | |
| ⚠️ | 玩聚儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.0 | 新都城市广场附近 | |
| ⚠️ | 大鱼儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.9 | 西埔镇探石新圩159-1号(大鱼教育2楼) | |
| ⚠️ | 贝自由儿童游乐园(新华都购物广场绥安店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.8 | 绥安镇金浦大道中78号新都城市广场1号门2楼 | |
| ⚠️ | 咿呀城堡儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.8 | 天宝镇山美村蕉芗路1183号 | |
| ⚠️ | 益乐儿童乐园(翠峰店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.7 | 莆美镇将军大道597-9号 | |
| ⚠️ | 欢乐岛儿童乐园(中山西路店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.7 | 南诏镇中山路608号 | |
| ⚠️ | 迷你造型(书香门第店) | 其他儿童场所 | 3.6 | 山城镇紫荆东路21号书香门第 | |
| ⚠️ | 星空儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 3.6 | 锦溪路8号 | |
| ❌ | 咕叽咕叽大型儿童游乐中心(漳浦店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.4 | 绥安镇金浦大道中78号新都城市广场F2层 | |
| ❌ | 迷你秀 | 其他儿童场所 | 3.3 | 郭坑镇工农路82号 | |
| ❌ | 小鹿比亲子乐园 | 亲子乐园 | 3.3 | 纵三路与金福路交叉口西北120米 | |
| ❌ | 迪欢尼儿童乐园(悦汇广场店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.2 | 梧桥中路30号悦汇广场F3层 | |
| ❌ | 儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.2 | 厦成线 | |
| ❌ | 七彩绘青少儿童成长中心 | 亲子乐园 | 3.2 | 角美镇龙池商业街18号菁英花园5幢3单元206室 | |
| ❌ | 莳咣哩儿童乐园(漳州龙文吾悦店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.1 | 步港路8号吾悦小区1号门吾悦室外广场 | |
| ❌ | 游优谷儿童潜能觉醒乐园 | 其他儿童场所 | 3.1 | 漳浦县税务局六鳌税务分局西南侧220米 | |
| ❌ | 迷你Baby | 其他儿童场所 | 3.0 | 金鹭幼儿园(漳华路西) | |
| ❌ | 迷你海洋 | 其他儿童场所 | 2.9 | 万豪天悦广场 | |
| ❌ | 康语儿童言语社交训练中心(漳州云霄中心) | 其他儿童场所 | 2.9 | 将军大道清华园11号楼2楼康语 | |
| ⚠️ | 淘气堡玩具厂 | 淘气堡 | — | 西埔开发区通用厂房1号二楼 |
Malls
综合体与商场
| 标记 | 名称 | 载体类型 | 评分 | 场内儿童 | 关联美食 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 万达广场(漳州碧湖店) | 购物中心/综合体 | 4.8 | 0 | 7 | 建元东路2号 |
| ✅A- | 吾悦广场(漳州龙文店) | 购物中心/综合体 | 4.8 | 1 | 1 | 步港路8号 |
| ✅A- | 碧湖城市广场 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 0 | 1 | 江滨路与湖滨路交叉口西160米 |
| ✅A- | 沃尔玛(漳州丹霞路分店) | 购物中心/综合体 | 4.7 | 1 | 13 | 丹霞路122-124号印象汇2-3层 |
| ✅A- | 大润发(漳州店) | 购物中心/综合体 | 4.7 | 0 | 5 | 新华北路56号 |
| ✅A- | 万达广场(漳州台商店) | 购物中心/综合体 | 4.7 | 0 | 5 | 锦江大道2号 |
| ✅A- | 美一城广场 | 百货/商场 | 4.7 | 0 | 1 | 紫葳路44号 |
| ✅A- | 万达广场(漳州芗城店) | 购物中心/综合体 | 4.7 | 0 | 6 | 瑞京路289号 |
| ✅A- | 新都城市广场 | 购物中心/综合体 | 4.7 | 4 | 0 | 金浦大道中78号 |
| ✅A- | 龙海万科广场 | 百货/商场 | 4.7 | 0 | 0 | 山后新村 |
| ✅A- | 特房T·ONE | 购物中心/综合体 | 4.7 | 0 | 5 | 水仙大街112号 |
| ✅A- | 永辉超市(漳州市九龙大道万达广场店) | 购物中心/综合体 | 4.6 | 0 | 5 | 九龙大道(建元东路口)万达广场 |
| ✅A- | 大润发(龙文店) | 购物中心/综合体 | 4.6 | 1 | 1 | 迎宾大道锦绣一方64幢d07店面 |
| ❌ | 天虹商场 | 购物中心/综合体 | 4.6 | 1 | 12 | [] |
| ✅A- | 中闽百汇商场(漳州店) | 百货/商场 | 4.6 | 0 | 26 | 延安北路1号 |
| ✅A- | 悦汇广场 | 购物中心/综合体 | 4.6 | 1 | 0 | 梧桥中路30号 |
| ✅A- | 永嘉天地 | 购物中心/综合体 | 4.6 | 0 | 1 | 府前街南侧 |
| ✅A- | 金座唐道613城市广场店 | 购物中心/综合体 | 4.6 | 0 | 0 | 梅园北路108号 |
| ✅A- | 闽南商业批发市场 | 百货/商场 | 4.6 | 2 | 2 | 水仙大街42号 |
| ✅A- | 哈啰广场 | 百货/商场 | 4.6 | 0 | 2 | 兴泰经济开发区积山村尚书209号 |
| ✅A- | 荣成四季广场 | 百货/商场 | 4.6 | 0 | 1 | 漳华中路491-29号 |
| ✅A- | 万客里(漳州) | 百货/商场 | 4.6 | 0 | 3 | 金峰南路101号 |
| ✅B | 百得润购物广场(古雷新港城店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 1 | 1 | 古雷镇内湖街66号古雷镇新港城第四社区 |
| ✅B | 永辉超市(漳州市龙海美一城店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 0 | 2 | 美一城广场6号门旁 |
| ✅B | 名创优品(东山岛店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 0 | 16 | 团结路336号铺位 |
| ✅B | 水果批发市场 | 批发城 | 4.5 | 0 | 0 | 龙江北路123号 |
| ✅B | 明发商业广场 | 购物中心/综合体 | 4.5 | 0 | 6 | 碧湖街道龙江中路与新浦东路交汇处 |
| ✅B | 印象汇 | 购物中心/综合体 | 4.5 | 1 | 13 | 南昌路49号 |
| ✅B | 龙海明发广场 | 百货/商场 | 4.5 | 0 | 0 | 平宁路第一医院往 |
| ✅B | 万星广场 | 百货/商场 | 4.5 | 0 | 0 | 云霄县政通路6号 |
| ✅B | 兆丰商城 | 百货/商场 | 4.5 | 0 | 6 | 下田街6号 |
| ✅B | 新华都购物广场(胜利店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 1 | 14 | 胜利西路66号新玑广场 |
| ✅B | 漳浦长德商贸城 | 百货/商场 | 4.5 | 0 | 0 | 龙湖路与环城东路交汇处黄仓管委会对面 |
| ✅B | 恒晟购物广场(西埔店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 1 | 1 | 西埔镇东埔街霞云巷98号 |
| ✅B | 福建平和琯溪商贸城 | 百货/商场 | 4.5 | 0 | 3 | 小溪镇团结路272号 |
| ✅B | 恒晟购物广场(邮政店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 1 | 1 | 南诏镇中山路邮政大楼1-2层 |
| ✅B | 樽品购物(福晟钱隆樽品1期店) | 购物中心/综合体 | 4.4 | 0 | 6 | 福晟钱隆樽品1期西2门北170米 |
| ✅B | 浦东副食品批发市场 | 批发城 | 4.4 | 0 | 4 | 新浦路与荣桂路交叉口东北160米 |
| ✅B | 人民水产批发市场 | 批发城 | 4.4 | 0 | 1 | 海峡农博汇水产市场7栋15-16、27-28号吕明顺海鲜行 |
| ✅B | 六石水果批发市场 | 批发城 | 4.4 | 0 | 0 | 朝阳镇海峡农博汇8幢60-63号 |
| ✅B | 三宝广场 | 百货/商场 | 4.4 | 0 | 2 | 江滨路92号 |
| ✅B | 凯悦广场 | 购物中心/综合体 | 4.4 | 0 | 0 | 兴泰东路188号 |
| ✅B | 佰马城 | 百货/商场 | 4.4 | 0 | 3 | 商业城南区9幢 |
| ✅B | 恒晟超市(宝城路店) | 百货/商场 | 4.4 | 0 | 1 | 宝城路元光小学东南侧5米 |
| ✅B | 万新商业广场 | 购物中心/综合体 | 4.4 | 0 | 0 | 西大街 |
| ✅B | 金才假日广场 | 百货/商场 | 4.4 | 0 | 0 | 荆南路36号(实验一小斜对面) |
| ✅B | 恒晟购物广场(云漳店) | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 0 | 云漳路105-7-13号恒晟大厦 |
| ✅B | 美山物流城水果批发市场 | 批发城 | 4.3 | 0 | 0 | 324国道与南环城路交叉口南500米 |
| ✅B | 鲜泊天海鲜批发(龙江新苑店) | 批发城 | 4.3 | 0 | 0 | 龙江南路与厦漳同城大道交叉口西南280米 |
| ✅B | 滨江广场 | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 0 | 小溪镇河滨大道168号 |
Food
本地美食与特色美食
