← 返回城市列表
三明市
福建省 · 地级市三明市市(区划代码 350400)· 下级区县 11 个 个 · 街道/镇/乡 143 个 个 · 数据更新于 2026-10-23 20:53:37。
878POI 总量
40商圈档案
291美食
325休闲娱乐
30儿童娱乐
31酒店
40特产
本页数据的机器可读版本
全国数据已整合为两个全量文件,本市档案包含在内——一次请求拿全量,不必逐城拼凑
https://fun.worldstip.com/data.jsonCredibility
数据可信度
878POI 去重总数
99%有评分比例
0采集告警
2 + 3查询波次
Overview
城市总览
POI 在区县间的分布,与商圈载体类型构成。
区县 POI 分布
商圈载体类型(11 类)
None None None None None None None None None None None
Districts
商圈档案
S:关联美食 ≥20 家且均分 ≥4.3、覆盖 ≥3 类业态;A:美食 ≥10 家且均分 ≥4.0、覆盖 ≥2 类;B:美食 ≥5 家或单业态 ≥10 家;C:数据稀薄待人工补充。
A夏商百货(列东街店)
百货/商场 · 评分 4.4
美食 20休闲 49儿童 2酒店 2
📍 和仁新村23幢地下一层💰 关联美食人均中位数 ¥53(区间 ¥14–103)🛣 列东街📏 美食 20 家(均分 4.18)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 20休闲娱乐 49儿童娱乐 2酒店配套 2
A满园春商场(步行街店)
商业街 · 评分 4.4
美食 19休闲 41儿童 1酒店 2
📍 和仁新村1幢A座616室满园春小商品市场内大国联宾馆旁💰 关联美食人均中位数 ¥54(区间 ¥15–118)🛣 列东街📏 美食 19 家(均分 4.22)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 19休闲娱乐 41儿童娱乐 1酒店配套 2
A闽辉商业广场(沙县步行街店)
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 18休闲 8儿童 1酒店 3
📍 府前中路79号💰 关联美食人均中位数 ¥18(区间 ¥4–45)🛣 府前中路📏 美食 18 家(均分 4.39)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 18休闲娱乐 8儿童娱乐 1酒店配套 3
A三明爱琴海购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 17休闲 42儿童 3酒店 1
📍 东新四路222号💰 关联美食人均中位数 ¥57(区间 ¥14–90)🛣 东新四路📏 美食 17 家(均分 4.08)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 17休闲娱乐 42儿童娱乐 3酒店配套 1
A沙县步行街
步行街 · 评分 4.6
美食 17休闲 8儿童 1酒店 3
📍 盐仓街与府前中路交叉口北120米💰 关联美食人均中位数 ¥18(区间 ¥4–45)🛣 府前中路📏 美食 17 家(均分 4.39)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 17休闲娱乐 8儿童娱乐 1酒店配套 3
A永安步行街
步行街 · 评分 4.5
美食 16休闲 3儿童 0酒店 1
📍 燕江中路639号💰 关联美食人均中位数 ¥27(区间 ¥12–74)🛣 燕江中路📏 美食 16 家(均分 4.26)+ 3 类业态
步行街/商业街载体 1美食 16休闲娱乐 3酒店配套 1
A大小街
商业街 · 评分 4.5
美食 16休闲 5儿童 0酒店 2
📍 大街与和平路交叉口西南40米💰 关联美食人均中位数 ¥27(区间 ¥12–74)🛣 燕江中路📏 美食 16 家(均分 4.26)+ 3 类业态
步行街/商业街载体 1美食 16休闲娱乐 5酒店配套 2
A方师傅美食园
其他商业载体 · 评分 4.3
美食 15休闲 4儿童 0酒店 0
📍 李纲东路与建国路交叉口东北40米💰 关联美食人均中位数 ¥16(区间 ¥4–28)🛣 府前中路📏 美食 15 家(均分 4.37)+ 2 类业态
步行街/商业街载体 1美食 15休闲娱乐 4
A大润发(三明店)
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 11休闲 40儿童 3酒店 1
📍 玫瑰新村86幢负一层至负二层💰 关联美食人均中位数 ¥61(区间 ¥14–90)🛣 东新四路📏 美食 11 家(均分 4.15)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 11休闲娱乐 40儿童娱乐 3酒店配套 1
A三明爱琴海购物中心B区
购物中心/综合体 · 评分 4.2
美食 11休闲 39儿童 3酒店 1
📍 东新四路222号三明爱琴海购物中心A区💰 关联美食人均中位数 ¥61(区间 ¥14–90)🛣 东新四路📏 美食 11 家(均分 4.15)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 11休闲娱乐 39儿童娱乐 3酒店配套 1
B万达广场(三明三元店)
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 10休闲 29儿童 1酒店 0
📍 东乾二路1号💰 关联美食人均中位数 ¥59(区间 ¥15–103)🛣 东乾二路📏 美食 10 家 / 娱乐 30 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 10休闲娱乐 29儿童娱乐 1
B好多多超市(碧桂园店)
购物中心/综合体 · 评分 4.2
美食 10休闲 21儿童 0酒店 0
📍 碧桂园3号198幢负一层💰 关联美食人均中位数 ¥59(区间 ¥15–103)🛣 东乾二路📏 美食 10 家 / 娱乐 21 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 10休闲娱乐 21
B夏商百货(三元店)
百货/商场 · 评分 4.5
美食 9休闲 17儿童 0酒店 3
📍 崇宁路6号1幢一层二层💰 关联美食人均中位数 ¥39(区间 ¥13–87)🛣 崇荣路📏 美食 9 家 / 娱乐 17 / 酒店 3
步行街/商业街载体 1美食 9休闲娱乐 17酒店配套 3
B好多多城市广场
购物中心/综合体 · 评分 4.4
美食 8休闲 24儿童 1酒店 0
📍 乾龙新村355幢一层💰 关联美食人均中位数 ¥58(区间 ¥15–89)🛣 列东街📏 美食 8 家 / 娱乐 25 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 8休闲娱乐 24儿童娱乐 1
B红杏商场(三元商业步行街店)
百货/商场 · 评分 4.4
美食 8休闲 11儿童 0酒店 2
📍 城关街道一元路5号店红杏商场旁永安南门粿条店💰 关联美食人均中位数 ¥40(区间 ¥13–87)🛣 崇荣路📏 美食 8 家 / 娱乐 11 / 酒店 2
步行街/商业街载体 1美食 8休闲娱乐 11酒店配套 2
B好多多购物广场(城市广场店)
购物中心/综合体 · 评分 4.3
美食 8休闲 25儿童 1酒店 0
B永辉超市(永安市五四店)
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 7休闲 3儿童 0酒店 1
B新天意商业中心
购物中心/综合体 · 评分 4.3
美食 7休闲 1儿童 0酒店 0
B三明宁化财富广场(新天意商业中心店)
其他商业载体 · 评分 4.2
美食 7休闲 1儿童 0酒店 0
B东门古街
商业街 · 评分 4.7
美食 6休闲 2儿童 0酒店 0
B大润发(永安店)
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 6休闲 8儿童 2酒店 0
B永乐购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.3
美食 6休闲 8儿童 2酒店 0
B万达广场(尤溪店)
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 5休闲 16儿童 1酒店 0
B新佳洁广场
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 5休闲 2儿童 0酒店 0
B南大街步行街
步行街 · 评分 4.4
美食 5休闲 3儿童 1酒店 0
B朱子·古街
商业街 · 评分 4.3
美食 5休闲 4儿童 1酒店 2
B凤翔新天地
购物中心/综合体 · 评分 4.3
美食 5休闲 4儿童 0酒店 0
B三明茶街
商业街 · 评分 4.3
美食 4休闲 10儿童 1酒店 0
C大润发(尤溪店)
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 4休闲 4儿童 1酒店 0
C东门古街夜市
夜市 · 评分 4.6
美食 4休闲 2儿童 0酒店 0
C夏商百货(宁化店)
百货/商场 · 评分 4.4
美食 4休闲 4儿童 1酒店 0
C东方商业广场
购物中心/综合体 · 评分 4.3
美食 4休闲 6儿童 1酒店 0
C华欣财富广场
购物中心/综合体 · 评分 4.3
美食 4休闲 0儿童 0酒店 0
C宁化万星广场
百货/商场 · 评分 4.6
美食 2休闲 7儿童 0酒店 0
C永嘉天地
百货/商场 · 评分 4.6
美食 2休闲 2儿童 0酒店 1
C闽客隆生活超市(财富广场店)
购物中心/综合体 · 评分 4.3
美食 2休闲 4儿童 0酒店 0
C三明市粮油批发市场
批发城 · 评分 4.2
美食 2休闲 5儿童 0酒店 0
C三明北(沙县)美食城
其他商业载体 · 评分 4.4
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C豪德森达商贸城
百货/商场 · 评分 4.3
美食 0休闲 1儿童 0酒店 0
C鑫科时代广场
百货/商场 · 评分 4.3
美食 0休闲 4儿童 0酒店 0
Leisure
休闲娱乐
KTV/量贩KTV、夜店、酒吧、清吧、游乐场、卡丁车、体育馆、足疗按摩、电影院、游戏厅等 14 子类。
酒吧/清吧 58足疗按摩 45电影院 43运动场馆/体育馆 40游乐场(成人向) 32其他娱乐场所 26KTV/夜总会 20棋牌室 20游戏厅/电玩 18网吧/网咖/电竞 11密室逃脱/剧本杀 8水上乐园/游泳馆 2Livehouse 1卡丁车/赛车 1
| 标记 | 名称 | 子类 | 评分 | 人均 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | LOTO乐拓运动嘉年华 | 其他娱乐场所 | 4.6 | 55.00 | 江滨路1796号欢乐未来城下沉广场欢乐星聚会G1-02 |
| ✅B | 路易TOP CLUB(三真大厦店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 176.00 | 劲松路7号2-3楼 |
| ✅B | 星曼音乐会所 | KTV/夜总会 | 4.5 | 305.00 | 东乾路6号3幢明夜城5层(徐碧公交枢纽楼上) |
| ✅B | 奥斯卡酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.5 | 84.00 | 新泉路5号商会大厦3层 |
| ✅B | 电竞狐网咖(三明爱琴海店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.5 | — | 东新四路213号三明爱琴海购物中心F5层F5001号商铺 |
| ✅B | 电竞狐网咖(东亚新天第店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.5 | — | 东亚新天第二楼电竞狐网咖(七星福邸楼下) |
| ✅B | 电竞狐网咖(沙县金鼎城店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.5 | — | 区金鼎城15幢2楼电竞狐网咖(海鲜帝旁) |
| ✅B | 凯奇永安国际商务汇 | KTV/夜总会 | 4.5 | 74.00 | 含笑大道奥体国际24幢3-4楼 |
| ✅B | 佐岸娱乐 | 其他娱乐场所 | 4.5 | 40.00 | 凤岗新城西路14-15号 |
| ✅B | 鲸跃电竞(三明店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.5 | — | 文华路217-17号(妙药达医疗器械隔壁) |
| ✅B | 星际空间商务量贩式KTV(列东百货大楼店) | KTV/夜总会 | 4.4 | 177.00 | 列东街92号列东百货大楼F1层 |
| ✅B | 夏威夷欢乐KTV(列东街店) | KTV/夜总会 | 4.4 | 53.00 | 东新四路沪明新村55栋2层 |
| ✅B | 阿波罗酒吧(中环南路店) | 酒吧/清吧 | 4.4 | 222.00 | 中环南路与客家大道交叉口东南60米 |
| ✅B | 仙葩民谣酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 110.00 | 东乾路109号8幢负一楼 |
| ✅B | 山顶酒咖 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 47.00 | 东大路60号 |
| ✅B | Double日咖夜酒 | 其他娱乐场所 | 4.4 | 71.00 | 乾龙新村385栋一层9号 |
| ✅B | TAICHIPARTY尤溪太极酒吧(东方商业广场店) | 酒吧/清吧 | 4.4 | 89.00 | 城关镇滨河大道8号东方商业广场F1层 |
| ✅B | PARTY EGG CLUB(派对蛋俱乐部) | 酒吧/清吧 | 4.4 | 70.00 | 明宇大厦2楼 |
| ✅B | 巴克斯Livehouse | Livehouse | 4.4 | 65.00 | 民主路与建设街交叉口西北60米 |
| ✅B | 闽辉电竞网咖(闽辉商业广场店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.4 | 18.00 | 区府前广场79号6楼闽辉电竞网咖 |
| ✅B | 几何电竞 | 网吧/网咖/电竞 | 4.4 | — | 徐碧街道列东街东方伟业城市广场3楼 |
| ✅B | 新艺网咖(永安步行街店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.4 | — | 大同路29号-3-3-302 |
| ✅B | 久一日咖夜酒 | 酒吧/清吧 | 4.3 | — | 东二路5-45号 |
| ✅B | Hunter blues | 酒吧/清吧 | 4.3 | 32.00 | 列东街484号 |
| ✅B | 山铭Taproom | 酒吧/清吧 | 4.3 | 49.00 | 沪明路16号金麟郡14号商铺 |
| ✅B | 酉趣酒馆(日咖夜酒) | 酒吧/清吧 | 4.3 | 54.00 | 徐碧一村13幢106号 |
| ✅B | 电竞狐网咖(三明万达店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.3 | — | 万达广场3楼电竞狐网咖(朱富贵旁) |
| ✅B | 武状元红娱乐城 | KTV/夜总会 | 4.3 | 39.00 | 杉城镇左圣路绣衣坊4幢201室 |
| ⚠️ | 歌库量贩式KTV(爱琴海店) | KTV/夜总会 | 4.2 | 51.00 | 东新四路222号三明爱琴海购物中心B区F4层 |
| ⚠️ | KONEK歌之王好店 | KTV/夜总会 | 4.2 | — | 列东街1号明宇大厦F1层 |
| ⚠️ | 星歌汇ktv | KTV/夜总会 | 4.2 | 44.00 | 东乾二路乾龙新村314幢商业裙楼副楼四层 |
| ⚠️ | 酒和弦民谣酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.2 | 69.00 | 沪明新村60幢附一楼 |
| ⚠️ | 镜界·沉浸式体验BAR·精酿自助 | 酒吧/清吧 | 4.2 | 113.00 | 和仁路12-16号和仁新村1幢B座-1层2号 |
| ⚠️ | 松BAR | 酒吧/清吧 | 4.2 | 53.00 | 巴溪大道中青悦府1689-90-94 |
| ⚠️ | M2酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.2 | 79.00 | 建山路193号 |
| ⚠️ | 酒屿 | 酒吧/清吧 | 4.2 | — | 中环中路156号 |
| ⚠️ | 星图酒吧(大田店) | 酒吧/清吧 | 4.2 | 78.00 | 宝山路与凤山东路交叉口南100米 |
| ⚠️ | Helens海伦司小酒馆(永安诚上广场店) | 酒吧/清吧 | 4.2 | 54.00 | 含笑大道1121-2号 |
| ⚠️ | Helens海伦司小酒馆(三明爱琴海店) | 酒吧/清吧 | 4.2 | 60.00 | 爱琴海店东新四路213号爱琴海购物中心B区2层2003铺 |
| ⚠️ | 北平机械自酿精酿酒馆(中青悦府店) | 酒吧/清吧 | 4.2 | 95.00 | 巴溪大道1689-6971号 |
| ⚠️ | 电竞狐网咖(大田凤翔新天地店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.2 | — | 建山路99号凤翔新天地 |
| ⚠️ | 18酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.2 | 144.00 | 淘金山路1号沙县小吃文化城 |
| ⚠️ | 天桥音乐会所 | KTV/夜总会 | 4.1 | 108.00 | 梅列大桥和工业北路的交叉口附近 |
| ⚠️ | 朱子里夜市 | KTV/夜总会 | 4.1 | 45.00 | 河边路11号朱子古街3F |
| ⚠️ | 斑马酒馆(清流南门桥店) | 酒吧/清吧 | 4.1 | — | 南门桥水南街284号 |
| ⚠️ | 欧罗拉·音乐酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.1 | 47.00 | 东新五路列东街864号 |
| ⚠️ | 铂茄(雪茄·威士忌) | 酒吧/清吧 | 4.1 | — | 东乾路200号三菲大酒店夹层1号店(靠泉州商会停车) |
| ⚠️ | 大夹子(三明爱琴海购物中心店) | 其他娱乐场所 | 4.1 | 42.00 | 东新四路222号三明爱琴海购物中心B区F3层 |
| ⚠️ | 万豪汇娱乐城 | KTV/夜总会 | 4.1 | 97.00 | 荷花东路2号建宁商会大厦F3层 |
| ⚠️ | 柠檬七度娱乐城 | KTV/夜总会 | 4.1 | 53.00 | 滨河北路与新将路交叉口东北100米 |
| ⚠️ | TIPSY微醺 | 酒吧/清吧 | 4.1 | — | 和仁新村1幢A座1层3号 |
| ⚠️ | 欧罗拉花园酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.0 | 269.00 | 东新五路列东街862号 |
| ⚠️ | 电竞蜂网咖(东亚新天第店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.0 | — | 解放路85号东亚新天第2层(雀友麻将机旁) |
| ⚠️ | 唯伊网咖(沙县步行街店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.0 | 18.00 | 沙县步行街59-60号四楼 |
| ⚠️ | 香草电玩社 | 游戏厅/电玩 | 4.0 | 27.00 | 含笑大道中央佳园8号店 |
| ⚠️ | 新视界ktv | KTV/夜总会 | 3.9 | 71.00 | 列东街天鸿大厦 |
| ⚠️ | 君悦时空国际商务汇 | KTV/夜总会 | 3.9 | 39.00 | 工业北路400号水榭新学府14幢二层 |
| ⚠️ | 西雅图音乐酒吧(燕江东路店) | 酒吧/清吧 | 3.9 | 52.00 | 燕江东路1056号(艳阳天KTV旁) |
| ⚠️ | 酒零派对 | 酒吧/清吧 | 3.9 | — | 龙城街259-9号 |
| ⚠️ | Helens海伦司小酒馆(三明学院店) | 酒吧/清吧 | 3.9 | 38.00 | 师源大道与燕江路交叉口西140米 |
仅显示前 150 家,全量见 JSON 接口。
Kids
儿童与亲子娱乐
儿童乐园、电玩中心、迷你游乐场、迷你动物园/萌宠;「场内」可顺路,「独立」需单独规划。
儿童乐园/游乐场 15亲子乐园 8其他儿童场所 5迷你动物园/萌宠 2
| 标记 | 名称 | 子类 | 位置 | 评分 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅B | 三明市儿童公园游乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.3 | 三元儿童公园管理房4-1 | |
| ⚠️ | 萌宠乐园 | 迷你动物园/萌宠 | 4.2 | 列西街道工业北路龙岗水榭坊6栋2号店 | |
| ⚠️ | 少儿七彩欢乐世界 | 其他儿童场所 | 4.1 | 江滨路1796-36号 | |
| ⚠️ | UU迷你球房(三明总店) | 其他儿童场所 | 4.0 | 列东街与东安路交叉口南80米 | |
| ⚠️ | 卓悦儿童乐园(诚上广场店) | 儿童乐园/游乐场 | 4.0 | 燕南含笑大道1669号体育场109号 | |
| ⚠️ | 尤溪万达海丝亲子游乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.0 | 西城镇西迎宾大道3号 | |
| ⚠️ | 宁化乐呵嗨亲子乐园 | 亲子乐园 | 4.0 | 军号中路18号宁化儿童公园内(东侧) | |
| ⚠️ | 仙峰儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.0 | 仙峰村 | |
| ⚠️ | 夏华儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.9 | 新将北路11号夏华商厦F4层 | |
| ⚠️ | 拾光岛儿童乐园(和平中街店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.8 | 和平中街2-10号 | |
| ⚠️ | 艾米熊小熊家儿童乐园(沙县和优店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.8 | 凤岗步行街207号 | |
| ⚠️ | 爱巴爱麻高端亲子乐园 | 亲子乐园 | 3.7 | 列东街道东新四路222号三明爱琴海购物中心B区F3层 | |
| ⚠️ | 儿童游乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.7 | 中山路23号 | |
| ⚠️ | 宁化县水上儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.6 | 宁化儿童公园西门旁 | |
| ⚠️ | 艾米熊小熊家儿童乐园(庆丰路店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.6 | 庆丰路66-9号 | |
| ⚠️ | 淘气宝儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.6 | 城关镇七五路17号 | |
| ⚠️ | 迷你护肤馆 | 其他儿童场所 | 3.5 | 金湖西路41号 | |
| ❌ | 迷你寿司(绿色家园店) | 其他儿童场所 | 3.4 | 绿色家园步行街2-4栋附属楼 | |
| ❌ | 三明萌宠游乐园 | 迷你动物园/萌宠 | 3.4 | 金泉路30号 | |
| ❌ | 萌多拉儿童乐园(尤溪店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.4 | 紫阳大道3号东方商业广场3号楼三层 | |
| ❌ | 仁寿堡亲子乐园 | 亲子乐园 | 3.4 | 011乡道 | |
| ❌ | 岩前村儿童公园 | 其他儿童场所 | 3.3 | 岩前村委会南侧120米 | |
| ❌ | 奥乐邦儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.2 | 爱琴海购物中心B区 | |
| ❌ | 儿童主题亲子乐园 | 亲子乐园 | 3.1 | 新大路1169号惠利金茂广场F1层 | |
| ❌ | 尤溪万达海丝亲子乐园 | 亲子乐园 | 3.1 | 城西大道与光林路交叉口东80米 | |
| ❌ | 文公亲子乐园 | 亲子乐园 | 3.0 | 西城镇三车大道1号文公国际影城旁 | |
| ❌ | 帕菲克儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 2.9 | 泰宁风景旅游区(东南角) | |
| ❌ | 开心玩国亲子乐园(惠利金茂广场店) | 亲子乐园 | 2.8 | 雪峰镇红绿灯处商业局2楼 | |
| ❌ | 世纪星儿童乐园(诚上广场店) | 儿童乐园/游乐场 | 2.7 | 含笑大道1189号永乐购物中心F1层 | |
| ❌ | 亲子中老年DIY活动公益体验馆 | 亲子乐园 | 2.4 | 铁供大楼 |
Malls
综合体与商场
| 标记 | 名称 | 载体类型 | 评分 | 场内儿童 | 关联美食 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 万达广场(三明三元店) | 购物中心/综合体 | 4.7 | 1 | 10 | 东乾二路1号 |
| ✅A- | 大润发(永安店) | 购物中心/综合体 | 4.6 | 2 | 6 | 含笑大道1188号诚上广场 |
| ✅A- | 大润发(尤溪店) | 购物中心/综合体 | 4.6 | 1 | 4 | 城关镇滨河大道与东-路交叉口东方商业广场-楼 |
| ✅A- | 永辉超市(永安市五四店) | 购物中心/综合体 | 4.6 | 0 | 7 | 五四路豪门御景3号楼 |
| ✅A- | 大润发(三明店) | 购物中心/综合体 | 4.6 | 3 | 11 | 玫瑰新村86幢负一层至负二层 |
| ✅A- | 三明爱琴海购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.6 | 3 | 17 | 东新四路222号 |
| ✅A- | 宁化万星广场 | 百货/商场 | 4.6 | 0 | 2 | 连冈北路与宁阳路交叉口西南140米 |
| ✅A- | 永嘉天地 | 百货/商场 | 4.6 | 0 | 2 | 新市南路99号 |
| ✅A- | 万达广场(尤溪店) | 购物中心/综合体 | 4.6 | 1 | 5 | 城西大道592号 |
| ✅B | 夏商百货(三元店) | 百货/商场 | 4.5 | 0 | 9 | 崇宁路6号1幢一层二层 |
| ✅B | 闽辉商业广场(沙县步行街店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 1 | 18 | 府前中路79号 |
| ✅B | 新佳洁广场 | 购物中心/综合体 | 4.5 | 0 | 5 | 燕江南路1399号 |
| ✅B | 夏商百货(列东街店) | 百货/商场 | 4.4 | 2 | 20 | 和仁新村23幢地下一层 |
| ✅B | 夏商百货(宁化店) | 百货/商场 | 4.4 | 1 | 4 | 南大街102号 |
| ✅B | 好多多城市广场 | 购物中心/综合体 | 4.4 | 1 | 8 | 乾龙新村355幢一层 |
| ✅B | 红杏商场(三元商业步行街店) | 百货/商场 | 4.4 | 0 | 8 | 城关街道一元路5号店红杏商场旁永安南门粿条店 |
| ✅B | 好多多购物广场(城市广场店) | 购物中心/综合体 | 4.3 | 1 | 8 | 好多多城市广场 |
| ✅B | 闽客隆生活超市(财富广场店) | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 2 | 濉溪镇荷花东路8号万家财富广场A9幢2层 |
| ✅B | 永乐购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.3 | 2 | 6 | 含笑大道1189号 |
| ✅B | 东方商业广场 | 购物中心/综合体 | 4.3 | 1 | 4 | 滨河大道8号 |
| ✅B | 新天意商业中心 | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 7 | 财富花园8幢 |
| ✅B | 华欣财富广场 | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 4 | 新市中路96号 |
| ✅B | 凤翔新天地 | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 5 | 建山路99号 |
| ✅B | 豪德森达商贸城 | 百货/商场 | 4.3 | 0 | 0 | 下渡北路1号 |
| ✅B | 鑫科时代广场 | 百货/商场 | 4.3 | 0 | 0 | 巴溪大道1369号 |
| ⚠️ | 好多多超市(碧桂园店) | 购物中心/综合体 | 4.2 | 0 | 10 | 碧桂园3号198幢负一层 |
| ⚠️ | 三明市粮油批发市场 | 批发城 | 4.2 | 0 | 2 | 工业中路90号 |
| ⚠️ | 三明爱琴海购物中心B区 | 购物中心/综合体 | 4.2 | 3 | 11 | 东新四路222号三明爱琴海购物中心A区 |
| ⚠️ | 开辉商业城 | 百货/商场 | 4.2 | 2 | 6 | 含笑大道988号(永乐佳房39幢) |
| ⚠️ | 三明广场 | 购物中心/综合体 | 4.2 | 1 | 19 | 江滨路辅路与和仁路交叉口东南60米 |
| ⚠️ | 三明夏商百货城投广场店 | 百货/商场 | 4.1 | 0 | 13 | 东乾路109号城投广场A B C主力店和B24号店 |
| ⚠️ | 好多多生活超市(捷龙城市广场店) | 购物中心/综合体 | 4.1 | 0 | 2 | 新市中路235号捷龙城市广场B1层 |
| ⚠️ | 快益生活超市 | 购物中心/综合体 | 4.1 | 0 | 6 | 凤岗金沙东路75-23号 |
| ⚠️ | 三明名成农副产品批发市场 | 批发城 | 4.1 | 0 | 1 | 长安路3号 |
| ⚠️ | 捷龙城市广场 | 购物中心/综合体 | 4.1 | 0 | 2 | 新市中路235号下洋会展中心1层 |
| ⚠️ | 华兴购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.1 | 2 | 7 | 和平南街8号 |
| ⚠️ | 东方商业广场小区 | 购物中心/综合体 | 4.1 | 1 | 5 | 紫阳大道5号 |
| ⚠️ | 粮贸商厦 | 百货/商场 | 4.1 | 0 | 9 | 三元街11号 |
| ⚠️ | 莲兴商业城(中山南路) | 百货/商场 | 4.1 | 0 | 2 | 中山南路2号 |
| ⚠️ | 群龙商场(三元街店) | 百货/商场 | 4.1 | 0 | 10 | 城关街道新市南路48号附3号 |
| ⚠️ | 百联购物广场(文苑大厦店) | 购物中心/综合体 | 4.1 | 0 | 0 | 七五路11文苑大厦 |
| ⚠️ | 东方世贸购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.1 | 0 | 0 | 新将路安置房第1层附近 |
| ⚠️ | 列东百货大楼 | 百货/商场 | 4.0 | 0 | 0 | 列东街92号 |
| ⚠️ | 三明市糖烟酒副食品批发市场 | 批发城 | 4.0 | 0 | 0 | 胜利路8号 |
| ⚠️ | 陈马新村蔬菜批发市场 | 批发城 | 4.0 | 0 | 0 | 城西北路26-27号附近 |
| ⚠️ | 天元荟 | 百货/商场 | 4.0 | 0 | 0 | 列东街与东新二路交汇处 |
| ⚠️ | 永利城市广场 | 购物中心/综合体 | 4.0 | 0 | 0 | 新府路163号 |
| ⚠️ | 佳龙购物中心(香山路店) | 购物中心/综合体 | 4.0 | 0 | 0 | 均溪镇桥山路1号 |
| ⚠️ | 三明生态新城文化广场 | 购物中心/综合体 | 4.0 | 0 | 0 | 港区路与金源路交叉口西240米 |
| ⚠️ | 九龙购物中心(南大街店) | 购物中心/综合体 | 4.0 | 0 | 0 | 南大街356号 |
Food
本地美食与特色美食
标记口径:✅A 评分 ≥4.6 且带本地/老字号语义;✅A- 评分 ≥4.6;✅B 4.3–4.6;⚠️ 3.5–4.3 或无评分;❌ <3.5 或无地址。
渔
★ 4.7渔老大·有机鱼馆·老字号(古城三代传承)
餐饮服务;中餐厅;海鲜酒楼
50.00
左圣路5-9号
佳
★ 4.7佳兰烧麦
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
16.00
府前中路
难
★ 4.7难得怪味·客家山宴(沙县店)
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
97.00
沙县小吃文化城东南门东420米
尤
★ 4.7尤溪闽湖食好膳饭庄民宿
餐饮服务;餐饮相关场所;餐饮相关
—
闽湖村林坂山43号
阿
★ 4.7阿珠粿条老店
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
31.00
新华路50-56号
龙
★ 4.6龙泉饭店
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
101.00
连接线(中共清流县嵩口镇委员会南)
黑
★ 4.6黑龙江炭火海鲜烤肉
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
80.00
列东街道列东街213号(电业局侧面)
李
★ 4.6李记沙县小吃
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
27.00
滨河路15栋
