← 返回城市列表
长春市
吉林省 · 省会市长春市市(区划代码 220100)· 下级区县 11 个 个 · 街道/镇/乡 220 个 个 · 数据更新于 2026-10-23 22:08:56。
1,170POI 总量
40商圈档案
306美食
459休闲娱乐
55儿童娱乐
34酒店
40特产
本页数据的机器可读版本
全国数据已整合为两个全量文件,本市档案包含在内——一次请求拿全量,不必逐城拼凑
https://fun.worldstip.com/data.jsonCredibility
数据可信度
1170POI 去重总数
100%有评分比例
0采集告警
1 + 2 + 3查询波次
Overview
城市总览
POI 在区县间的分布,与商圈载体类型构成。
区县 POI 分布
商圈载体类型(11 类)
None None None None None None None None None None None
Districts
商圈档案
S:关联美食 ≥20 家且均分 ≥4.3、覆盖 ≥3 类业态;A:美食 ≥10 家且均分 ≥4.0、覆盖 ≥2 类;B:美食 ≥5 家或单业态 ≥10 家;C:数据稀薄待人工补充。
A万达广场(长春红旗街店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 16休闲 23儿童 4酒店 3
📍 红旗街1296号💰 关联美食人均中位数 ¥44(区间 ¥19–94)🛣 红旗街📏 美食 16 家(均分 4.32)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 16休闲娱乐 23儿童娱乐 4酒店配套 3
A桂林商圈美食街
美食街/小吃街 · 评分 4.9
美食 15休闲 38儿童 0酒店 1
📍 桂林街道西康路673-7号💰 关联美食人均中位数 ¥62(区间 ¥20–109)🛣 桂林路📏 美食 15 家(均分 4.63)+ 3 类业态
步行街/商业街载体 1美食 15休闲娱乐 38酒店配套 1
A万达广场(长春宽城店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 13休闲 9儿童 4酒店 2
📍 人民大街155号(长春站北地铁站F口旁)💰 关联美食人均中位数 ¥33(区间 ¥17–75)🛣 红旗街📏 美食 13 家(均分 4.12)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 13休闲娱乐 9儿童娱乐 4酒店配套 2
A万达广场(长春上海路店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 11休闲 10儿童 4酒店 2
📍 上海路577号💰 关联美食人均中位数 ¥46(区间 ¥20–75)🛣 红旗街📏 美食 11 家(均分 4.21)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 11休闲娱乐 10儿童娱乐 4酒店配套 2
A这有山
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 11休闲 16儿童 1酒店 2
📍 红旗街959号💰 关联美食人均中位数 ¥58(区间 ¥25–94)🛣 红旗街📏 美食 11 家(均分 4.42)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 11休闲娱乐 16儿童娱乐 1酒店配套 2
A欧亚商都
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 11休闲 11儿童 1酒店 2
📍 工农大路1310号💰 关联美食人均中位数 ¥44(区间 ¥19–75)🛣 红旗街📏 美食 11 家(均分 4.38)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 11休闲娱乐 11儿童娱乐 1酒店配套 2
A亚细亚百货
百货/商场 · 评分 4.7
美食 11休闲 11儿童 1酒店 2
📍 红旗街5号💰 关联美食人均中位数 ¥44(区间 ¥19–75)🛣 红旗街📏 美食 11 家(均分 4.38)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 11休闲娱乐 11儿童娱乐 1酒店配套 2
A万达广场(长春车城店)
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 11休闲 9儿童 4酒店 2
📍 汽开腾飞大路与西湖大路交汇处💰 关联美食人均中位数 ¥46(区间 ¥20–75)🛣 红旗街📏 美食 11 家(均分 4.21)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 11休闲娱乐 9儿童娱乐 4酒店配套 2
B新天地购物公园
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 8休闲 6儿童 2酒店 0
📍 亚泰大街1138号💰 关联美食人均中位数 ¥67(区间 ¥18–87)🛣 亚泰大街📏 美食 8 家 / 娱乐 8 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 8休闲娱乐 6儿童娱乐 2
B活力城
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 8休闲 15儿童 0酒店 2
📍 重庆路88号💰 关联美食人均中位数 ¥26(区间 ¥19–120)🛣 重庆路📏 美食 8 家 / 娱乐 15 / 酒店 2
步行街/商业街载体 1美食 8休闲娱乐 15酒店配套 2
B长春万象城
购物中心/综合体 · 评分 4.9
美食 5休闲 2儿童 3酒店 0
📍 人民大街3388号(人民大街与解放大路交汇)💰 关联美食人均中位数 ¥98(区间 ¥14–165)🛣 人民大街📏 美食 5 家 / 娱乐 5 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 5休闲娱乐 2儿童娱乐 3
B卓展购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 5休闲 4儿童 0酒店 2
📍 重庆路1255号💰 关联美食人均中位数 ¥39(区间 ¥11–108)🛣 西安大路📏 美食 5 家 / 娱乐 4 / 酒店 2
步行街/商业街载体 1美食 5休闲娱乐 4酒店配套 2
B哈夫酒馆(红旗街店)
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 5休闲 10儿童 0酒店 0
📍 红旗大街1588长影阳光景都1层💰 关联美食人均中位数 ¥55(区间 ¥37–77)🛣 红旗街📏 美食 5 家 / 娱乐 10 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 5休闲娱乐 10
B欧亚新生活购物广场
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 4休闲 14儿童 2酒店 0
📍 红旗街道延安大街99号欧亚新生活购物广场B1层💰 关联美食人均中位数 ¥73(区间 ¥41–97)🛣 延安大街📏 美食 4 家 / 娱乐 16 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 4休闲娱乐 14儿童娱乐 2
B比优特超市(卫星广场店)
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 3休闲 17儿童 0酒店 0
📍 人民大街8668号百汇商场B1层💰 关联美食人均中位数 ¥40(区间 ¥21–90)🛣 街道卫星路📏 美食 3 家 / 娱乐 17 / 酒店 0
步行街/商业街载体 1美食 3休闲娱乐 17
B摩天活力城MALL
购物中心/综合体 · 评分 4.9
美食 2休闲 13儿童 0酒店 0
B摩天活力城·2期
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 2休闲 13儿童 0酒店 0
B远大购物中心(长春店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 1休闲 10儿童 1酒店 0
B钜城·华億广场
百货/商场 · 评分 4.8
美食 1休闲 13儿童 1酒店 0
C欧亚卖场
其他商业载体 · 评分 4.9
美食 3休闲 6儿童 3酒店 0
C欧亚益民
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 3休闲 3儿童 1酒店 0
C沃尔玛(迅驰广场店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 2休闲 5儿童 0酒店 0
C砂之船中东奥莱
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 2休闲 7儿童 0酒店 1
C麦德龙(长春宽城商场)
其他商业载体 · 评分 4.7
美食 2休闲 7儿童 0酒店 1
C比优特超市(长春上海路万达广场店)
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 2休闲 3儿童 0酒店 0
C宽城砂之船奥莱店(繁盛路店)
其他商业载体 · 评分 4.7
美食 2休闲 7儿童 0酒店 1
C住邦城市广场
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 2休闲 1儿童 1酒店 0
C中东大市场
其他商业载体 · 评分 4.8
美食 1休闲 1儿童 1酒店 0
C吾悦广场(长春绿园店)
其他商业载体 · 评分 4.8
美食 1休闲 7儿童 2酒店 0
C吾悦广场(长春北湖店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 1休闲 6儿童 2酒店 0
C中商·世界里购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 1休闲 4儿童 0酒店 0
C北京大街西历史文化街区
商业街 · 评分 4.7
美食 1休闲 2儿童 0酒店 0
C欧亚万豪购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 1休闲 1儿童 2酒店 0
C欧亚春城购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 1休闲 1儿童 0酒店 0
C广源商都
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 1休闲 2儿童 0酒店 0
C长春万达茂
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 0休闲 4儿童 3酒店 0
C王府井奥莱·净月小镇
百货/商场 · 评分 4.8
美食 0休闲 2儿童 0酒店 0
C华生购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
C欧亚长新购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 0休闲 1儿童 1酒店 2
C娜奇美综合商城
百货/商场 · 评分 4.7
美食 0休闲 0儿童 0酒店 0
Leisure
休闲娱乐
KTV/量贩KTV、夜店、酒吧、清吧、游乐场、卡丁车、体育馆、足疗按摩、电影院、游戏厅等 14 子类。
酒吧/清吧 86其他娱乐场所 58电影院 56游乐场(成人向) 55足疗按摩 42运动场馆/体育馆 41游戏厅/电玩 33KTV/夜总会 29棋牌室 21密室逃脱/剧本杀 18卡丁车/赛车 13Livehouse 2网吧/网咖/电竞 2度假村/农家乐 2水上乐园/游泳馆 1
| 标记 | 名称 | 子类 | 评分 | 人均 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 浔悦艺术会客中心 | KTV/夜总会 | 4.8 | 309.00 | 全安街道解放大路与大经路交汇恒兴国际城4号楼3层西侧 |
| ✅A- | 黑麒麟Coffee & Alcohol | 其他娱乐场所 | 4.8 | 120.00 | 人民大街以西壹湖国际(二期)H2栋101号 |
| ✅A- | 樽虎·殿堂烧肉酒馆(高新荷园路店) | 酒吧/清吧 | 4.8 | 93.00 | 荷园路1048号阳光硅谷A座 |
| ✅A- | X.PARTY | KTV/夜总会 | 4.7 | 167.00 | 前进大街1816号(前进大街地铁站B口步行460米) |
| ✅A- | 印象KTV(前进大街店) | KTV/夜总会 | 4.7 | 54.00 | 前进大街599号(如一坊楼下) |
| ✅A- | 云上娱乐 | KTV/夜总会 | 4.7 | — | 东岭南街1882号 |
| ✅A- | 菲芘K·PARTY | KTV/夜总会 | 4.7 | 51.00 | 桂林路740号 |
| ✅A- | 印象K(临河街店) | KTV/夜总会 | 4.7 | 54.00 | 临河街道临河街5343号梁氏中医院 |
| ✅A- | 哈夫酒馆(红旗街店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 57.00 | 红旗大街1588长影阳光景都1层 |
| ✅A- | 左右庄园-美式西餐·Bistro | 其他娱乐场所 | 4.7 | 143.00 | 净月开发区农林乡政府西南潭西小学东侧房-1号房 |
| ✅A- | RMG节奏怪兽集团潮流夜店(暂停营业) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 286.00 | 摩天国际中心卫星路1999号 |
| ✅A- | 私人订制·娱乐(上东店) | KTV/夜总会 | 4.7 | 67.00 | 东盛大街与经纬南路交汇红事会酒店旁 |
| ✅A- | 星辉国际·娱乐俱乐部 | KTV/夜总会 | 4.7 | 40.00 | 仙台大街1228号赛德广场6层 |
| ✅A- | 德国金皇冠啤酒坊(硅谷大街店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 138.00 | 硅谷大街1877号 |
| ✅A- | 左右威士忌酒吧LR Whisky Bar(铁骑店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 85.00 | 临河街与世光路交汇西行50米 |
| ✅A- | 梦田音乐(长春长影店) | 其他娱乐场所 | 4.7 | 102.00 | 红旗街与湖西路交汇长影商业楼一楼 |
| ✅A- | 國營啤酒GOIN BREW | 酒吧/清吧 | 4.7 | 70.00 | 桂林街道新疆街西康胡同1375号 |
| ✅A- | 跳进染缸·Speakeasy(长春店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 68.00 | 桂林路街道清华路418号君子大厦 |
| ✅A- | 樽虎殿堂烧肉酒馆(红旗街店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 77.00 | 长治路与建平街交汇 |
| ✅A- | 金秀成151啤酒屋(长春直营店) | 其他娱乐场所 | 4.7 | 80.00 | Touch12街中海国际社区商H11栋102 |
| ✅A- | 光音的故事酒吧(前进大街店) | 酒吧/清吧 | 4.7 | 66.00 | 南湖广场与前进大街交汇处 |
| ✅A- | 三锤民谣(桂林路店) | 其他娱乐场所 | 4.7 | 64.00 | 东北师大地铁站B口步行470米 |
| ✅A- | 西厂West Factory | 其他娱乐场所 | 4.7 | — | 工农大路3537号 |
| ✅A- | SPARK斯巴克花火音乐现场 | 酒吧/清吧 | 4.7 | 287.00 | 南湖街道前进大街1816号 |
| ✅A- | 双赫大舞厅 | 其他娱乐场所 | 4.7 | 21.00 | 成芳商业 |
| ✅A- | 长春市SEVEN星利元 | KTV/夜总会 | 4.7 | 107.00 | 金山大厦(安达街)西北50米 |
| ✅A- | 帝乐量贩式KTV | KTV/夜总会 | 4.7 | 56.00 | 大经路1008号 |
| ✅A- | 印象KTV净月店 | KTV/夜总会 | 4.7 | 100.00 | 新城大街与博学路交汇复地嘉年华3层 |
| ✅A- | 爱嘉PARTY·娱乐 | KTV/夜总会 | 4.6 | 101.00 | 幸福街1548号陶然庭苑 |
| ✅A- | 格莱美(前进大街店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 309.00 | 九州汤悦东门旁 |
| ✅A- | 长春丽璟会 | KTV/夜总会 | 4.6 | 97.00 | 临河街4988号(北海路地铁站A口步行390米) |
| ✅A- | 魅KTV(摩天活力城店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 55.00 | 卫星路1777号摩天活力城MALLF6层 |
| ✅A- | 星光畔AI自助KTV(桂林路店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 40.00 | 同志街68号福林大厦F4层 |
| ✅A- | 廢屋俱樂部 YOUTH SOCIAL PUB | 其他娱乐场所 | 4.6 | 60.00 | 西康胡同564号楼(长春工程学院湖东校区北) |
| ✅A- | 银领会所 | KTV/夜总会 | 4.6 | — | 北环路101号 |
| ✅A- | 领域娱乐 | KTV/夜总会 | 4.6 | 41.00 | 长新街道小枕头时尚宾馆(亚泰店)钻石礼都西区 |
| ✅A- | 山海桌游吧(红旗街店) | 游戏厅/电玩 | 4.6 | 40.00 | 万达文华公馆C区15-2号128、129 |
| ✅A- | 哈夫酒馆(桂林路店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 85.00 | 桂林路677号小燕莎商场二楼 |
| ✅A- | GOIN LIVE-音乐现场 | 酒吧/清吧 | 4.6 | 150.00 | 创立街205号我与长春青年文创社区C区 |
| ✅A- | 木西bar&café | 酒吧/清吧 | 4.6 | 42.00 | 桂林路504-5号 |
| ✅A- | 乐活LIVEHOUSE(欧亚商都A座店) | Livehouse | 4.6 | 100.00 | 欧亚商都A座10F |
| ✅A- | 仙人洞洞·降噪LiveHouse | 酒吧/清吧 | 4.6 | 66.00 | 建工胡同与无线电厂西街交叉口西260米 |
| ✅A- | 渡live house | 酒吧/清吧 | 4.6 | 102.00 | 隆礼路196号(东北师大地铁站B口步行420米) |
| ✅A- | 音浪Live House | 酒吧/清吧 | 4.6 | 100.00 | 吉林大路4198号 |
| ✅A- | 蝶恋花时尚舞场 | 其他娱乐场所 | 4.6 | 75.00 | 长春大街1056号 |
| ✅A- | OrangutanBunker猩猩地堡(长春店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 94.00 | 自由大路与牡丹街交汇处1481号 |
| ✅A- | 山石电竞馆 | 网吧/网咖/电竞 | 4.6 | 12.00 | 喆啡酒店 |
| ✅B | 好声音自唱酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.5 | 79.00 | 幸福街88号北方饮业院内东侧 |
| ✅B | 私人订制KTV(临河街店) | KTV/夜总会 | 4.5 | 43.00 | 临河街与南环城路交叉口南400米 |
| ✅B | 鱼乐圈·(国泰2店) | KTV/夜总会 | 4.5 | 41.00 | 双德街道中巴跨境电商小镇国泰(国泰·Rio Mall拾乐街店) |
| ✅B | 鱼乐圈(吉大南岭店) | KTV/夜总会 | 4.5 | 18.00 | 进南湖假日宾馆坐电梯3楼鱼乐圈(吉大南岭店) |
| ✅B | 光音的故事麦巢音乐酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.5 | 90.00 | 红旗街1768号长影商务景都F1层 |
| ✅B | Bon Soiree·晚安酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.5 | 68.00 | 西康胡同734号长春韩国商业街 |
| ✅B | 紅狗商店HoongoShopBar | 酒吧/清吧 | 4.5 | 75.00 | 隆礼胡同510-3号 |
| ✅B | REACH丽迪酒吧(长春店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 135.00 | 深圳街和润广场B3-101号 |
| ✅B | 兰桂坊酒吧(南岭体育场店)(暂停营业) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 77.00 | 自由大路与吉顺街交汇处南岭体育场西门左转100米 |
| ✅B | 私人订制·娱乐(晨宇店) | KTV/夜总会 | 4.5 | 72.00 | 晨宇科技城6层 |
| ✅B | WONDER奇境潮玩街区 | 游戏厅/电玩 | 4.5 | 48.00 | 前进大街与卫星路交汇国泰riomall一号楼3层 |
| ✅B | 鸡尾酒先生酒廊(长春韩国商业街店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 64.00 | 隆礼路1270-4号房 |
| ✅B | 66号公路酒吧(长春店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 93.00 | 保利·罗兰香谷北门西50米 |
仅显示前 150 家,全量见 JSON 接口。
Kids
儿童与亲子娱乐
儿童乐园、电玩中心、迷你游乐场、迷你动物园/萌宠;「场内」可顺路,「独立」需单独规划。
迷你动物园/萌宠 16淘气堡 13儿童乐园/游乐场 11亲子乐园 9其他儿童场所 6
| 标记 | 名称 | 子类 | 位置 | 评分 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 长春市儿童公园 | 其他儿童场所 | 4.6 | 民康街道树勋街248号 | |
| ✅A- | 纯一宝贝儿童游泳中心(生态大街店) | 其他儿童场所 | 4.6 | 五洲国际皮草城1门西南120米 | |
| ✅A- | 纯一宝贝东盛儿童游泳中心(母婴商场) | 其他儿童场所 | 4.6 | 东盛大街与吉林大路交汇南行200米 | |
| ✅B | 科默KEMOO萌宠(中海紫金苑店) | 迷你动物园/萌宠 | 4.5 | 中海紫金苑E区9栋111室 | |
| ✅B | 长春市儿童公园游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 4.5 | 民康街道树勋街248号长春市儿童公园(东南角) | |
| ✅B | 欧乐儿童游泳俱乐部 | 其他儿童场所 | 4.5 | 飞跃中路3号 | |
| ✅B | 动植物公园儿童动物园 | 迷你动物园/萌宠 | 4.4 | 自由大路2121号长春动植物公园内 | |
| ✅B | 馋宠官萌宠综合体验馆 | 迷你动物园/萌宠 | 4.4 | 南湖中街吉星花园4栋109门市 | |
| ✅B | 西湖公园儿童游乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.4 | 西新大街4116号西湖公园内 | |
| ✅B | 吖森堡儿童游乐场(万达广场店) | 儿童乐园/游乐场 | 4.4 | 宽城万达广场三楼(长春站北地铁站C口旁) | |
| ✅B | Slime GoGo史莱姆学院·亲子乐园(长春万达茂店) | 亲子乐园 | 4.4 | 万达茂3层3036商铺 | |
| ✅B | 白大卫儿童成长中心(欧亚广场校区) | 亲子乐园 | 4.4 | 嫩江路4号欧亚广场F2层 | |
| ✅B | 四宝萌宠宠物店 | 迷你动物园/萌宠 | 4.3 | 净月大街4666号万科·惠斯勒小镇班芙花园 | |
| ✅B | 新东方童梦奇境儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.3 | 新东方购物中心三楼 | |
| ✅B | 天阳亲子乐园 | 亲子乐园 | 4.3 | 光明路39号 | |
| ⚠️ | 非凡萌宠生活馆(龙府·御桂园店) | 迷你动物园/萌宠 | 4.2 | 阜育西街1103号 | |
| ⚠️ | 一朵花花淘气堡主题亲子民宿(红旗街万达这有山店) | 淘气堡 | 4.2 | 红旗街万达广场一号公寓30楼 | |
| ⚠️ | 萌宠部落(东皇·君园1期店) | 迷你动物园/萌宠 | 4.1 | 长春汽车产业开发区腾飞南路东皇君园9栋门市 | |
| ⚠️ | 咪咕亲子乐园(长春万达茂店) | 亲子乐园 | 4.1 | 新立城镇生态大街9242号 | |
| ⚠️ | 朵芽·萌宠专售空间(新天地购物公园亚泰大街店) | 迷你动物园/萌宠 | 4.0 | 亚泰大街1138号新天地购物公园负一楼 | |
| ⚠️ | 宠它它萌宠驿站 | 迷你动物园/萌宠 | 4.0 | 上台花园A区9栋104号 | |
| ⚠️ | 当当城儿童职业体验馆(欧亚汇集店) | 其他儿童场所 | 4.0 | 飞越路2566号欧亚汇集2层 | |
| ⚠️ | 淘气堡(东环不夜城店) | 淘气堡 | 4.0 | 东环城路9889号东环不夜城F1层 | |
| ⚠️ | 银河星球淘气堡(欧亚新生活购物广场店) | 淘气堡 | 4.0 | 延安大街99号欧亚新生活购物广场F3层 | |
| ⚠️ | 爱乐儿童乐园(新天地购物公园店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.9 | 亚泰大街1138号新天地购物公园A座F3层 | |
| ⚠️ | 元宇宙超乐园淘气堡(欧亚益民店) | 淘气堡 | 3.9 | 大马路1451号欧亚益民四楼4F-3号商铺 | |
| ⚠️ | 比乐淘儿童乐园(欧亚三环购物中心店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.9 | 明珠街道亚泰大街10861号欧亚三环购物中心F4层 | |
| ⚠️ | 宠小丫萌宠乐园(力旺康城一期店) | 迷你动物园/萌宠 | 3.8 | 金钱路3号 | |
| ⚠️ | 嘻哈乐亲子乐园(钜城·华億广场店) | 亲子乐园 | 3.8 | 盛世街道华惠路与泰兴街交汇钜城华億广场A座三楼3029号 | |
| ⚠️ | 奇幻城堡亲子乐园(吾悦广场店) | 亲子乐园 | 3.8 | 皓月大路与正阳街交汇吾悦广场3层 | |
| ⚠️ | 长春公园益智亲子游乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 3.7 | 升阳街长春公园东门 | |
| ⚠️ | 淘气堡(住邦城市广场店) | 淘气堡 | 3.7 | 青年路4255号住邦城市广场2F层 | |
| ⚠️ | 淘气堡 | 淘气堡 | 3.7 | 前进街道开运街5178号欧亚卖场2F层 | |
| ⚠️ | 比乐淘淘气堡(欧亚长新购物中心店) | 淘气堡 | 3.6 | 八里堡街道长新东路3999号欧亚长新购物中心F2层 | |
| ⚠️ | 松鼠部落淘气堡 | 淘气堡 | 3.5 | 普阳街道升阳街13号(长春公园东门内) | |
| ⚠️ | 姆玛一家人儿童主题公园 | 其他儿童场所 | 3.5 | 红旗街道延安大街99号欧亚新生活购物广场三楼E区1号铺位 | |
| ❌ | 长春动植物公园儿童动物园-浣熊 | 迷你动物园/萌宠 | 3.4 | 自由大路2121号长春动植物公园内儿童动物园 | |
| ❌ | 禧伴萌宠宠物店 | 迷你动物园/萌宠 | 3.4 | 北湾西街与雅园路交叉口西北60米 | |
| ❌ | 星辰淘气堡 | 淘气堡 | 3.4 | 雨润星雨华府二期31栋117门市 | |
| ❌ | 比乐淘儿童乐园(欧亚万豪购物中心店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.3 | 洋浦大街6088号欧亚万豪购物中心F3层 | |
| ❌ | 儿童游乐沙坑 | 儿童乐园/游乐场 | 3.3 | 人民大街东侧,儿童公园的西南角 | |
| ❌ | 傲娇宝贝儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 3.3 | 步行街中段南行10米 | |
| ❌ | 少年侦探团益智类亲子儿童探索乐园 | 亲子乐园 | 3.3 | 净月开发区生态大街9242号长春万达茂 | |
| ❌ | 淘气堡 | 淘气堡 | 3.3 | 万里石油加油站东侧160米 | |
| ❌ | 无动力亲子乐园 | 亲子乐园 | 3.3 | 万达广场长春车城店南1门西南220米 | |
| ❌ | 淘气堡 | 淘气堡 | 3.2 | 北远达大街9888号吾悦广场(长春北湖店) | |
| ❌ | 长春动植物公园儿童动物园-环尾狐猴 | 迷你动物园/萌宠 | 3.1 | 动植物公园儿童动物园 | |
| ❌ | 趣多多儿童乐园(6Da七彩城店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.1 | 腾阳七彩天地3层(湖西桥地铁站出入口步行340米) | |
| ❌ | 少年侦探团益智类亲子儿童探索乐园(车城万达店) | 亲子乐园 | 3.1 | 万达广场(长春车城店) | |
| ❌ | 快乐农场淘气堡 | 淘气堡 | 3.1 | 东新路与泉州北街交叉口东100米 | |
| ❌ | 长春动植物公园儿童动物园-驯鹿 | 迷你动物园/萌宠 | 2.9 | 动植物公园儿童动物园 | |
| ❌ | 玛塔萌宠室内动物园 | 迷你动物园/萌宠 | 2.8 | 洋浦大街欧亚万豪购物中心3层 | |
| ❌ | 影城淘气堡 | 淘气堡 | 2.6 | 靖安路与怀德大街交叉口南20米 | |
| ❌ | 长春动植物公园儿童动物园-绿狒狒 | 迷你动物园/萌宠 | 2.5 | 动植物公园儿童动物园 | |
| ❌ | 长春动植物公园儿童动物园-香猪 | 迷你动物园/萌宠 | 1.3 | 动植物公园儿童动物园(西北角) |
Malls
综合体与商场
| 标记 | 名称 | 载体类型 | 评分 | 场内儿童 | 关联美食 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 摩天活力城MALL | 购物中心/综合体 | 4.9 | 0 | 2 | 卫星路1777号(吉林广电地铁站出入口步行440米) |
| ✅A- | 长春万象城 | 购物中心/综合体 | 4.9 | 3 | 5 | 人民大街3388号(人民大街与解放大路交汇) |
| ✅A- | 远大购物中心(长春店) | 购物中心/综合体 | 4.8 | 1 | 1 | 新明街3333号(轨道集团地铁站B2口步行160米) |
| ✅A- | 沃尔玛(迅驰广场店) | 购物中心/综合体 | 4.8 | 0 | 2 | 博学路1555号迅驰广场B1层 |
| ✅A- | 新天地购物公园 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 2 | 8 | 亚泰大街1138号 |
| ✅A- | 砂之船中东奥莱 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 0 | 2 | 北环城路地铁站C口步行60米 |
| ✅A- | 万达广场(长春红旗街店) | 购物中心/综合体 | 4.8 | 4 | 16 | 红旗街1296号 |
| ✅A- | 万达广场(长春上海路店) | 购物中心/综合体 | 4.8 | 4 | 11 | 上海路577号 |
| ✅A- | 这有山 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 1 | 11 | 红旗街959号 |
| ✅A- | 长春万达茂 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 3 | 0 | 净月开发区生态大街9242号 |
| ✅A- | 万达广场(长春宽城店) | 购物中心/综合体 | 4.8 | 4 | 13 | 人民大街155号(长春站北地铁站F口旁) |
| ✅A- | 王府井奥莱·净月小镇 | 百货/商场 | 4.8 | 0 | 0 | 永顺路388号(长影世纪城地铁站出入口步行270米) |
| ✅A- | 吾悦广场(长春北湖店) | 购物中心/综合体 | 4.8 | 2 | 1 | 北远达大街9888号 |
| ✅A- | 活力城 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 0 | 8 | 重庆路88号 |
| ✅A- | 欧亚新生活购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 2 | 4 | 红旗街道延安大街99号欧亚新生活购物广场B1层 |
| ✅A- | 欧亚商都 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 1 | 11 | 工农大路1310号 |
| ✅A- | 中商·世界里购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.8 | 0 | 1 | 硅谷大街7270号 |
| ✅A- | 钜城·华億广场 | 百货/商场 | 4.8 | 1 | 1 | 华惠路1643号 |
| ✅A- | 卓展购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.7 | 0 | 5 | 重庆路1255号 |
| ✅A- | 亚细亚百货 | 百货/商场 | 4.7 | 1 | 11 | 红旗街5号 |
| ✅A- | 比优特超市(卫星广场店) | 购物中心/综合体 | 4.7 | 0 | 3 | 人民大街8668号百汇商场B1层 |
| ✅A- | 比优特超市(长春上海路万达广场店) | 购物中心/综合体 | 4.7 | 0 | 2 | 新广街道宁波路95号万达广场长春上海路店LG-B层 |
| ✅A- | 欧亚益民 | 购物中心/综合体 | 4.7 | 1 | 3 | 大马路1451号 |
| ✅A- | 摩天活力城·2期 | 购物中心/综合体 | 4.7 | 0 | 2 | 卫星路2085号(吉林广电地铁站出入口步行450米) |
| ✅A- | 哈夫酒馆(红旗街店) | 购物中心/综合体 | 4.7 | 0 | 5 | 红旗大街1588长影阳光景都1层 |
| ✅A- | 欧亚万豪购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.7 | 2 | 1 | 洋浦大街6088号(井冈山路与交汇) |
| ✅A- | 欧亚春城购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.7 | 0 | 1 | 春城大街1077号 |
