← 返回城市列表
抚顺市
辽宁省 · 地级市抚顺市市(区划代码 210400)· 下级区县 7 个 个 · 街道/镇/乡 72 个 个 · 数据更新于 2026-10-23 20:39:24。
771POI 总量
40商圈档案
280美食
269休闲娱乐
27儿童娱乐
31酒店
40特产
本页数据的机器可读版本
全国数据已整合为两个全量文件,本市档案包含在内——一次请求拿全量,不必逐城拼凑
https://fun.worldstip.com/data.jsonCredibility
数据可信度
771POI 去重总数
99%有评分比例
0采集告警
2 + 3查询波次
Overview
城市总览
POI 在区县间的分布,与商圈载体类型构成。
区县 POI 分布
商圈载体类型(7 类)
None None None None None None None
Districts
商圈档案
S:关联美食 ≥20 家且均分 ≥4.3、覆盖 ≥3 类业态;A:美食 ≥10 家且均分 ≥4.0、覆盖 ≥2 类;B:美食 ≥5 家或单业态 ≥10 家;C:数据稀薄待人工补充。
S法库小吃一条街
商业街 · 评分 4.7
美食 20休闲 9儿童 2酒店 1
📍 法库街与雷锋路(西段)交叉口西北20米💰 关联美食人均中位数 ¥28(区间 ¥12–66)🛣 雷锋路📏 美食 20 家(均分 4.40)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 20休闲娱乐 9儿童娱乐 2酒店配套 1
A商海大厦
百货/商场 · 评分 4.6
美食 35休闲 49儿童 4酒店 5
📍 东四路7-5号💰 关联美食人均中位数 ¥34(区间 ¥11–159)🛣 浑河南路📏 美食 35 家(均分 4.24)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 35休闲娱乐 49儿童娱乐 4酒店配套 5
A抚顺百货大楼
百货/商场 · 评分 4.7
美食 34休闲 50儿童 4酒店 5
📍 东二街与东二路交叉口西南60米💰 关联美食人均中位数 ¥34(区间 ¥11–159)🛣 浑河南路📏 美食 34 家(均分 4.23)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 34休闲娱乐 50儿童娱乐 4酒店配套 5
AYoYo时尚百货
百货/商场 · 评分 4.6
美食 27休闲 33儿童 4酒店 7
📍 西一路10号💰 关联美食人均中位数 ¥46(区间 ¥15–136)🛣 浑河南路📏 美食 27 家(均分 4.17)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 27休闲娱乐 33儿童娱乐 4酒店配套 7
A抚顺罕王商场
百货/商场 · 评分 4.6
美食 27休闲 45儿童 4酒店 3
📍 东四路15号💰 关联美食人均中位数 ¥33(区间 ¥11–159)🛣 浑河南路📏 美食 27 家(均分 4.24)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 27休闲娱乐 45儿童娱乐 4酒店配套 3
A万达广场(抚顺新抚店)
购物中心/综合体 · 评分 4.8
美食 26休闲 58儿童 5酒店 6
📍 浑河南路中段56号💰 关联美食人均中位数 ¥34(区间 ¥11–159)🛣 浑河南路📏 美食 26 家(均分 4.16)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 26休闲娱乐 58儿童娱乐 5酒店配套 6
A新隆嘉超市(东三路店)
购物中心/综合体 · 评分 4.3
美食 23休闲 41儿童 4酒店 2
📍 东四路17号楼东5号💰 关联美食人均中位数 ¥32(区间 ¥11–159)🛣 浑河南路📏 美食 23 家(均分 4.24)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 23休闲娱乐 41儿童娱乐 4酒店配套 2
A商业城步行街
步行街 · 评分 4.3
美食 22休闲 21儿童 4酒店 6
📍 西五路与西一街交叉口西南40米💰 关联美食人均中位数 ¥34(区间 ¥15–100)🛣 浑河南路📏 美食 22 家(均分 4.23)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 22休闲娱乐 21儿童娱乐 4酒店配套 6
A比优特超市(抚顺万达广场店)
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 20休闲 48儿童 4酒店 4
📍 浑河南路中段56号万达广场(抚顺店)B1层💰 关联美食人均中位数 ¥40(区间 ¥11–159)🛣 浑河南路📏 美食 20 家(均分 4.12)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 20休闲娱乐 48儿童娱乐 4酒店配套 4
A大赢家棋牌会所
商业街 · 评分 4.6
美食 19休闲 40儿童 1酒店 1
📍 裕城路16号大自然城市家园北区💰 关联美食人均中位数 ¥57(区间 ¥14–118)🛣 隆城街📏 美食 19 家(均分 4.47)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 19休闲娱乐 40儿童娱乐 1酒店配套 1
A比优特生活广场
其他商业载体 · 评分 4.7
美食 18休闲 9儿童 2酒店 2
📍 望花大街💰 关联美食人均中位数 ¥38(区间 ¥14–56)🛣 雷锋路📏 美食 18 家(均分 4.34)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 18休闲娱乐 9儿童娱乐 2酒店配套 2
A万达广场(抚顺顺城店)
购物中心/综合体 · 评分 4.7
美食 18休闲 41儿童 5酒店 1
📍 裕城路26号💰 关联美食人均中位数 ¥34(区间 ¥14–76)🛣 浑河南路📏 美食 18 家(均分 4.25)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 18休闲娱乐 41儿童娱乐 5酒店配套 1
A裕民商城
百货/商场 · 评分 4.6
美食 17休闲 30儿童 4酒店 6
📍 站前街道武功街💰 关联美食人均中位数 ¥34(区间 ¥15–136)🛣 浑河南路📏 美食 17 家(均分 4.12)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 17休闲娱乐 30儿童娱乐 4酒店配套 6
A友谊奥莱
百货/商场 · 评分 4.4
美食 17休闲 35儿童 1酒店 1
📍 市公安局后身💰 关联美食人均中位数 ¥57(区间 ¥14–118)🛣 隆城街📏 美食 17 家(均分 4.44)+ 4 类业态
步行街/商业街载体 1美食 17休闲娱乐 35儿童娱乐 1酒店配套 1
A新隆嘉超市
购物中心/综合体 · 评分 4.3
美食 13休闲 5儿童 0酒店 0
📍 辉南路27号楼东5号💰 关联美食人均中位数 ¥41(区间 ¥15–85)🛣 新城路📏 美食 13 家(均分 4.29)+ 2 类业态
步行街/商业街载体 1美食 13休闲娱乐 5
A双燕精品超市(万达店)
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 12休闲 23儿童 1酒店 0
A抚顺电子城(富平嘉苑店)
其他商业载体 · 评分 4.6
美食 12休闲 9儿童 0酒店 4
A好又多超市(李石店)
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 10休闲 2儿童 2酒店 0
A乐都汇
购物中心/综合体 · 评分 4.4
美食 10休闲 14儿童 0酒店 2
B大商集团商贸大厦
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 9休闲 10儿童 3酒店 0
B新玛特(抚顺望花店)
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 8休闲 7儿童 3酒店 0
B新华美食街
美食街/小吃街 · 评分 4.5
美食 8休闲 9儿童 0酒店 1
B高丽街
商业街 · 评分 4.3
美食 8休闲 6儿童 0酒店 0
B七百步行街
步行街 · 评分 4.6
美食 7休闲 9儿童 3酒店 1
B双燕精品超市(裕民路店)
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 6休闲 11儿童 1酒店 4
B双燕超市
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 6休闲 9儿童 0酒店 0
B新玛特(新华桥店)
购物中心/综合体 · 评分 4.6
美食 6休闲 11儿童 0酒店 0
B新玛特(浙商店)
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 6休闲 14儿童 1酒店 4
B天朗国际购物中心
购物中心/综合体 · 评分 4.4
美食 6休闲 13儿童 1酒店 4
B新宾百货大楼
百货/商场 · 评分 4.3
美食 5休闲 2儿童 0酒店 1
B新隆嘉超市(天河家园店)
其他商业载体 · 评分 4.3
美食 4休闲 23儿童 0酒店 3
C浙商日用百货生活馆1号馆
百货/商场 · 评分 4.6
美食 4休闲 9儿童 1酒店 3
C古田商场(海城街)
百货/商场 · 评分 4.5
美食 4休闲 0儿童 0酒店 1
C新隆嘉超市(东华园店)
购物中心/综合体 · 评分 4.4
美食 2休闲 5儿童 2酒店 0
C城市之光便利店
购物中心/综合体 · 评分 4.3
美食 2休闲 1儿童 0酒店 0
C易和购物广场(易和广场店)
购物中心/综合体 · 评分 4.5
美食 1休闲 3儿童 1酒店 0
C紫龙商场
百货/商场 · 评分 4.5
美食 1休闲 3儿童 1酒店 0
C抚顺市北站大厅
其他商业载体 · 评分 4.4
美食 1休闲 3儿童 0酒店 3
C沈抚大环夜市
夜市 · 评分 4.4
美食 1休闲 0儿童 0酒店 0
C东洲商场
百货/商场 · 评分 4.3
美食 1休闲 1儿童 1酒店 1
Leisure
休闲娱乐
KTV/量贩KTV、夜店、酒吧、清吧、游乐场、卡丁车、体育馆、足疗按摩、电影院、游戏厅等 14 子类。
足疗按摩 51酒吧/清吧 50其他娱乐场所 36KTV/夜总会 26棋牌室 22运动场馆/体育馆 18电影院 16游乐场(成人向) 15游戏厅/电玩 14网吧/网咖/电竞 11密室逃脱/剧本杀 7卡丁车/赛车 2水上乐园/游泳馆 1
| 标记 | 名称 | 子类 | 评分 | 人均 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 人和电竞 | 网吧/网咖/电竞 | 4.7 | — | 雷锋路西段14号楼12门市 |
| ✅A- | 糖果餐饮中心 | KTV/夜总会 | 4.6 | 60.00 | 隆城街34号 |
| ✅A- | 银河量贩式KTV | KTV/夜总会 | 4.6 | 53.00 | 浑河北路石化宾馆北门 |
| ✅A- | 0413KTVHAPPYFOOD(新华店) | KTV/夜总会 | 4.6 | 62.00 | 新华大街1号 |
| ✅A- | 归咖啡酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.6 | 114.00 | 永安五街台东花园1号楼 |
| ✅A- | 店小二小酒馆(李石店) | 酒吧/清吧 | 4.6 | 50.00 | 望花区开发区好又多南走88米悦鑫国际5号楼M8 |
| ✅A- | 红桃k电竞 | 网吧/网咖/电竞 | 4.6 | — | 美美百货北边 |
| ✅B | 0413钱柜(新华店) | KTV/夜总会 | 4.5 | 61.00 | 临江路中段25号 |
| ✅B | 咸亨酒馆(银河湾店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 133.00 | 临江东路12号楼2号门市咸亨酒馆 |
| ✅B | 逃离计划酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.5 | 64.00 | 浑河南路中段54-5号楼34门市 |
| ✅B | 佐酒时光里河东店 | 酒吧/清吧 | 4.5 | 56.00 | 新城东路政府斜对面 |
| ✅B | 小聚点串吧小酒馆(宁远店) | 酒吧/清吧 | 4.5 | 56.00 | 宁远街云顶一部对面 |
| ✅B | 李家味熏酱小酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.5 | 68.00 | 新城路中段26-2-3 |
| ✅B | 618电竞网咖 | 网吧/网咖/电竞 | 4.5 | — | 法库街13-1号楼18号门市 |
| ✅B | 山水居禅洗采耳(万达旗舰店) | 其他娱乐场所 | 4.5 | 53.00 | 浑河南路中段54-6号楼8号门市 |
| ✅B | 豪嘉电竞 | 网吧/网咖/电竞 | 4.5 | — | 国税公寓 |
| ✅B | 通宇大漫游网吧(新城东路店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.5 | — | 新城路东段隆城花园A座3号附近 |
| ✅B | 金马电竞馆(新城文化广场店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.5 | — | 新城文化广场北门旁 |
| ✅B | 圣大网吧(河东店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.5 | — | 兴隆大厦对面 |
| ✅B | 阿里郎·娱乐 | KTV/夜总会 | 4.5 | 57.00 | 福民街道四道街抚房宏宇小区 |
| ✅B | 万豪·国际娱乐 | KTV/夜总会 | 4.5 | — | 新抚街道十一道街24号平安社区西2区 |
| ✅B | 夜金莎·娱乐 | KTV/夜总会 | 4.4 | — | 前甸镇永城街辅路澳海澜庭一期 |
| ✅B | 黄飘带国际商娱汇(KTV) | KTV/夜总会 | 4.4 | 47.00 | 贵德街16-1号101 |
| ✅B | 阿亚娜酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 95.00 | 永宁街与东一路交叉口西北60米 |
| ✅B | 纯真时代酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 82.00 | 西4街25号(酒吧一条街) |
| ✅B | 蓝调bar | 酒吧/清吧 | 4.4 | 38.00 | 顺发路与文曲街交叉口东80米 |
| ✅B | UT.LOUNGE酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.4 | 70.00 | 新城路东段5-6号楼2号门市 |
| ✅B | 哈夫酒馆(抚顺万达店) | 酒吧/清吧 | 4.4 | 53.00 | 浑河南路56号万达广场2号门外广场哈夫酒馆 |
| ✅B | 天湖啤酒体验馆(万达华宅C区东区店) | 其他娱乐场所 | 4.4 | 55.00 | 万达华宅C区J-4号 |
| ✅B | 观复六如 | 其他娱乐场所 | 4.4 | 31.00 | 略阳街2号附近 |
| ✅B | 漠河舞厅 | 其他娱乐场所 | 4.4 | 40.00 | 站前街西四路步行街7号楼3层 |
| ✅B | 蓝天网苑(本溪路店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.4 | — | 开源街13号 |
| ✅B | 王者网咖 | 网吧/网咖/电竞 | 4.4 | — | 西六路2号(皇城肥牛后身) |
| ✅B | 圣大网吧(雷锋路店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.4 | — | 建新社区西北门旁 |
| ✅B | 德伦堡精酿啤酒(李石街店) | 酒吧/清吧 | 4.3 | — | 李石街道彰武路和美雅居 |
| ✅B | 紫烨音乐慢餐吧 | 酒吧/清吧 | 4.3 | — | 六道街与中和路交叉口南20米 |
| ✅B | 德伦堡精酿啤酒(枫泽家苑店) | 酒吧/清吧 | 4.3 | — | 雷锋路西段21-2号楼3号门市 |
| ✅B | 萤火虫音乐酒吧 | 酒吧/清吧 | 4.3 | 51.00 | 雷锋路东段曙光世家E号楼3号门市 |
| ✅B | Exit Bar | 酒吧/清吧 | 4.3 | 58.00 | 新城路35号 |
| ✅B | 珑衍·时光里Bar | 酒吧/清吧 | 4.3 | 84.00 | 浑河南路中段54-5号74号门市一楼 |
| ✅B | 麦粒空间24小时自助KTV·影咖(望花店) | KTV/夜总会 | 4.3 | 39.00 | 辽中街37号楼863、700号 |
| ✅B | 卡门商务音乐会所 | KTV/夜总会 | 4.3 | 190.00 | 零道街 |
| ⚠️ | 新起点KTV | KTV/夜总会 | 4.2 | 57.00 | 永宁街与煤都路交叉口西北40米 |
| ⚠️ | 醉初.酒吧Music | 酒吧/清吧 | 4.2 | — | 辉南路远达八号楼一号 |
| ⚠️ | AK德扑酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.2 | 70.00 | 北镇街32号 |
| ⚠️ | 蚁Taproom | 酒吧/清吧 | 4.2 | 41.00 | 长春街3-2号楼东2号门市 |
| ⚠️ | 老七的啤酒屋 | 其他娱乐场所 | 4.2 | 50.00 | 长春派出所隔壁 |
| ⚠️ | 曼岛电玩社 | 游戏厅/电玩 | 4.2 | 43.00 | 万达华宅C区西区门市 |
| ⚠️ | 鑫云河俱乐部 | KTV/夜总会 | 4.1 | 45.00 | 裕城路13-3号楼(万泉小区东5门旁) |
| ⚠️ | 优布劳精酿啤酒(新抚万达店) | 酒吧/清吧 | 4.1 | 108.00 | 浑河南路(中段)54-5号万达华宅C区I-56号 |
| ⚠️ | WTipsyBar | 酒吧/清吧 | 4.1 | — | 隆城街15方块18号楼5门市 |
| ⚠️ | 第二呦酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.1 | 70.00 | ·兴隆大厦 |
| ⚠️ | 燃点威士忌雪茄吧 | 酒吧/清吧 | 4.1 | — | 万达华宅9号楼48号门市 |
| ⚠️ | 和平酒馆 | 酒吧/清吧 | 4.1 | 41.00 | 粮栈街华安小区d区8号 |
| ⚠️ | 巷啤精酿啤酒餐吧 | 酒吧/清吧 | 4.1 | 48.00 | 辉南路16号1号门市 |
| ⚠️ | 百乐门(东一街店) | 其他娱乐场所 | 4.1 | 68.00 | 东一街与民主路交叉口西南50米 |
| ⚠️ | 金马网吧(兴仁街店) | 网吧/网咖/电竞 | 4.1 | — | 兴仁街3号(新华现代城西南门旁) |
| ⚠️ | 洛伊电玩 | 游戏厅/电玩 | 4.1 | 18.00 | 沈抚示范区金风街8号中天紫金城m2 |
| ⚠️ | 千缘歌汇国际商务汇 | KTV/夜总会 | 4.0 | 42.00 | 新城东路6-4浩楼 |
| ⚠️ | 金孔雀KTV(抚顺城路) | KTV/夜总会 | 4.0 | 58.00 | 城路与乾安街交叉口东35米 |
仅显示前 150 家,全量见 JSON 接口。
Kids
儿童与亲子娱乐
儿童乐园、电玩中心、迷你游乐场、迷你动物园/萌宠;「场内」可顺路,「独立」需单独规划。
儿童乐园/游乐场 14淘气堡 5迷你动物园/萌宠 3其他儿童场所 3亲子乐园 2
| 标记 | 名称 | 子类 | 位置 | 评分 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅B | 鑫乐园亲子游乐场(暂停营业) | 儿童乐园/游乐场 | 4.5 | 一竹盛宴·一竹田园(抚顺店)西侧190米 | |
| ✅B | 派一特萌宠乐园 | 迷你动物园/萌宠 | 4.4 | 西葛一路 | |
| ⚠️ | 超萌宠物精品生活馆(马德里皇家花园店) | 迷你动物园/萌宠 | 4.2 | 马德里皇家花园东1门北50米 | |
| ⚠️ | 嘻游纪亲子游泳水世界(万达广场店) | 亲子乐园 | 4.1 | 浑河南路中段56-8号A区C-10号(万达广场3号门旁) | |
| ⚠️ | 嘻时光儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 4.0 | 颐城街35号(金水岸小区东南角)嘻时光儿童乐园 | |
| ⚠️ | 童话乐园淘气堡(博雅居店) | 淘气堡 | 4.0 | 将军三街博雅居 | |
| ⚠️ | 初一的淘气堡 | 淘气堡 | 3.9 | 天隆农贸商场 | |
| ⚠️ | 哈尼兔儿童游乐园(抚顺万达店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.8 | 浑河南路中段56号万达广场抚顺新抚店2F层 | |
| ⚠️ | 梦乐源儿童乐园(恒华商场店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.8 | 恒华商场北1门旁 | |
| ⚠️ | 哈咪乐童儿童乐园(抚顺万达顺城店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.8 | 裕城路26号万达广场抚顺顺城店F2层 | |
| ⚠️ | 淘气堡(好又多超市李石店店) | 淘气堡 | 3.8 | 好又多超市二楼 | |
| ⚠️ | 萌宠之家宠物店(沈吉高速店) | 迷你动物园/萌宠 | 3.7 | 红透山镇棚户区43号楼萌宠之家 | |
| ⚠️ | 淘气堡(恒华商场店) | 淘气堡 | 3.7 | 和平街道雷锋路东段52号恒华商场二楼 | |
| ⚠️ | 甜橙儿童乐园(中嘉广场店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.6 | 雷锋路东段54-6号楼1064 | |
| ⚠️ | 鲁卡奇亲子乐园(量好又多超市店) | 亲子乐园 | 3.6 | 李石街道文曲街66号好又多超市(李石店)二楼 | |
| ❌ | 星橙潮玩儿童乐园店 | 儿童乐园/游乐场 | 3.4 | 望花大街与雷锋路交叉口西北80米 | |
| ❌ | 橙乐园儿童游乐场 | 儿童乐园/游乐场 | 3.3 | 李石街道高阳路紫龙商场三楼 | |
| ❌ | 密室阿姨儿童探索中心(抚顺万达店) | 其他儿童场所 | 3.2 | 万达广场3楼潮玩攻略旁 | |
| ❌ | 佳贝爱儿童乐园(英联商场店) | 儿童乐园/游乐场 | 3.2 | 清原镇清河路56号英联商场3楼 | |
| ❌ | 爱宝乐园淘气堡 | 淘气堡 | 3.2 | 丹东路与康平街交叉口西北280米 | |
| ❌ | 长鼻象儿童情商体验乐园(天朗国际购物中心) | 其他儿童场所 | 3.0 | 西一路29号天朗国际购物中心F3层 | |
| ❌ | 萌贝特儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 2.9 | 颐城街与裕城东路交叉口东北60米 | |
| ❌ | 童梦园儿童娱乐 | 其他儿童场所 | 2.4 | 浑河南路中段56号万达广场抚顺新抚店B2层 | |
| ❌ | 星奇儿童乐园店 | 儿童乐园/游乐场 | 2.2 | 东洲大街与绥阳路交叉口南80米 | |
| ❌ | 金色童年儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 2.0 | 清原镇河南新区莱河路1-3号易和广场三层 | |
| ❌ | 贝优特儿童乐园 | 儿童乐园/游乐场 | 1.9 | 南杂木镇洋奇特后 | |
| ❌ | 米米梦幻堡儿童乐园(富邦时代U品店)(暂停营业) | 儿童乐园/游乐场 | 1.3 | 雷锋路西段1号华润万家一楼 |
Malls
综合体与商场
| 标记 | 名称 | 载体类型 | 评分 | 场内儿童 | 关联美食 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅A- | 万达广场(抚顺新抚店) | 购物中心/综合体 | 4.8 | 5 | 26 | 浑河南路中段56号 |
| ✅A- | 抚顺百货大楼 | 百货/商场 | 4.7 | 4 | 34 | 东二街与东二路交叉口西南60米 |
| ✅A- | 万达广场(抚顺顺城店) | 购物中心/综合体 | 4.7 | 5 | 18 | 裕城路26号 |
| ✅A- | 浙商日用百货生活馆1号馆 | 百货/商场 | 4.6 | 1 | 4 | 站前街道裕民路28号 |
| ✅A- | YoYo时尚百货 | 百货/商场 | 4.6 | 4 | 27 | 西一路10号 |
| ✅A- | 双燕精品超市(裕民路店) | 购物中心/综合体 | 4.6 | 1 | 6 | 裕民路24号新玛特浙商店B1层 |
| ✅A- | 双燕超市 | 购物中心/综合体 | 4.6 | 0 | 6 | 新华新玛特 |
| ✅A- | 好又多超市(李石店) | 购物中心/综合体 | 4.6 | 2 | 10 | 经济开发区文曲街66号 |
| ✅A- | 双燕精品超市(万达店) | 购物中心/综合体 | 4.6 | 1 | 12 | 万达B1层 |
| ✅A- | 裕民商城 | 百货/商场 | 4.6 | 4 | 17 | 站前街道武功街 |
| ✅A- | 大商集团商贸大厦 | 购物中心/综合体 | 4.6 | 3 | 9 | 雷锋路东段59号 |
| ✅A- | 抚顺罕王商场 | 百货/商场 | 4.6 | 4 | 27 | 东四路15号 |
| ✅A- | 商海大厦 | 百货/商场 | 4.6 | 4 | 35 | 东四路7-5号 |
| ✅A- | 新玛特(抚顺望花店) | 购物中心/综合体 | 4.6 | 3 | 8 | 雷锋路43-1号 |
| ✅A- | 新玛特(新华桥店) | 购物中心/综合体 | 4.6 | 0 | 6 | 临江路8号 |
| ✅B | 比优特超市(抚顺万达广场店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 4 | 20 | 浑河南路中段56号万达广场(抚顺店)B1层 |
| ✅B | 新玛特(浙商店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 1 | 6 | 裕民路24号浙商国际商贸城2号馆1层 |
| ✅B | 易和购物广场(易和广场店) | 购物中心/综合体 | 4.5 | 1 | 1 | 清原镇日红街与浑河南路交叉口南300米(中房花园西) |
| ✅B | 紫龙商场 | 百货/商场 | 4.5 | 1 | 1 | 高阳路与高山路交叉口南80米 |
| ✅B | 古田商场(海城街) | 百货/商场 | 4.5 | 0 | 4 | 海城街13号 |
| ✅B | 新隆嘉超市(东华园店) | 购物中心/综合体 | 4.4 | 2 | 2 | 东华园西区东南门西160米 |
| ✅B | 友谊奥莱 | 百货/商场 | 4.4 | 1 | 17 | 市公安局后身 |
| ✅B | 乐都汇 | 购物中心/综合体 | 4.4 | 0 | 10 | 新华大街1号 |
| ✅B | 天朗国际购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.4 | 1 | 6 | 西三路16号 |
| ✅B | 新宾百货大楼 | 百货/商场 | 4.3 | 0 | 5 | 新宾镇兴京街19号 |
| ✅B | 新隆嘉超市 | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 13 | 辉南路27号楼东5号 |
| ✅B | 新隆嘉超市(东三路店) | 购物中心/综合体 | 4.3 | 4 | 23 | 东四路17号楼东5号 |
| ✅B | 城市之光便利店 | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 2 | 沈抚新区中兴街万科金域蓝湾77一46号M1920门市 |
| ✅B | 东洲商场 | 百货/商场 | 4.3 | 1 | 1 | 东洲大街鼎鑫国际小区 |
| ✅B | 新隆商场抚顺生活广场(万新店) | 购物中心/综合体 | 4.3 | 0 | 3 | 虎万路4-2栋 |
| ✅B | 天湖啤酒向阳商场配送中心(向阳超市店) | 百货/商场 | 4.3 | 1 | 2 | 新城路与富业街交叉口东北60米 |
| ✅B | 英联商场 | 百货/商场 | 4.3 | 1 | 7 | 清原镇清河路与金凤街交叉口西南 |
| ✅B | 恒华商场(雷锋路) | 百货/商场 | 4.3 | 3 | 9 | 辽中街与雷锋路(东段)交叉路口东南侧(中嘉广场东北侧) |
| ⚠️ | 清原百货大楼 | 百货/商场 | 4.2 | 1 | 7 | 清河路47号 |
| ❌ | 美美百货(西六路) | 百货/商场 | 4.2 | 1 | 13 | [] |
| ⚠️ | 火狐狸服装批发城(好又多超市李石店店) | 批发城 | 4.2 | 2 | 12 | 李石好又多二楼 |
| ⚠️ | 新世界商城 | 百货/商场 | 4.2 | 1 | 7 | 清河路与金凤街交叉口北100米新世界购物中心 |
| ⚠️ | 兴隆摩尔 | 百货/商场 | 4.2 | 0 | 2 | 长春街辅路与裕城路交叉口西220米 |
| ⚠️ | 三联商场 | 百货/商场 | 4.2 | 4 | 30 | 西三路与解放一街交叉口南40米 |
| ⚠️ | 中顺蔬菜肉蛋粮油干调综合批发市场 | 批发城 | 4.1 | 0 | 1 | 高山路104号 |
| ⚠️ | 天虹商场 | 购物中心/综合体 | 4.1 | 1 | 25 | 民主一街与东七路交叉口北20米 |
| ⚠️ | 戈布商场 | 百货/商场 | 4.1 | 0 | 4 | 葛布前街1附近 |
| ⚠️ | 丹霞购物中心 | 购物中心/综合体 | 4.1 | 1 | 14 | 西四路12号 |
| ⚠️ | 树舍花卉批发市场 | 批发城 | 4.0 | 0 | 0 | 榆林街2-2 |
| ⚠️ | 望花乐购大方楼(大商集团商贸大厦店) | 百货/商场 | 4.0 | 0 | 0 | 和平街道雷锋路东段58-3号楼4单元301号 |
| ⚠️ | 启运商城(兴京街店) | 百货/商场 | 4.0 | 0 | 0 | 启运路26号启运商城一楼门市 |
| ⚠️ | 囍来登购物广场 | 购物中心/综合体 | 4.0 | 0 | 0 | 兴京街 |
| ⚠️ | 抚顺地下商场 | 百货/商场 | 3.9 | 0 | 0 | 站前街道东四路18号 |
| ⚠️ | 大商集团(临江路) | 百货/商场 | 3.9 | 0 | 0 | 临江路中段8号(新玛特新华桥店) |
| ⚠️ | 天隆农贸商场 | 百货/商场 | 3.9 | 0 | 0 | 高湾路南50米(快乐购超市高湾店东) |
Food
本地美食与特色美食
标记口径:✅A 评分 ≥4.6 且带本地/老字号语义;✅A- 评分 ≥4.6;✅B 4.3–4.6;⚠️ 3.5–4.3 或无评分;❌ <3.5 或无地址。
万
★ 4.8万新丹丹鸡排
餐饮服务;快餐厅;快餐厅
48.00
万新街新隆商场正门对面第三个门市
老
★ 4.7老北京火锅(抚顺总店)
餐饮服务;中餐厅;火锅店
98.00
自由路幸福小区6号
三
★ 4.7三姐弟麻辣拌麻辣盆酸辣粉(东洲店)
餐饮服务;中餐厅;特色/地方风味餐厅
21.00
东洲大街29号楼1单元103号东洲大街十中操
王
★ 4.7王厚元饺子(抚顺店)
餐饮服务;中餐厅;特色/地方风味餐厅
81.00
城东新区6方块5号楼西5号门市(1-3层)
抚
★ 4.7抚顺百年教堂1913麻辣拌小肉串店
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
32.00
东七路15号百年教堂1913一楼
大
★ 4.7大江麻辣拌
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
23.00
法库市场
得
★ 4.7得意麻辣烫(高中店)
餐饮服务;中餐厅;特色/地方风味餐厅
22.00
礼泉路14号楼
大
★ 4.7大宝麻辣拌(阳光城店)
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
20.00
法库街13-1楼阳光城24号门市
宝
★ 4.7宝盛面馆
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
23.00
隆城街与临江路(东段)交叉口西北180米
桦
★ 4.7桦林麻辣拌麻辣盆
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
16.00
新城路西段26号楼2单元101号
天
★ 4.7天丰兰州老抻面馆(怀德路店)
餐饮服务;中餐厅;中餐厅
12.00
